Letzte Aktualisierung 10.04.03 , durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Rundenwettkampfsaison 2002 / 2003 Luftgewehr

VSG 1      VSG 2        VSG 3        VSG Damen 

Einzelwertung - Endstand

Zum besseren Ausdruck, gibt es die Ergebnisse auch im PDF-Format

 

Luftgewehr VSG 1 - Gauoberliga A    nach oben

VSG 1 Gegner Punkte
04. 10. 2002 gegen Bergstetten 1459   : 1485 0
18. 10. 2002 in Feldheim 1473   : 1517 0
25. 10. 2002 in Erlingshofen 1481   : 1457 2
15. 11. 2002 gegen Riedlingen 1467   : 1491 0
29. 11. 2002 gegen Otting 1470   : 1505 0
17. 01. 2003 in Bergstetten 1464   : 1493 0
31. 01. 2003 gegen Feldheim 1477   : 1498 0
14. 02. 2003 gegen Erlingshofen 1493   : 1464 2
07. 03. 2003 in Riedlingen 1479   : 1529 0
21. 03. 2003 in Otting 1470   : 1515 0
Ringe gesamt: 14733   Punkte Ges: 4
Schnitt: 1473,3   Rang: 5
VSG 1 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Markus Hintermeier 373,3 10 3733 372 377 375 374 372 376 371 377 371 368
Helmut König 371,1 10 3711 367 368 381 371 364 363 377 373 376 371
Hans Haupt 365,8 10 3658 358 366 363 361 372 362 366 370 371 369
Albert Uhl 363,2 10 3632 362 362 362 361 362 364 363 373 361 362

Luftgewehr VSG 2 - A-Klasse Gruppe 2      nach oben

VSG 2 Gegner Punkte
04. 10. 2002 gegen Feldheim 2 1367   : 1423 0
18. 10. 2002 in Daiting 1439   : 1356 2
25. 10. 2002 gegen Graisbach 1418   : 1413 2
15. 11. 2002 in Oberndorf 2 1460   : 1410 2
29. 11. 2002 in Rögling 1445   : 1044 2
31. 01. 2003 in Feldheim 2 1418   : 1454 0
14. 02. 2003 gegen Daiting 1436   : 1357 2
07. 03. 2003 in Graisbach 1426   : 1454 0
21. 03. 2003 gegen Oberndorf 2 1439   : 1392 2
04. 04. 2003 gegen Rögling 1435   : 1446 0
Ringe gesamt: 14283   Punkte Ges: 12
Schnitt: 1428,3   Rang: 4
VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Benedikt Gerstner 361,3 10 3613 360 351 360 353 367 366 359 358 371 368
Susanne Zinsmeister 360,3 9 3243   355 356 373 368 360 368 351 355 357
Erik Metterle 358,2 10 3582 352 368 357 366 361 351 362 349 352 364
Holger Ost 355,0 9 3195 352 365 345 368 349 341   368 361 346
Daniel Fischer 347,0 1 347             347      
Frederic Volz 303,0 1 303 303                  

Luftgewehr VSG 3 - C-Klasse Gruppe 3     nach oben

VSG 3 Gegner Punkte
04. 10. 2002 in Nordendorf 2 1314   : 1313 2
18. 10. 2002 gegen Bissingen 3 1329   : 1342 0
25. 10. 2002 gegen Auchsesheim 2 1323   : 1333 0
15. 11. 2002 in Oberndorf 4 1328   : 1367 0
29. 11. 2002 in Feldheim 3 1309   : 1379 0
31. 01. 2003 gegen Nordendorf 2 1302   : 1325 0
14. 02. 2003 in Bissingen 3 1322   : 1362 0
07. 03. 2003 in Auchsesheim 2 1348   : 1349 0
21. 03. 2003 gegen Oberndorf 4 1336   : 1386 0
04. 04. 2003 gegen Feldheim 3 1358   : 1408 0
Ringe gesamt: 13269   Punkte Ges: 2
Schnitt: 1326,9   Rang: 6
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Georg Gunkel 358,0 10 3580 351 359 367 362 353 359 359 359 356 355
Hans Eß 343,1 10 3431 337 340 349 342 343 344 344 339 344 349
Tobias Hoser 328,1 9 2953 322 324 325 338 327   319 342 323 333
Andrea Hintermeier 304,6 10 3046 304 306 315 286 286 307 300 308 313 321
Frederic Volz 293,0 6 1758   329 282   259 292   299   297

Luftgewehr VSG Damen - A-Klasse     nach oben

Damen Gegner Punkte
04. 10. 2002 gegen Gundelsheim 993   : 1013 0
18. 10. 2002 in Oberndorf 2 1032   : 988 2
25. 10. 2002 gegen Kaisheim 1041   : 975 2
15. 11. 2002 in Mündling 1029   : 992 2
29. 11. 2002 in Oberndorf 1 1068   : 1044 2
31. 01. 2003 in Gundelsheim 1021   : 1041 0
14. 02. 2003 gegen Oberndorf 2 1029   : 994 2
07. 03. 2003 in Kaisheim 965   : 957 2
21. 03. 2003 gegen Mündling 957   : 1044 0
04. 04. 2003 gegen Oberndorf 1 1019   : 982 2
Ringe gesamt: 10154   Punkte Ges: 14
Schnitt: 1015,4   Rang: 3
VSG - Damen Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Petra Hintermeier 352,7 9 3174 351 356 360 350 371 348 359   329 350
Angelika Seidel 345,0 9 3105   350 344 352 356 356 337 332 339 339
Marianne Müller 326,5 10 3265 334 326 337 327 341 317 333 331 289 330
Monika Schmidt 304,3 3 913 308             302 303  
Luftgewehr - Einzelwertung - Endstand:    nach oben
(sortiert nach dem Wettkampfschnitt)
 
Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt
Markus Hintermeier VSG 1 373,3 10 3733
Helmut König VSG 1 371,1 10 3711
Hans Haupt VSG 1 365,8 10 3658
Albert Uhl VSG 1 363,2 10 3632
Benedikt Gerstner VSG 2 361,3 10 3613
Susanne Zinsmeister VSG 2 360,3 9 3243
Erik Metterle VSG 2 358,2 10 3582
Georg Gunkel VSG 3 358,0 10 3580
Holger Ost VSG 2 355,0 9 3195
Petra Hintermeier VSG - Damen 352,7 9 3174
Angelika Seidel VSG - Damen 345,0 9 3105
Hans Eß VSG 3 343,1 10 3431
Tobias Hoser VSG 3 328,1 9 2953
Marianne Müller VSG - Damen 326,5 10 3265
Andrea Hintermeier VSG 3 304,6 10 3046
Frederic Volz VSG 3/2 294,4 7 2061
Daniel Fischer VSG 2 347,0 1 347
Monika Schmidt VSG - Damen 304,3 3 913
 

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 5 Tage nach Durchgangstermin)