Letzte Aktualisierung, 25.03.04 ,  durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Gaurundenwettkampfsaison 2003 / 2004 Luftpistole

VSG3      VSG4      VSG5

 Einzelwertung - Endstand

Die Mannschaftsaufstellungen - Pistole: 

 

Luftpistole VSG 3 - Gauoberliga      zurück

 
      VSG 3   Gegner Punkte
17.10.03 in Druisheim 1 1399   : 1402 0
31.10.03 gegen Buchdorf 1366   : 1420 0
14.11.03 gegen Donauwörth 1433   : 1396 2
28.11.03 in Monheim 1 1408   : 1395 2
12.12.03 in Genderkingen 1 1388   : 1444 0
09.01.04 gegen Druisheim 1 1388   : 1381 2
23.01.04 in Buchdorf 1387   : 1417 0
06.02.04 in Donauwörth 1368   : 1414 0
27.02.04 gegen Monheim 1 1415   : 1372 2
12.03.04 gegen Genderkingen 1 1419   : 1424 0
Ringe gesamt: 13971   Punkte Ges: 8
Schnitt: 1397,1   Rang:  5
 
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Hans Eß 355,2 10 3552 357 350 370 359 342 354 355 356 356 353
Wolfgang Langer 355,4 9 3199 349 339 363 363 346 358 351   364 366
Siegfried Forster 351,3 9 3162 353 350 360 343 352 353   349 348 354
Horst Berger 338,6 10 3386 340 327 361 343 348 323 334 317 347 346
Bernd Duwe 344,3 3 1033     340       347 346    
 

Luftpistole VSG 4 - Gauliga      zurück

 
      VSG 4   Gegner Punkte
17.10.03 gegen Oberndorf 1377   : 1423 0
31.10.03 in Gunzenheim 1415   : 1371 2
14.11.03 in Hamlar 1391   : 1394 0
28.11.03 gegen Bergstetten 1402   : 1374 2
12.12.03 gegen Eggelstetten 1 1394   : 1414 0
09.01.04 in Oberndorf 1389   : 1354 2
23.01.04 gegen Gunzenheim 1387   : 1395 0
06.02.04 gegen Hamlar 1405   : 1422 0
27.02.04 in Bergstetten 1377   : 1402 0
12.03.04 in Eggelstetten 1 1377   : 1442 0
Ringe gesamt: 13914   Punkte Ges: 6
Schnitt: 1391,4   Rang:  5
 
VSG 4 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Sophie Schön 351,1 10 3511 353 356 347 358 353 341 354 347 355 347
Otto Uhl jun. 349,6 10 3496 345 348 359 355 342 353 345 353 351 345
Dieter Kamitz 346,6 8 2773 325 353 347 345 355 355 346 347    
Bernhard Müller 344,2 10 3442 354 358 338 344 344 340 342 358 323 341
Georg Gunkel 346,0 2 692                 348 344
Maximilian Baumann 330,0 1 330         330          
 

Luftpistole VSG 5 - B-Klasse      zurück

 
      VSG 5   Gegner Punkte
17.10.03 in Harburg 1274   : 1274 1
31.10.03 gegen Altisheim 1 1264   : 1205 2
14.11.03 gegen Altisheim 2 1254   : 1157 2
28.11.03 in Druisheim 2 1268   : 1350 0
12.12.03 in Erlingshofen 1238   : 1359 0
09.01.04 gegen Harburg 1261   : 1291 0
23.01.04 in Altisheim 1 1214   : 1246 0
06.02.04 in Altisheim 2 1269   : 1250 2
27.02.04 gegen Druisheim 2 1288   : 1334 0
12.03.04 gegen Erlingshofen 1300   : 1301 0
Ringe gesamt: 12630   Punkte Ges: 7
Schnitt: 1263,0   Rang:  4
 
VSG 5 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Tobias Frey 335,7 9 3021 333 345 313 332 338 329   336 347 348
Dagmar Stoll 324,1 9 2917 322 325 316 320 327 321   328 325 333
Michael Uhl 305,3 8 2442 317 284 316 314 281 303   311   316
Tobias Seel 303,3 8 2426 289 306 311 316 292 308     302 302
Elke Brüning 300,3 8 2402 302 310 314 302 284     294 290 306
Volker Kotter 321,5 2 643                 326 317
Mathias Uhl 304,8 4 1219 294 309   314         302  
 

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 3 Tage nach Durchgangstermin)
 
Luftpistole - Einzelwertung - Endstand:       zurück
(sortiert nach dem Wettkampfschnitt)
Andreas Reger VSG 1 377,21 14 5281
Matthias Kamitz VSG 1 371,43 14 5200
Robert Lechner VSG 2 371,20 12 4454
Roland Ermark VSG 1 369,07 14 5167
Rudolf Heider VSG 2 368,60 10 3686
Thomas Pfeiffer VSG 1 364,83 12 4378
Christoph Baumann VSG 1 364,07 14 5097
Werner Schön VSG 2 359,00 10 3590
Wolfgang Langer VSG 3 355,44 9 3199
Hans Eß VSG 3 355,20 10 3552
Kosmas Raul VSG 2 353,70 10 3537
Siegfried Forster VSG 3 351,33 9 3162
Sophie Schön VSG 4 351,10 10 3511
Franz Müller VSG 2 350,30 10 3503
Otto Uhl jun. VSG 4 349,60 10 3496
Dieter Kamitz VSG 4 346,63 8 2773
Bernhard Müller VSG 4 344,20 10 3442
Horst Berger VSG 3 338,60 10 3386
Tobias Frey VSG 5 335,67 9 3021
Dagmar Stoll VSG 5 324,11 9 2917
Michael Uhl VSG 5 305,25 8 2442
Tobias Seel VSG 5 303,25 8 2426
Elke Brüning VSG 5 300,25 8 2402
Schützen mit weniger als 5 Wettkämpfen:
Georg Gunkel VSG 4 346,00 2 692
Bernd Duwe VSG 3 344,33 3 1033
Maximilian Baumann VSG 4 330,00 1 330
Volker Kotter VSG 5 321,50 2 643
Mathias Uhl VSG 5 304,75 4 1219