Letzte Aktualisierung, 16.04.07 , durch Franz Müller

Home

Saison 2006 / 07    2. Bundesliga-Süd aktuell

Nach Relegation wieder in der Bayernliga !

 

Mit jeweils 3:2 Punkten gewannen (von links) Andreas Reger, Robert Lechner, Matthias Kamitz, Roland Ermark und Thomas Pfeiffer ihre beiden Begegnungen beim ersten und beim zweiten Heimkampftag.
Relegationswettkampf
Nach dem sechsten Platz beim Relegationswettkampf am Sonntag, 15.04.2007 auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück ist unsere erste Luftpistolenmannschaft wieder in die Bayernliga Südwest abgestiegen. 
Ergebnisse vom Relegationswettkampf vom 15.04.07

 Tabelle Die einzelnen Wettkämpfe   Die aktuelle Setzliste
nach Relegation    

7. Wettkampftag am 28.01.2007 in Zwiesel

VSG1 SV Oberweiling
Robert Lechner 374 0  :  1 377 Bernhard Eichenseer
Roland Ermark 369 0  :  1 376 Bernhard Faltenbacher
Thomas Pfeiffer 360 0  :  1 362 Robert Ferstl
Uwe Banke 365 1  :  0 364 Markus Ferstl
Enrico Grune 364 1  :  0 345 Bettina Schön
1832 2  :  3 1824
 
VSG1 FSG Zwiesel
Robert Lechner 370 0  :  1 380 Tobias Heider
Roland Ermark 370 1  :  0 368 Erich Käser
Thomas Pfeiffer 352 0  :  1 373 Johannes Bredl
Uwe Banke 362 0  :  1 378 Dr. Eberh. Jungbauer
Enrico Grune (10) 367 1  :  0 367 (9) Martin Käser
1821 2  :  3 1866

6. Wettkampftag am 14.01.2007 in Waldaschaff

VSG1 SV Waldaschaff
Andreas Reger 367 0  :  1 368 Ralf Behl
Robert Lechner 367 1  :  0 363 Thomas Brandl
Roland Ermark 368 0  :  1 370 Stefan Büttner
Thomas Pfeiffer 366 1  :  0 354 Bernd Schmitt
Matthias Kamitz 356 0  :  1 366 Peter Arnold
1824 2  :  3 1821
VSG1 BSG Schweinfurt
Andreas Reger 377 1  :  0 376 Martin Härter
Robert Lechner 369 0  :  1 372 Roland Hartmann
Roland Ermark 368 0  :  1 369 Armin Fleischmann
Matthias Kamitz 350 0  :  1 357 Sabine Wiesneth
Thomas Pfeiffer 367 1  :  0 368 Arpad v. Schalscha-E.
1831 2  :  3 1842

5. Wettkampftag am 17.12.2006 (2. Heimkampf):

VSG1 Kgl. FSG Bad Tölz
Andreas Reger 372 0  :  1 373 Georg Müller j.
Robert Lechner 373 1  :  0 369 Georg Müller s.
Roland Ermark 369 1  :  0 367 Hans Gerg
Thomas Pfeiffer 360 0  :  1 372 Thomas Ostermeier
Matthias Kamitz 361 1  :  0 348 Walter Kremser
1835 3  :  2 1829
VSG1 Altstadt Augaburg
Andreas Reger 375 1  :  0 363 Peter Zerle
Robert Lechner 374 1  :  0 371 Leonhard Zieglmeir
Roland Ermark 358 0  :  1 366 Ralf Wieler
Thomas Pfeiffer 366 0  :  1 373 Gerd Kutschera
Matthias Kamitz 364 1  :  0 362 Werner Gintzel
1837 3  :  2 1835

4. Wettkampftag am 26.11.2006 in Thalfingen:

VSG1 Tagolf Thalfingen
Andreas Reger 373 1  :  0 372 Benjamin Wirthgen
Robert Lechner 371 1  :  0 367 Jürgen Müller
Roland Ermark 369 0  :  1 382 Siegbert Eckert
Thomas Pfeiffer 361 0  :  1 373 Joachim Wolf
Matthias Kamitz 363 0  :  1 374 Wilhelm Scherthan
1837 2  :  3 1868
VSG1 FSG Zwiesel
Andreas Reger 368 0  :  1 389 Tobias Heider
Robert Lechner 368 0  :  1 373 Alexander Eider
Roland Ermark (10) 374 1  :  0 374 (8) Johannes Bredl
Thomas Pfeiffer 361 0  :  1 375 Dr. Eberh. Jungbauer
Matthias Kamitz 366 0  :  1 374 Erich Käser
1837 1  :  4 1885

3. Wettkampftag am 12.11.2006 (1. Heimkampf):

VSG1 BSG Schweinfurt
Andreas Reger (9) 376 0  :  1 376 (10) Martin Härter
Robert Lechner (10) 368 1  :  0 368 (9) Roland Hartmann
Roland Ermark 366 1  :  0 365 Armin Fleischmann
Thomas Pfeiffer 363 0  :  1 368 Sabine Wiesneth
Matthias Kamitz 362 1  :  0 359 Arpad v. Schalscha-E.
1835 3  :  2 1836
 
VSG1 SV Oberweiling
Andreas Reger 362 0  :  1 374 Bernhard Eichenseer
Robert Lechner 373 1  :  0 364 Bernhard Faltenbacher
Roland Ermark 370 1  :  0 364 Markus Ferstl
Thomas Pfeiffer 367 0  :  1 368 Robert Ferstl
Matthias Kamitz 363 1  :  0 348 Bettina Schön
1835 3  :  2 1818

2. Wettkampftag am 29.10.2006 bei Altstadt Augsburg:

VSG1 Altstadt Augaburg
Andreas Reger 365 0  :  1 374 Peter Zerle
Robert Lechner 366 0  :  1 372 Gerd Kutschera
Roland Ermark 361 0  :  1 367 Werner Gintzel
Matthias Kamitz 357 0  :  1 375 Ralf Wieler
Thomas Pfeiffer 360 0  :  1 371 Leonhard Zieglmeir
1809 0  :  5 1859
VSG1 SV Waldaschaff
Andreas Reger (8/9) 373 1  :  0 373 (8/8) Ralf Behl
Robert Lechner 371 1  :  0 369 Stefan Büttner
Roland Ermark 372 1  :  0 367 Thomas Brandl
Matthias Kamitz 361 0  :  1 366 Bernd Schmitt
Thomas Pfeiffer 364 0  :  1 365 Peter Arnold
1841 3  :  2 1840

1. Wettkampftag am 08.10.2006 in Oberweiling:

VSG1 Tagolf Thalfingen
Andreas Reger 376 1  :  0 369 Benjamin Wirthgen
Robert Lechner 373 1  :  0 371 Siegbert Eckert
Matthias Kamitz 356 0  :  1 372 Jürgen Müller
Thomas Pfeiffer 357 0  :  1 370 Joachim Wolf
Roland Ermark 361 0  :  1 368 Stephanie Baur
1823 2  :  3 1850
VSG1 Kgl. FSG Bad Tölz
Andreas Reger 374 0  :  1 380 Georg Müller j.
Robert Lechner 372 1  :  0 351 Thomas Ostermeier
Matthias Kamitz 362 0  :  1 381 Georg Müller s.
Thomas Pfeiffer 359 0  :  1 371 Hans Gerg
Roland Ermark 378 1  :  0 321 Ralph Byers
1845 2  :  3 1804

Alle Wettkämpfe:     zurück

7. Wettkampftag:
 SV Altstadt Augsburg -   Tagolf Thalfingen 3:2
 Kgl.priv. FSG Bad Tölz -   BSG Schweinfurt 1:4
 Tagolf Thalfingen -   Kgl.priv. FSG Bad Tölz 3:2
 SV Altstadt Augsburg -   BSG Schweinfurt  3:2
 Kgl.priv.FSG Zwiesel -   SV Waldaschaff 3:2
 VSG 1900 Asbach-Bäumenheim -   SV Adelsburg Oberweiling 2:3
 SV Adelsburg Oberweiling -   SV Waldaschaff 2:3
 Kgl.priv.FSG Zwiesel -   VSG 1900 Asbach-Bäumenheim 3:2
6. Wettkampftag:
 Kgl.priv. FSG Bad Tölz -   SV Altstadt Augsburg 2:3
 Kgl.priv.FSG Zwiesel -   SV Adelsburg Oberweiling 3:2
 SV Altstadt Augsburg -   Kgl.priv.FSG Zwiesel 5:0
 Kgl.priv. FSG Bad Tölz -   SV Adelsburg Oberweiling  3:2
 SV Waldaschaff -   VSG 1900 Asbach-Bäumenheim 3:2
 Tagolf Thalfingen -   BSG Schweinfurt 4:1
 BSG Schweinfurt -   VSG 1900 Asbach-Bäumenheim 3:2
 SV Waldaschaff -   Tagolf Thalfingen 2:3
5. Wettkampftag:
 Kgl.priv.FSG Zwiesel -   Tagolf Thalfingen 5:0
 BSG Schweinfurt -   SV Adelsburg Oberweiling 4:1
 Tagolf Thalfingen -   SV Adelsburg Oberweiling 5:0
 BSG Schweinfurt -   Kgl.priv.FSG Zwiesel  2:3
 VSG 1900 Asbach-Bäumenheim -   Kgl.priv. FSG Bad Tölz 3:2
 SV Waldaschaff -   SV Altstadt Augsburg 1:4
 Kgl.priv. FSG Bad Tölz -   SV Waldaschaff 2:3
 VSG 1900 Asbach-Bäumenheim -   SV Altstadt Augsburg  3:2
4. Wettkampftag:
 Tagolf Thalfingen  -  VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   3:2
 Kgl.priv. FSG Bad Tölz  -  Kgl.priv.FSG Zwiesel  3:2
 VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   -  Kgl.priv.FSG Zwiesel 1.4
 Tagolf Thalfingen  -  Kgl.priv. FSG Bad Tölz  3:2
 SV Adelsburg Oberweiling -   SV Altstadt Augsburg 1:4
 SV Waldaschaff -   BSG Schweinfurt 3:2
 SV Altstadt Augsburg -   SV Waldaschaff 3:2
 SV Adelsburg Oberweiling -   BSG Schweinfurt  2:3
3. Wettkampftag:
 Kgl.priv. FSG Bad Tölz  -  SV Altstadt Augsburg 2:3
 SV Waldaschaff  -  Tagolf Thalfingen 0:5
 SV Altstadt Augsburg  -  Tagolf Thalfingen 3:2
 Kgl.priv. FSG Bad Tölz  -  SV Waldaschaff  3:2
 VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   -  BSG Schweinfurt  3:2
 SV Adelsburg Oberweiling  -  Kgl.priv.FSG Zwiesel 0:5
 BSG Schweinfurt  -  Kgl.priv.FSG Zwiesel 0:5
 VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   -  SV Adelsburg Oberweiling 3:2
2. Wettkampftag:
 SV Altstadt Augsburg  -  VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   0:5
 SV Adelsburg Oberweiling  -  SV Waldaschaff 1:4
 SV Waldaschaff  -  VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   2:3
 SV Altstadt Augsburg  -  SV Adelsburg Oberweiling  3:2
 Tagolf Thalfingen  -  BSG Schweinfurt 4:1
 Kgl.priv.FSG Zwiesel -  Kgl.priv. FSG Bad Tölz  4:1
 BSG Schweinfurt  -  Kgl.priv. FSG Bad Tölz 3:2
 Kgl.priv. FSG Zwiesel -  Tagolf Thalfingen  3:2
1. Wettkampftag:
 BSG Schweinfurt  -  SV Altstadt Augsburg 4:1
 SV Waldaschaff   -  Kgl.priv.FSG Zwiesel 2:3
 Kgl.priv.FSG Zwiesel  -  SV Altstadt Augsburg 4:1
 BSG Schweinfurt  -  SV Waldaschaff 3:2
 SV Adelsburg Oberweiling  -  Kgl.priv. FSG Bad Tölz 0:5
 Tagolf Thalfingen   -  VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   3:2
 VSG 1900 Asbach-Bäumenheim   -  Kgl.priv. FSG Bad Tölz 2:3
 SV Adelsburg Oberweiling  -  Tagolf Thalfingen 0:5
 

Die Abschlusstabelle nach dem 7. Durchgang:     zurück

Wett- Mannschafts- Einzel-
Rang Verein kämpfe punkte punkte Schnitt
1 FSG Zwiesel 14 24 : 4   47 : 23 1857,8
2 Altstadt Augsburg 14 22 : 6   43 : 27 1849,1
3 Tagolf Thalfingen 14 20 : 8 44 : 26 1849,1
4 BSG Schweinfurt 14 14 : 14 34 : 36 1833,9
5 Kgl. priv. Bad Tölz 14 10 : 18   33 : 37 1827,9
6 SV Waldaschaff 14 10 : 18   31 : 39 1831,0
7 VSG Asbach-Bäumenheim 14 10 : 18   30 : 40 1831,6
8 SV Oberweiling 14 2 : 26   18 : 52 1806,1
Gelb = Aufstiegswettkampf zur 1. Bundesliga  Süd, aber nicht aufgestiegen !
Rot = Absteiger in die Bayernligen

Relegationswettkampf vom 15.04.2007     zurück

Aufstiegswettkampf zur Regionalliga Süd Luftpistole 2007 / 2008
Hochbrück, 15.04.2007
 
Rang Mannschaft DG 1 DG 2 Gesamt:
1 SSG Dynamit Fürth II 1850 1854 3704
2 SV Unterpfaffenhofen 1827 1852 3679
3 HSG München 1834 1824 3658
4 SV Waldaschaff 1820 1829 3649
5 Kgl. Priv. FSG Neuötting 1798 1842 3640
6 VSG Asbach-Bäumenheim 1812 1825 3637
Robert Lechner 373 373 746
Andreas Reger 357 374 731
Enrico Grune 365 356 721
Matthias Kamitz 361 360 721
Roland Ermark 356 362 718
7 Hubertus Dingolfing 1798 1823 3621
8 SV Kelheim-Gmünd II 1808 1808 3616
9 FSG Schwabach 1806 1804 3610
10 SG Thumsenreuth 1801 1807 3608
 
rot = Aufsteiger

Die aktuelle Setzliste:     zurück

neuer Gesamt- gewonnene
Setzplatz Name Schnitt Durchg. ringe Einzelpunkte
1 Andreas Reger 371,42 12 4457 5
2 Robert Lechner 370,64 14 5189 9
3 Roland Ermark 368,07 14 5153 7
4 Enrico Grune 365,50 2 731 2
5 Uwe Banke 363,50 2 727 1
6 Thomas Pfeiffer 361,64 14 5063 2
7 Matthias Kamitz 360,08 12 4321 4
(Die genauen Ergebnisse der anderen Partien und die ausführliche Tabelle gibt es auf der
Bundesliga-Homepage des DSB nach Durchgangstermin.)