Letzte Aktualisierung 14.04.08 , durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Rundenwettkampfsaison 2007 / 2008 Luftgewehr

VSG 1      VSG 2        VSG 3     Einzelwertung-Endstand

Alle Ergebnisse - Druckversion:   

 

Luftgewehr VSG 1 - Gauoberliga A    nach oben

 
VSG 1 Gegner Punkte
05.10.2007 in Monheim 1 1469   : 1484 0
19.10.2007 gegen Bergstetten 1 1477   : 1501 0
02.11.2007 in Tapfheim 1 1504   : 1509 0
16.11.2007 in Bissingen 1 1489   : 1484 2
23.11.2007 gegen Riedlingen 2 1500   : 1512 0
30.11.2007 in Zirgesheim 1 1496   : 1471 2
14.12.2007 gegen Ellgau 1 1495   : 1479 2
11.01.2008 gegen Monheim 1 1482   : 1463 2
18.01.2008 in Bergstetten 1 1488   : 1513 0
08.02.2008 gegen Tapfheim 1 1493   : 1516 0
22.02.2008 gegen Bissingen 1 1482   : 1491 0
07.03.2008 in Riedlingen 2 1502   : 1507 0
28.03.2008 gegen Zirgesheim 1 1473   : 1497 0
11.04.2008 in Ellgau 1 1490   : 1472 2
Ringe gesamt: 20840 Punkte Ges: 10
Schnitt: 1488,6 Rang: 5
 
VSG 1 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10 WK11 WK12 WK13 WK14
Benedikt Gerstner 375,4 14 5255 371 373 381 379 378 372 374 377 375 376 373 376 374 376
Sabrina Hintermeier 373,6 14 5231 376 380 379 373 378 371 373 367 372 373 371 379 373 366
Helmut König 371,7 14 5204 365 366 377 375 370 378 376 370 370 376 366 380 363 372
Johann Haupt 368,0 1 368               368            
Markus Hintermeier 367,8 13 4782 357 358 367 362 374 375 372   371 368 372 367 363 376
  

Luftgewehr VSG 2 - A-Klasse Gruppe 3      nach oben

 
VSG 2 Gegner Punkte
19. 10. 2007 in Tapfheim 2 1441   : 1413 2
02. 11. 2007 gegen Berg 3 1407   : 1423 0
16. 11. 2007 in Brachstadt 1 1437   : 1383 2
30. 11. 2007 gegen Oberndorf 3 1412   : 1398 2
14. 12. 2007 in Nordendorf 1 1423   : 1422 2
18. 01. 2008 gegen Tapfheim 2 1424   : 1415 2
08. 02. 2008 in Berg 3 1435   : 1462 0
07. 03. 2008 gegen Brachstadt 1 1433   : 1404 2
28. 03. 2008 in Oberndorf 3 1419   : 1459 0
11. 04. 2008 gegen Nordendorf 1 1414   : 1450 0
Ringe gesamt: 14245 Punkte Ges: 12
Schnitt: 1424,5 Rang: 3
 
VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Johann Haupt 370,5 10 3705 370 369 370 369 376 369 367 359 381 375
Susanne Zinsmeister 362,1 9 3259 369 354 370 354 361 361 363 367 360  
Erik Metterle 352,3 9 3171 350 345 350 352 355   360 359 354 346
Andrea Hintermeier 351,0 2 702           362       340
Albert Uhl 340,8 10 3408 352 339 347 337 331 332 345 348 324 353
 

Luftgewehr VSG 3 - D-Klasse Gruppe 3     nach oben

 
VSG 3 Gegner Punkte
19. 10. 2007 gegen Tapfheim 3 1399   : 1331 2
02. 11. 2007 in Riedlingen 5 1410   : 1283 2
16. 11. 2007 gegen Nordheim 2 1418   : 1366 2
30. 11. 2007 in Oppertshofen 2 1419   : 1331 2
14. 12. 2007 gegen Nordendorf 2 1415   : 1369 2
18. 01. 2008 in Tapfheim 3 1411   : 1358 2
08. 02. 2008 gegen Riedlingen 5 1422   : 1324 2
07. 03. 2008 in Nordheim 2 1404   : 1347 2
28. 03. 2008 gegen Oppertshofen 2 1402   : 1357 2
11. 04. 2008 in Nordendorf 2 1413   : 1292 2
Ringe gesamt: 14113 Punkte Ges: 20
Schnitt: 1411,3 Rang: 1
 
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Sonja Hintermeier 362,3 10 3623 345 351 366 361 365 364 374 360 362 375
Georg Gunkel 353,9 10 3539 358 346 361 362 351 357 351 353 349 351
Tobias Hoser 348,5 10 3485 359 359 356 341 348 341 339 352 351 339
Gisela Hossb.-Bucher 345,9 10 3459 337 354 335 355 351 349 350 340 340 348
Andrea Hintermeier 341,3 3 1024       314     359 351    
Marianne Müller 321,6 5 1608   313 317 334       316   328
 

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

 
(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin)

Luftgewehr Einzelwertung - Endstand    nach oben

 
Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt
Benedikt Gerstner I 375,4 14 5255
Sabrina Hintermeier I 373,6 14 5231
Helmut König I 371,7 14 5204
Johann Haupt II / I 370,3 11 4073
Markus Hintermeier I 367,8 13 4782
Sonja Hintermeier III 362,3 10 3623
Susanne Zinsmeister II 362,1 9 3259
Georg Gunkel III 353,9 10 3539
Erik Metterle II 352,3 9 3171
Tobias Hoser III 348,5 10 3485
Gisela Hossb.-Bucher III 345,9 10 3459
Andrea Hintermeier III / II 345,2 5 1726
Albert Uhl II 340,8 10 3408
Marianne Müller III 321,6 5 1608