Letzte Aktualisierung, 14.04.08 ,  durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Gaurundenwettkampfsaison 2007 / 2008 Luftpistole

VSG2      VSG3      VSG4   Einzelwertung-Endstand

Alle Ergebnisse - Druckversion:   

 

Luftpistole VSG 2 - Gauoberliga      zurück

 
VSG 2 Gegner Punkte
12.10.2007 in Eggelstetten 1 1476   : 1406 2
26.10.2007 gegen Buchdorf 1464   : 1404 2
09.11.2007 in Donauwörth 1432   : 1419 2
23.11.2007 gegen Genderkingen 1 1450   : 1424 2
07.12.2007 gegen Hamlar 1443   : 1426 2
25.01.2008 gegen Eggelstetten 1 1433   : 1349 2
15.02.2008 in Buchdorf 1415   : 1422 0
29.02.2008 gegen Donauwörth 1427   : 1361 2
14.03.2008 in Genderkingen 1 1427   : 1389 2
04.04.2008 in Hamlar 1392   : 1418 0
Ringe gesamt: 14359 Punkte Ges: 16
Schnitt: 1435,9 Rang: 1
 
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Robert Lechner 375,1 10 3751 383 381 374 367 377 377 370 376 382 364
Enrico Grune 366,0 5 1830 375 368 358 366 363          
Kosmas Raul 353,7 10 3537 361 363 343 360 357 356 348 361 344 344
Sophie Schön 351,2 10 3512 357 352 357 357 346 354 346 351 353 339
Hans Eß 349,0 10 3490 354 346 353 357 351 346 351 339 348 345
 

Luftpistole VSG 3 - A-Klasse      zurück

 
VSG 3 Gegner Punkte
12.10.2007 in Tapfheim 1368   : 1394 0
26.10.2007 in Druisheim 1 1384   : 1391 0
09.11.2007 gegen Bissingen 1382   : 1383 0
23.11.2007 in Harburg 1395   : 1339 2
07.12.2007 schießfrei   :
25.01.2008 gegen Tapfheim 1394   : 1367 2
15.02.2008 gegen Druisheim 1 1399   : 1401 0
29.02.2008 in Bissingen 1396   : 1399 0
14.03.2008 gegen Harburg 1362   : 1400 0
04.04.2008 schießfrei   :
Ringe gesamt: 11080 Punkte Ges: 4
Schnitt: 1385,0 Rang: 4
 
VSG 4 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Siegfried Forster 355,3 8 2842 352 350 358 360   360 361 351 350  
Wolfgang Langer 352,5 8 2820 357 352 355 350   354 353 357 342  
Otto Uhl 342,6 8 2741 346 329 336 358   341 346 339 346  
Bernhard Müller 334,6 8 2677 313 353 333 328   339 339 348 324  
 

Luftpistole VSG 4 - C-Klasse      zurück

 
VSG 4 Gegner Punkte
12.10.2007 in Druisheim 2 1307   : 1301 2
26.10.2007 in Druisheim 3 1317   : 1282 2
09.11.2007 gegen Kaisheim 1330   : 1281 2
23.11.2007 gegen Druisheim 2 1352   : 1307 2
07.12.2007 gegen Druisheim 3 1351   : 1303 2
25.01.2008 in Kaisheim 1274   : 1309 0
15.02.2008 in Druisheim 2 1360   : 1321 2
29.02.2008 in Druisheim 3 1330   : 1331 0
14.03.2008 gegen Kaisheim 1319   : 1272 2
 
Ringe gesamt: 11940 Punkte Ges: 14
Schnitt: 1326,7 Rang: 1
 
VSG 5 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9
Michael Uhl 340,4 7 2383 319 349   341 349   352 342 331
Tobias Frey 339,1 9 3052 335 346 340 349 342 344 334 345 317
Dagmar Stoll 332,3 7 2326 327   338 335 336 326 334 330  
Bernd Duwe 332,0 3 996   308         340 348  
Horst Berger 329,2 5 1646 324 333 322   324       343
Mathias Uhl 324,6 7 2272 329 330 330 327   315   313 328
Elke Brüning 299,7 6 1798 304 310 303 288 304 289      
Tobias Seel 285,4 8 2283 221 256 290 286 309   295 320 306
 

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

 

(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 3 Tage nach Durchgangstermin)

 

Luftpistole - Einzelwertung Endstand      zurück

 
Andreas Reger I 375,1 14 5251
Robert Lechner II / I 374,2 12 4490
Rudolf Heider I 366,9 14 5137
Enrico Grune II / I 366,0 7 2562
Roland Ermark I 365,9 14 5123
Uwe Banke I 365,5 14 5117
Matthias Kamitz I 362,7 7 2539
Siegfried Forster III 355,3 8 2842
Kosmas Raul II 353,7 10 3537
Wolfgang Langer III 352,5 8 2820
Sophie Schön II 351,2 10 3512
Hans Eß II 349,0 10 3490
Franz Müller I 347,7 3 1043
Otto Uhl III 342,6 8 2741
Michael Uhl IV 340,4 7 2383
Tobias Frey IV 339,1 9 3052
Bernhard Müller III 334,6 8 2677
Dagmar Stoll IV 332,3 7 2326
Bernd Duwe IV 332,0 3 996
Horst Berger IV 329,2 5 1646
Mathias Uhl IV 324,6 7 2272
Elke Brüning IV 299,7 6 1798
Tobias Seel IV 285,4 8 2283