Letzte Aktualisierung, 19.03.12 ,  durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Bezirksligasaison 2011 / 2012 Luftgewehr

Mann.-
VSG 1 Gegner Einzelpunkte Punkte
09.10.2011 in Eppisburg (39:38) 1521 : 1521 2 : 2 2
23.10.2011 gegen Frauenstetten 1523 : 1482 4 : 0 3
06.11.2011 gegen Meitingen 1508 : 1510 1 : 3 0
20.11.2011 in Stettenhofen 2 1518 : 1512 1 : 3 0
04.12.2011 in Langenreichen 1517 : 1504 4 : 0 3
15.01.2012 gegen Eppisburg 1514 : 1507 3 : 1 3
29.01.2012 in Frauenstetten 1508 : 1457 4 : 0 3
12.02.2012 in Meitingen 1505 : 1439 2 : 2 2
26.02.2012 gegen Stettenhofen 1506 : 1501 2 : 2 2
11.03.2012 gegen Langenreichen 1520 : 1506 3 : 1 3
Ringe gesamt: 15140 Punkte Ges: 26 : 14 21
Schnitt: 1514,0 Rang: 2
VSG 1 E-Punkt Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Sonja Hintermeier 7 386,20 10 3862 387 386 385 392 385 388 385 385 382 387
Markus Gutjahr 6 378,50 10 3785 383 379 382 374 379 380 378 379 377 374
Sabrina Hintermeier 6 375,60 10 3756 376 382 375 380 378 374 368 370 370 383
Benedikt Gerstner 7 373,70 10 3737 375 376 366 372 375 372 377 371 377 376
 

10. Wettkampf am 02.03.2012 (H)

Luftgewehr VSG1 3 : 1

Gem. Langenreichen

Sonja Hintermeier 387 0  :  1 389 Deisenhofer, M.
Markus Gutjahr 374 1  :  0 371 Hirn, S.
Sabrina Hintermeier 383 1  :  0 375 Wieser, A.
Benedikt Gerstner 376 1  :  0 371 Deisenhofer, G.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1520 3 : 0 1506
 

9. Wettkampf am 10.02.2012 (H)

Luftgewehr VSG1 2 : 2 Edelw. Stettenhofen
Sonja Hintermeier 382 1  :  0 379 Spiegel, W.
Markus Gutjahr 377 0  :  1 390 Seemüller, K.
Sabrina Hintermeier 370 0  :  1 374 Förch, S.
Benedikt Gerstner 377 1  :  0 358 Deisenhofer, M.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1506 2 : 1 1501
 

8. Wettkampf am 10.02.2012 (A)

Luftgewehr VSG1 2 : 2 Edelw. Meitingen
Sonja Hintermeier (9) 385 0  :  1 385 (10) Töltsch, H.
Markus Gutjahr 379 1  :  0 365 Hettinger, I.
Sabrina Hintermeier 370 0  :  1 373 Wirkner, S.
Benedikt Gerstner 371 1  :  0 316 Mairle, L.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1505 2 : 1 1439
 

7. Wettkampf am 28.01.2012 (A)

Luftgewehr VSG1 4 : 0 Eust. Frauenstetten
Sonja Hintermeier 385 1  :  0 368 Tischmacher, A.
Markus Gutjahr 378 1  :  0 369 Egger, R.
Sabrina Hintermeier 368 1  :  0 365 Egger, M.
Benedikt Gerstner 377 1  :  0 355 Wenger, U.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1508 3 : 0 1457
 

6. Wettkampf am 13.01.2012 (H)

Luftgewehr VSG1 3 : 1 Tell Eppisburg
Sonja Hintermeier 388 1  :  0 381 Steiner, B.
Markus Gutjahr 380 1  :  0 376 Hegele, A.
Sabrina Hintermeier 374 0  :  1 381 Reß, J.
Benedikt Gerstner 372 1  :  0 369 Mayerle, M.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1514 3 : 0 1507
 

5. Wettkampf am 25.11.2011 (A)

Luftgewehr VSG1 4 : 0 Gem. Langenreichen
Sonja Hintermeier 385 1  :  0 376 Deisenhofer, M.
Markus Gutjahr 379 1  :  0 377 Wieser, A.
Sabrina Hintermeier 378 1  :  0 376 Hirn, S.
Benedikt Gerstner (10,4) 375 1  :  0 375 (8,5) Deisenhofer, G.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1517 3 : 0 1504
 

4. Wettkampf am 11.11.2011 (A)

Luftgewehr VSG1 1 : 3 Edelw. Stettenhofen
Sonja Hintermeier 392 1  :  0 381 Geltl, S.
Markus Gutjahr 374 0  :  1 376 Seemüller, K.
Sabrina Hintermeier 380 0  :  1 383 Förch, S.
Benedikt Gerstner (9,8) 372 0  :  1 372 (9,10)Deisenhofer, M.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1518 0 : 3 1512
 

3. Wettkampf am 04.11.2011 (H)

Luftgewehr VSG1 1 : 3 Edelw. Meitingen
Sonja Hintermeier 385 0  :  1 387 Töltsch, H.
Markus Gutjahr 382 0  :  1 384 Schenkenhofer, J.
Sabrina Hintermeier 375 1  :  0 371 Hettinger, I.
Benedikt Gerstner 366 0  :  1 368 Wirkner, S.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1508 0 : 3 1510
 

2. Wettkampf am 14.10.2011 (H)

Luftgewehr VSG1 4 : 0 Eust. Frauenstetten
Sonja Hintermeier 386 1  :  0 373 Gieß, S.
Markus Gutjahr 379 1  :  0 377 Tischmacher, A.
Sabrina Hintermeier 382 1  :  0 361 Egger, M.
Benedikt Gerstner 376 1  :  0 371 Egger, R.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1523 3 : 0 1482
 
1. Wettkampf am 07.10.2011 (A)
Luftgewehr VSG1 (39) 2 : 2 (38) Tell Eppisburg
Sabrina Hintermeier 376 1  :  0 368 Reß, J.
Benedikt Gerstner 375 0  :  1 385 Steiner, B.
Sonja Hintermeier 387 1  :  0 383 Mayerle, M.
Markus Gutjahr 383 0  :  1 385 Hegele, A.
Mannschaftspunkte/Gesamt: 1521 2 : 1 1521