Bezirks-RWK Letzte Aktualisierung, 31.03.14 ,  durch Franz Müller  

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Rundenwettkampfsaison 2013 / 2014 Sportpistole-KK

VSG 1     VSG 2     Einzelwertung-Endstand

 

Sportpistole-KK VSG 1 - Bezirksliga 2    nach oben

Die Wettkämpfe im Überblick:

Alle weiteren Informationen können unter www.bezirksrundenwettkampf.de eingesehen werden ! 

Mannsch.-
(Ligamodus) VSG 1 Gegner Einzelpunkte Punkte
13.10.2013 schießfrei : :
27.10.2013 gegen A.-Lechhausen 1040 : 1053 1 : 3 0
10.11.2013 gegen Ottmarshausen 1016 : 1005 2 : 2 2
24.11.2013 in Gablingen 995 : 1065 0 : 4 0
08.12.2013 in Pfersee 1064 : 975 4 : 0 3
19.01.2014 schießfrei : :
02.02.2014 in A.-Lechhausen 1073 : 1065 2 : 2 2
16.02.2014 in Ottmarshausen 1093 : 1026 4 : 0 3
09.03.2014 gegen Gablingen 1074 : 1049 3 : 1 3
23.03.2014 gegen Pfersee 1076 : 0 4 : 0 3
Ringe gesamt: 8431 Punkte Ges: 20 : 12 16
Schnitt: 1053,9 Rang: 3
 
VSG 1 E-Punkt Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Felix Bletzinger 4 272,20 5 1361         269   261 279 280 272
Sophie Schön 5 270,00 8 2160   268 271 270 266   272 268 275 270
Dieter Bletzinger 6 267,00 7 1869   264 273   258   275 272 260 267
Franz Müller 5 266,63 8 2133   267 262 268 271   265 274 259 267
Philipp Hach   233,00 5 1165   238 229 225       238 235  
Sibylle Bletzinger   224,40 5 1122   241 210 232 210   229      
 

Sportpistole-KK VSG 2 - Gauoberliga    nach oben

Alle weiteren Informationen können unter www.schuetzengau-donau-ries.de eingesehen werden !

VSG 2 Gegner Punkte
04.10.2013 in Wemding 1 1029 : 1023 2
18.10.2013 gegen Mertingen 1 989 : 1078 0
15.11.2013 in Nordendorf 1 1016 : 1068 0
29.11.2013 gegen Rain 1 1013 : 999 2
13.12.2013 gegen Mertingen 2 938 : 1018 0
24.01.2014 gegen Wemding 1 971 : 1002 0
07.02.2014 in Mertingen 1 1041 : 1078 0
21.02.2014 gegen Nordendorf 1 976 : 1059 0
14.03.2014 in Rain 1 978 : 1004 0
28.03.2014 in Mertingen 2 1046 : 1014 2
Ringe gesamt: 9997 Punkte Ges: 6
Schnitt: 999,7 Rang: 5
 
VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Robert Lechner 266,00 8 2128 260 273 257   261 261 270 275   271
Werner Schön 264,63 8 2117 267   254 280 258   258 273 263 264
Wolfgang Langer 257,75 8 2062 251 249 253 260   269 264 249   267
Otto Uhl 249,22 9 2243 251 246 252 253 238 249 249   261 244
Mathias Uhl 236,00 1 236                 236  
Georg Gunkel (E) 219,00 2 438       220         218  
Dominik Kitzinger 184,63 8 1477   221 106 215 181 192 186 179   197
 

Sportpistole-KK Einzelwertung Endstand    nach oben

Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt Einzelp.
Felix Bletzinger VSG 1 272,20 5 1361 4
Sophie Schön VSG 1 270,00 8 2160 5
Dieter Bletzinger VSG 1 267,00 7 1869 6
Franz Müller VSG 1 266,63 8 2133 5
Robert Lechner VSG 2 266,00 8 2128
Werner Schön VSG 2 264,63 8 2117
Wolfgang Langer VSG 2 257,75 8 2062
Otto Uhl VSG 2 249,22 9 2243
Philipp Hach VSG 1 233,00 5 1165
Sibylle Bletzinger VSG 1 224,40 5 1122
Georg Gunkel VSG 2 219,00 2 438
Dominik Kitzinger VSG 2 184,63 8 1477
 
Mathias Uhl VSG 2 236,00 1 236