Home

Rundenwettkampf 98/99 Luftgewehr

Endergebnisse - Mannschaften

Rang Klasse / Team Punkte Ringe Dg. Schnitt
           
  Gauoberliga A        

5

VSG 1 4 : 16 14774 10 1477,7
           
  Gauliga 2        

4

VSG 2 10 : 10 13962 10 1396,2
           
  Gauliga 3        

6

VSG 3 4 : 16 14083 10 1408,3
           
  C - Klasse        

6

VSG 4 0 : 20 12724 10 1272,4
           
A - Klasse

3

Damen  8 : 8  8179 8 1022,4

Einzelwertung

Rang

Name

Mannsch. Summe Anzahl Ø
1 Markus Gutjahr I 3754 10 375,40
2 Markus Hintermeier I 3750 10 375,00
3 Helmut König I 3713 10 371,30
4 Hans Haupt II 3657 10 365,70
5 Holger Ost II 3608 10 360,80
6 Eric Metterle III 3601 10 360,10
7 Susanne Zinsmeister III 3590 10 359,00
8 Georg Gunkel I 3557 10 355,70
9 Karl Hausmann IV 3268 10 326,80
10 Daniel Fischer III 3142 9 349,11
11 Albert Uhl II 3135 9 348,33
12 Sabine Hintermeier III 3111 9 345,67
13 Tobias Hoser IV 2897 9 321,89
14 Michael Reicherzer IV 2884 9 320,44
15 Andrea Hintermeier IV 2727 9 303,00
16 Monika Schmidt D 2614 8 326,75
17 Angelika Seidel D 2137 6 356,17
18 Petra Hintermeier D 2110 6 351,67
19 Marianne Müller D 1967 6 327,83
20 Christian Mayr II 1454 4 363,50
21 Marco Rudlof IV 1304 4 326,00
22 Robert Lechner E 1076 3 358,67
23 Peter Uhl II 694 2 347,00
24 Günther Raul II 338 1 338,00
25 Hans E 335 1 335,00
26 Jürgen Frey IV 282 1 282,00
27 Benedikt Gerstner IV 268 1 268,00

Letzte Aktualisierung 07.05.99
Durch Franz Müller