Home

Der Rundenwettkampf Luftpistole Verbandsliga Südwest

 

Die aktuelle Tabelle: (Stand: 29.02.99)

Rang 

Verein 

Mannschaftspunkte    Einzelpunkte 
1 VSG Asbach-Bäumenheim 7 : 3   32 : 18
2 SV 29 Kempten 7 : 3   29 : 21
3 Tell Inningen 7 : 3   27 : 23
4 Pfeil Bellenberg 4 : 6   23 : 27
5 Altstadt Augsburg 3 : 7   24 : 26
6 SV Holzheim 2 : 8   15 : 35

Asbach-Bäumenheim und SV 29 Kempten haben sich somit für den

Aufstiegskampf zur Regionalliga qualifiziert !

 

Die Ergebnisse der Verbandliga - Saison 1998 / 99 im Überblick:

1. Durchgang vom 04.10.98 
 SV 1904 Holzheim            VSG Asbach-Bäumenheim
Erwin Schmid 362 0 : 1 376 Matthias Kamitz
Manfred Eckle 366 0 : 1 373 Dieter Medoch
Alois Schweigart 368 1 : 0 352 Herbert Heinrich
Melchior Hiller 363 0 : 1 369 Robert Lechner
Steffen Hiller 343 0 : 1 380 Rudolf Heider
             
  1802 1 : 4 1850  
2. Durchgang vom 18.10.98
VSG Asbach-Bäumenheim           SV 29 Kempten
Rudolf Heider 369 0 : 1 373 Max Dorn
Matthias Kamitz 377 1 : 0 358 Peter Schuster
Dieter Medoch 375 1 : 0 371 Christain Baur
Robert Lechner 379 1 : 0 355 Heinrich Aufsattler
Herbert Heinrich 360 1 : 0 358 Anton Gall
             
  1860 4 : 1 1815  
             
3. Durchgang vom 25.10.98
Altstadt Augsburg           VSG Asbach-Bäumenheim
Ralf Wieler 364 0 : 1 367 Robert Lechner
Daniela Schoierer 376 0 : 1 383 Matthias Kamitz
Leonhard Ziegelmeier 357 0 : 1 370 Dieter Medoch
Andreas Herrmann 375 1 : 0 364 Rudolf Heider
Monika Rittel 358 0 : 1 367 Herbert Heinrich
             
  1830 1 : 4 1851  
             
 4. Durchgang vom 08.11.98
VSG Asbach-Bäumenheim           Tell Inningen
Matthias Kamitz 374 0 : 1 375 Heino Reiss
Dieter Medoch 374 0 : 1 375 Werner Gintzel
Robert Lechner 368 0 : 1 375 Günter Komplojer
Herbert Heinrich 366 1 : 0 362 Karl Lidel
Rudolf Heider 359 1 : 0 347 Anton Reisacher
             
  1841 2 : 3 1834  
             
5. Durchgang vom 22.11.98 
Pfeil Bellenberg           VSG Asbach-Bäumenheim
Thomas Hiller 367 0 : 1 375 Matthias Kamitz
Wilhelm Hiller 359 0 : 1 375 Dieter Medoch
Michael Mang 361 1 : 0 359 Robert Lechner
Jochen Grees 369 1 : 0 359 Herbert Heinrich
Udo Worschech 363 1 : 0 362 Rudolf Heider
             
  1819 3 : 2 1830  
             
6. Durchgang vom 17.01.99
VSG Asbach-Bäumenheim           SV 1904 Holzheim
Matthias Kamitz 379 1 : 0 371 Erwin Schmid
Dieter Medoch 363 1 : 0 353 Alois Schweigart
Rudolf Heider 368 1 : 0 366 Manfred Eckle
Robert Lechner 362 1 : 0 357 Melchior Hiller
Franz Müller 349 0 : 1 358 Steffen Hiller
             
  1821 4 : 1 1805  
             
7. Durchgang vom 24.01.99
SV 29 Kempten           VSG Asbach-Bäumenheim
Max Dorn (10,3) 374 1 : 0 374 Matthias Kamitz (9,5)
Peter Schuster 370 0 : 1 373 Rudolf Heider
Christain Baur 367 0 : 1 376 Dieter Medoch
Anton Gall 357 1 : 0 352 Robert Lechner
Heinrich Aufsattler 347 0 : 1 359 Franz Müller
             
  1815 2 : 3 1834  
             
8. Durchgang vom 07.02.99
VSG Asbach-Bäumenheim           Altstadt Augsburg
Dieter Medoch 358 0 : 1 360 Ralf Wieler
Matthias Kamitz 372 1 : 0 359 Daniela Schoierer
Rudolf Heider 361 1 : 0 344 Monika Rittel
Herbert Heinrich 362 0 : 1 364 Andreas Herrmann
Robert Lechner 370 1 : 0 351 Herbert Kabelin
             
  1823 3 : 2 1778  
             
9. Durchgang vom 21.02.99
Tell Inningen           VSG Asbach-Bäumenheim
Werner Gintzel 374  1 : 0 372 Matthias Kamitz
Heino Reiss 364 0 : 1 377 Robert Lechner
Karl Lidel 350 0 : 1 367 Herbert Heinrich
Günter Komplojer 367 0 : 1 377 Dieter Medoch
Anton Reisacher 350 0 : 1 360 Rudolf Heider
           
  1805 1 : 4 1853  
             
10. Durchgang vom 28.02.99
VSG Asbach-Bäumenheim           Pfeil Bellenberg
Robert Lechner 365  0 : 1 369 Jochen Grees
Dieter Medoch 373 0 : 1 376 Thomas Hiller
Matthias Kamitz 369 1 : 0 360 Udo Worschech
Herbert Heinrich 354 0 : 1 367 Wilhelm Hiller
Rudolf Heider 364 1 : 0 359 Michael Mang
             
  1825 2 : 3 1831