Letzte Aktualisierung 27.04.2002 , durch Franz Müller |
Aus in der zweiten Runde ! |
In Riedlingen gab es für unseren Verein eine deutliche Niederlage. Somit sind wir aus diesem Pokalwettbewerb ausgeschieden ! |
Auffällig: |
Wären nur die Schützen, die am ausgemachten Wettkampftag (Freitag, 26. April 2002) geschossen haben gewertet worden, hätten wir mit 1278 : 1265 Ringen gewonnen. |
Fazit: |
Wären die Wettkampfregeln hier konsequenter angewandt worden, hätten wir durchaus eine Siegchance gehabt ! |
Die Ergebnisse: |
Heimannschaft | Gesamt: | Gastmannschaft | Gesamt: | ||||||
Hubertus Riedlingen |
1324 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim |
1281 |
||||||
Die sieben besten Schützen: | Die sieben besten Schützen: | ||||||||
Name: | G/P | Ringe: | Blattl: | Name: | G/P | Ringe: | Blattl: | ||
1 | Jürgen Herde | G | 197 | 1 | Markus Gutjahr | G | 191 | ||
2 | Armin Durner | G | 192 | 22,5 | 2 | Robert Lechner | P | 186 | |
3 | Dunja Straub | G | 189 | 3 | Matthias Kamitz | P | 182 | ||
4 | Ramona Ziegelmeir | G | 188 | 4 | Georg Gunkel | G | 181 | ||
5 | Michael Viehmann | G | 188 | 20,6 | 5 | Hans Haupt | G | 181 | |
6 | Michael Miehling | G | 185 | 6 | Albert Uhl | G | 181 | ||
7 | Peter Nier | G | 185 | 7 | Markus Hintermeier | G | 179 | ||
Die weiteren Schützen: | Die weiteren Schützen: | ||||||||
8 | Regina Rau | G | 183 | 8 | Sophie Schön | P | 178 | ||
9 | Thomas Stang | G | 182 | 9 | Kosmas Raul | P | 177 | ||
10 | Thomas Miehling | G | 176 | 10 | Christoph Baumann | P | 177 | 31,5 | |
11 | Jochen Kundinger | G | 171 | 11 | Franz Müller | P | 177 | ||
12 | Jochen Durner | G | 171 | 12 | Hans Eß | P | 176 | ||
13 | Helmut Schober | G | 171 | 13 | Gerstner Benedikt | G | 174 | ||
14 | Matthias Herb | P | 158 | 14 | Otto Uhl | P | 172 | ||
15 | Frederic Volz | G | 147 |
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries. Weitere Informationen über das Bayrischer-Hiasl-Weißbier finden Sie auf der Homepage der Brauerei Lauterbach. |