Letzte Aktualisierung 11.02.10 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2010 / 1. Runde |
In der ersten Runde wurde gegen Frohsinn Auchsesheim klar gewonnen. Mit 22 angetretenen Schützinnen und Schützen hat sich unser Verein, auch in Punkto "Startbereitschaft" würdig präsentiert ! |
Auswertungskarte: 1. Runde am 02. und 10.02.2010 | ||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | |||||||||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 455,3 | Frohsinn Auchsesheim | 724,1 | |||||||||
plus (+) |
plus (+) | |||||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | |||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | |
Helmut König | G | 183 | 17 | 40,3 | 57,3 | 1 | Josef Stegmüller | G | 184 | 16 | 38,1 | 54,1 |
Sabrina Hintermeier | G | 191 | 9 | 52,5 | 61,5 | 2 | Stefan Schröttle | G | 192 | 8 | 55,2 | 63,2 |
Tobias Schön | G | 193 | 7 | 58,0 | 65,0 | 3 | Hubert Metz | G | 188 | 12 | 84,1 | 96,1 |
Ramona Nisseler | G | 181 | 19 | 46,4 | 65,4 | 4 | Holger Miehling | G | 155 | 45 | 72,6 | 117,6 |
Bernhard Müller | P | 177 | 23 | 44,2 | 67,2 | 5 | Lothar Schröttle | G | 177 | 23 | 103,2 | 126,2 |
Robert Lechner | P | 186 | 14 | 53,5 | 67,5 | 6 | Lukas Hödl | G | 142 | 58 | 69,3 | 127,3 |
Markus Gutjahr | G | 188 | 12 | 59,4 | 71,4 | 7 | Karl Heinz Eckmeier | G | 176 | 24 | 115,6 | 139,6 |
Die weiteren Schützen: |
Die weiteren Schützen: |
|||||||||||
Markus Hintermeier | G | 188 | 12 | 59,5 | 71,5 | 8 | Harald Grundgeier | G | 170 | 30 | 111,4 | 141,4 |
Benedikt Gerstner | G | 192 | 8 | 64,9 | 72,9 | 9 | Manfred Gentner | G | 175 | 25 | 116,8 | 141,8 |
Kosmas Raul | P | 177 | 23 | 50,9 | 73,9 | 10 | Marco König | G | 131 | 69 | 77,3 | 146,3 |
Albert Uhl | G | 177 | 23 | 60,4 | 83,4 | 11 | Fabian Miehling | G | 143 | 57 | 108,2 | 165,2 |
Franz Müller | P | 181 | 19 | 70,1 | 89,1 | 12 | Stefan Metz | G | 157 | 43 | 178,9 | 221,9 |
Uwe Banke | P | 180 | 20 | 89,0 | 109,0 | 13 | Jonathan Hengstebeck | G | 151 | 49 | 192,7 | 241,7 |
Werner Schön | P | 180 | 20 | 98,2 | 118,2 | 14 | Elias Streb | G | 69 | 131 | 829,1 | 960,1 |
Georg Gunkel | G | 168 | 32 | 110,9 | 142,9 | 15 | ||||||
Otto Uhl | P | 176 | 24 | 119,4 | 143,4 | 16 | ||||||
Hans Eß | AG | 195 | 5 | 144,0 | 149,0 | 17 | ||||||
Andrea Hintermeier | G | 169 | 31 | 186,0 | 217,0 | 18 | ||||||
Sophie Schön | P | 170 | 30 | 263,0 | 293,0 | 19 | ||||||
Horst Berger | P | 144 | 56 | 270,8 | 326,8 | 20 | ||||||
Patrick Haase | P | 146 | 54 | 331,5 | 385,5 | 21 | ||||||
Johann Ruider | AG | 167 | 33 | 591,9 | 624,9 | 22 | ||||||
Bem: | Teilnehmer: |
22 |
Bem: | Teilnehmer: |
14 |
|||||||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . |
Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |