Letzte Aktualisierung 14.04.10 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2010 / 2. Runde |
Trotz guter Leistungen und einem starken Aufgebot wurde in Druisheim gegen einen guten Gegner klar verloren ! |
Auswertungskarte: 2. Runde am 13.04.2010 | |||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | ||||||||||
Trowin Druisheim | 378,9 | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 459,6 | ||||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Thomas, Sebastian | P | 176 | 24 | 5,6 | 29,6 | 1 | Gutjahr, Markus | G | 189 | 11 | 24,4 | 35,4 |
2 | Vogt, Helmut | G | 185 | 15 | 21,0 | 36,0 | 2 | Lechner, Robert | P | 190 | 10 | 44,8 | 54,8 |
3 | Laxgang, Gerda | G | 184 | 16 | 21,3 | 37,3 | 3 | Hintermeier, Sabrina | G | 192 | 8 | 55,2 | 63,2 |
4 | Reiner, Alexander | G | 197 | 3 | 41,2 | 44,2 | 4 | Schön, Tobias | G | 189 | 11 | 57,6 | 68,6 |
5 | Radmiller, Karl | P | 170 | 30 | 46,0 | 76,0 | 5 | Eß, Hans | G-A | 198 | 2 | 76,5 | 78,5 |
6 | Vogt, Tobias | G | 168 | 32 | 44,6 | 76,6 | 6 | Gerstner, Benedikt | G | 182 | 18 | 61,1 | 79,1 |
7 | Hindermayr, Siegfried | G | 180 | 20 | 59,2 | 79,2 | 7 | Heider, Rudolf | P | 187 | 13 | 67 | 80,0 |
Die weiteren Schützen: | Die weiteren Schützen: | ||||||||||||
8 | Käser, Wolfgang | P | 171 | 29 | 54,6 | 83,6 | 8 | Nisseler, Ramona | G | 174 | 26 | 54,3 | 80,3 |
9 | Hofer, Georg | G | 162 | 38 | 47,1 | 85,1 | 9 | Hintermeier, Sonja | G | 188 | 12 | 68,9 | 80,9 |
10 | Käser, Rupert | G | 187 | 13 | 83,8 | 96,8 | 10 | Nowey, Dennis | G | 177 | 23 | 81,5 | 104,5 |
11 | Sailer, Christoph | G | 175 | 25 | 83,2 | 108,2 | 11 | Hintermeier, Markus | G | 190 | 10 | 95,6 | 105,6 |
12 | Langer, Mathias | G | 171 | 29 | 87,7 | 116,7 | 12 | Belli, Werner | P | 184 | 16 | 99,9 | 115,9 |
13 | Thomas, Benedikt | G | 183 | 17 | 107,0 | 124,0 | 13 | Uhl, Albert | G | 169 | 31 | 87,3 | 118,3 |
14 | Gaugenrieder, Peter | P | 178 | 22 | 105,0 | 127,0 | 14 | Müller, Bernhard | P | 170 | 30 | 98,8 | 128,8 |
15 | Käser, Michael | G | 176 | 24 | 103,1 | 127,1 | 15 | Müller, Franz | P | 176 | 24 | 107,2 | 131,2 |
16 | Käser, Hubert | G | 134 | 66 | 78,8 | 144,8 | 16 | Uhl, Otto | P | 174 | 26 | 115,5 | 141,5 |
17 | Leser, Herbert | P | 169 | 31 | 115,7 | 146,7 | 17 | Berger, Horst | P | 148 | 52 | 107 | 159,0 |
18 | Thomas, Günter | P | 173 | 27 | 145,2 | 172,2 | 18 | Schön, Sophie | P | 167 | 33 | 129,7 | 162,7 |
19 | Proksch, Lothar | P | 154 | 46 | 144,1 | 190,1 | 19 | Uhl, Michael | P | 164 | 36 | 134,2 | 170,2 |
20 | Hindermayr, Andreas | G | 165 | 35 | 214,1 | 249,1 | 20 | Hossbach-Bucher, Gisela | G-A | 189 | 11 | 182,4 | 193,4 |
21 | Vogt, Patrick | G | 155 | 45 | 221,0 | 266,0 | 21 | Ruider, Johann | G-A | 166 | 34 | 330,9 | 364,9 |
22 | Kuhn, Alexander | G | 138 | 62 | 259,4 | 321,4 | |||||||
Bem: | Teilnehmer: |
22 |
Bem: | Teilnehmer: |
21 |
||||||||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . |
Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |