Letzte Aktualisierung 04.03.11 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2011 / 1. Runde |
|
Mit einem klaren Sieg und einer sehr hohen Teilnehmerzahl, von 27 Schützinnen und Schützen, haben wir in der ersten Runde des Bayrischer-Hiasl-Pokal 2011 den Heimkampf gegen Frohsinn Auchsesheim gewonnen ! | |
Mit einem 2,2 Teiler konnte Susanne Zinsmeister (links) die Blattlwertung der ersten Runde gewinnen ! | |
Auswertungskarte: 1. Runde am 26.01 und 02.02.2011 | |||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | ||||||||||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 309,8 | Frohsinn Auchsesheim | 991,8 | ||||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Lechner Robert | P | 190 | 10 | 8,9 | 18,9 | 1 | Stegmüller Josef | G | 179 | 21 | 41 | 62,0 |
2 | Zinsmeister Susanne | G | 175 | 25 | 2,2 | 27,2 | 2 | Metz Hubert | G | 186 | 14 | 82,8 | 96,8 |
3 | Hintermeier Sonja | G | 193 | 7 | 37,2 | 44,2 | 3 | Gentner Manfred | G | 180 | 20 | 99,6 | 119,6 |
4 | Gutjahr Markus | G | 186 | 14 | 33,8 | 47,8 | 4 | Hengstebeck Jonathan | G | 169 | 31 | 127,3 | 158,3 |
5 | Kamitz Matthias | P | 186 | 14 | 41,4 | 55,4 | 5 | Grundgeir Harald | G | 168 | 32 | 136,4 | 168,4 |
6 | Müller Franz | P | 175 | 25 | 32,5 | 57,5 | 6 | König Marco | G | 145 | 55 | 128,8 | 183,8 |
7 | Schön Tobias | G | 186 | 14 | 44,8 | 58,8 | 7 | Schröttle Erika | G | 157 | 43 | 159,9 | 202,9 |
Die weiteren Schützen: | Die weiteren Schützen: | ||||||||||||
8 | Bletzinger Felix | P | 188 | 12 | 57,0 | 69,0 | 8 | Streb Elias | G | 106 | 94 | 180,8 | 274,8 |
9 | Nisseler Ramona | G | 172 | 28 | 47,4 | 75,4 | 9 | Miehling Fabian | G | 146 | 54 | 274,3 | 328,3 |
10 | Hintermeier Sabrina | G | 190 | 10 | 71,4 | 81,4 | 10 | Müller Markus | G | 112 | 88 | 274,8 | 362,8 |
11 | Hoser Tobias | G | 172 | 28 | 56,3 | 84,3 | 11 | ||||||
12 | Uhl Albert | G | 169 | 31 | 59,9 | 90,9 | 12 | ||||||
13 | Heider Rudolf | P | 180 | 20 | 81,5 | 101,5 | 13 | ||||||
14 | Belli Werner | P | 186 | 14 | 95,8 | 109,8 | 14 | ||||||
15 | Uhl Otto jun. | P | 172 | 28 | 82,1 | 110,1 | 15 | ||||||
16 | Gunkel Georg | P | 181 | 19 | 102,4 | 121,4 | 16 | ||||||
17 | Müller Bernhard | P | 178 | 22 | 104,8 | 126,8 | 17 | ||||||
18 | Banke Uwe | P | 184 | 16 | 120,6 | 136,6 | 18 | ||||||
19 | Raul Kosmas | P | 177 | 23 | 151,5 | 174,5 | 19 | ||||||
20 | Jung Andreas | P | 118 | 82 | 98,1 | 180,1 | 20 | ||||||
21 | Schön Werner | P | 177 | 23 | 157,4 | 180,4 | 21 | ||||||
22 | Berger Horst | P | 147 | 53 | 130,2 | 183,2 | 22 | ||||||
23 | Wojcik Erhard | P | 139 | 61 | 134,1 | 195,1 | 23 | ||||||
24 | Ruider Johann | G-A | 188 | 12 | 243,0 | 255,0 | 24 | ||||||
25 | Jung Bernhard | P | 122 | 78 | 225,5 | 303,5 | 25 | ||||||
26 | Lechner Simon | P | 147 | 53 | 343,9 | 396,9 | 26 | ||||||
27 | Uhl Jonas | P | 124 | 76 | 330,6 | 406,6 | 27 | ||||||
Teilnehmer: |
27 |
|
Teilnehmer: |
10 |
|
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . | Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |
Schützengau Donau-Ries | Brauhaus Riegele, Augsburg |