Letzte Aktualisierung 06.01.12 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2011 / 2. Runde |
Nach zwei Niederlagen haben wir endlich einmal in Druisheim beim Bayrischer-Hiasl-Pokal gewonnen. |
Nicht nur den sieben Schützen in der Mannschaftswertung, sondern auch die 14 weiteren Schützinnen und Schützen, die sich aufgerafft haben und nach Druisheim gefahren sind, gilt Lob und Anerkennung. |
Auswertungskarte: 2. Runde am 15.04.2011 | |||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | ||||||||||
Trowin Druisheim |
plus (+) |
492,7 | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim |
plus (+) |
454,2 | ||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Vogt, Helmut | G | 188 | 12 | 14,4 | 26,4 | 1 | Schön, Tobias | G | 191 | 9 | 33,3 | 42,3 |
2 | Reiner, Alexander | G | 193 | 7 | 44,7 | 51,7 | 2 | Banke, Uwe | P | 190 | 10 | 50,3 | 60,3 |
3 | Käser, Rupert | G | 186 | 14 | 59,0 | 73,0 | 3 | Eß, Hans 19,7 T. | G-A | 198 | 2 | 59,1 | 61,1 |
4 | Proksch, Lothar | P | 165 | 35 | 47,4 | 82,4 | 4 | Hoser, Tobias | G | 177 | 23 | 42,9 | 65,9 |
5 | Bissinger, Simone | G | 188 | 12 | 71,6 | 83,6 | 5 | Gerstner, Benedikt | G | 184 | 16 | 53,1 | 69,1 |
6 | Vogt, Tobias | G | 182 | 18 | 69,5 | 87,5 | 6 | Bletzinger, Dieter | P | 186 | 14 | 56,6 | 70,6 |
7 | Gaugenrieder, Peter | P | 180 | 20 | 68,1 | 88,1 | 7 | Schön, Werner | P | 181 | 19 | 65,9 | 84,9 |
8 | Käser, Wolfgang | P | 170 | 30 | 64,5 | 94,5 | 8 | Kamitz, Matthias | P | 183 | 17 | 81,4 | 98,4 |
9 | Laxgang, Gerda | G | 186 | 14 | 89,6 | 103,6 | 9 | Uhl, Albert | G | 169 | 31 | 72,0 | 103,0 |
10 | Leser, Herbert | P | 179 | 21 | 82,8 | 103,8 | 10 | Müller, Bernhard | P | 174 | 26 | 80,4 | 106,4 |
11 | Hofer, Christina | G | 177 | 23 | 86,5 | 109,5 | 11 | Uhl, Mathias | P | 160 | 40 | 67,7 | 107,7 |
12 | Rettinger, Nicolas | G | 179 | 21 | 95,4 | 116,4 | 12 | Uhl, Otto | P | 176 | 24 | 98,4 | 122,4 |
13 | Hofer, Georg | G | 163 | 37 | 97,7 | 134,7 | 13 | Lechner, Robert | P | 185 | 15 | 121,7 | 136,7 |
14 | Käser, Michael | G | 178 | 22 | 114,6 | 136,6 | 14 | Gunkel, Georg | G | 176 | 24 | 119,5 | 143,5 |
15 | Thomas, Benedikt | G | 184 | 16 | 129,3 | 145,3 | 15 | Müller, Franz | P | 173 | 27 | 126,7 | 153,7 |
16 | Thomas, Sebastian | P | 175 | 25 | 131,4 | 156,4 | 16 | Raul, Kosmas | P | 174 | 26 | 136,1 | 162,1 |
17 | Thomas, Günter | P | 172 | 28 | 155,1 | 183,1 | 17 | Bletzinger, Felix | P | 182 | 18 | 148,3 | 166,3 |
18 | Sailer, Christoph | G | 171 | 29 | 172,0 | 201,0 | 18 | Hintermeier, Andrea | G | 174 | 26 | 159,9 | 185,9 |
19 | Radmiller, Karl | P | 174 | 26 | 179,8 | 205,8 | 19 | Ruider, Johann 58,9 T. | G-A | 187 | 13 | 176,7 | 189,7 |
20 | Hindermayr, Siegfried | P | 166 | 34 | 180,1 | 214,1 | 20 | Nisseler, Ramona | G | 181 | 19 | 175,7 | 194,7 |
21 | Hossbach-Bucher, Gisela 85,0 T. | G-A | 189 | 11 | 255,0 | 266,0 | |||||||
Bem: | Teilnehmer: |
20 |
Bem: | Teilnehmer: |
21 |
||||||||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . | Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |
Schützengau Donau-Ries | Brauhaus Riegele, Augsburg |