Letzte Aktualisierung 15.10.12 , durch Franz Müller |
Platz | Verein | Gesamt | |||
1 | Gemütlichkeit Mertingen | 451,1 | |||
2 | Frisch-Auf Feldheim | 464,3 | |||
3 | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 566,5 | |||
Ringe | Teiler | Gesamt | |||
1 | Sonja Hintermeier | LG-w | 201,8 | 33,9 | 50,1 |
2 | Sabrina Hintermeier | LG-w | 201,4 | 46,5 | 63,1 |
3 | Simon Lechner | LP | 182,3 | 45,7 | 81,4 |
4 | Markus Gutjahr | LG-m | 191,5 | 59,6 | 86,1 |
5 | Otto Uhl | LP | 186,7 | 63,1 | 94,4 |
6 | Andrea Hintermeier | LG-w | 180,2 | 57,2 | 95,0 |
7 | Robert Lechner | LP | 196,6 | 75,0 | 96,4 |
8 | Georg Gunkel | LG-m | 176,7 | 65,7 | 107,0 |
9 | Dieter Bletzinger | LP | 175,9 | 69,4 | 111,5 |
10 | Werner Schön | LP | 190,1 | 87,7 | 115,6 |
11 | Tobias Schön | LG-m | 199,2 | 103,0 | 121,8 |
12 | Franz Müller | LP | 184,9 | 98,1 | 131,2 |
13 | Felix Bletzinger | LP | 183,2 | 108,6 | 143,4 |
14 | Horst Berger | LP | 171,1 | 110,7 | 157,6 |
15 | Albert Uhl | LG-m | 167,1 | 107,4 | 158,3 |
16 | Markus Hintermeier | LG-m | 189,7 | 135,0 | 163,3 |
17 | Johann Hegel | LG-A | 194,5 | 162,0 | 185,5 |
18 | Bernhard Müller | LP | 171,1 | 163,3 | 210,2 |
19 | Hans Eß | LG-A | 205,4 | 210,8 | 223,4 |
20 | Sophie Schön | LP | 177,2 | 203,3 | 244,1 |
21 | Radakrishnan Sundar | LG-m | 153,6 | 248,3 | 312,7 |
22 | Johann Ruider | LG-A | 195,6 | 372,9 | 395,3 |
23 | Mathias Uhl | LP | 165,5 | 353,4 | 405,9 |
4 | SG 1858 Monheim | 586,6 | |||
5 | Frohsinn Auchsesheim | 741,8 | |||
6 | Winterl. Niederschönenfeld | 852,3 |
Weitere Informationen und Bilder sich auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries zu finden ! |
||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . | Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |
Schützengau Donau-Ries | Brauhaus Riegele, Augsburg |