Letzte Aktualisierung 08.02.12 , durch Franz Müller

       Home

  

Bayrischer-Hiasl-Pokal 2012 / 1. Runde

 

Bei der 1. Runde des Bayrischer-Hiasl-Pokal 2012 konnten wir bei Hubertus Eggelstetten am Ende mit einem komfortablem  

Vorsprung gewinnen. Auch die 19 Teilnehmer waren, trotz einiger Ausfälle, in Ordnung.
Druckversion:
  Auswertungskarte:  1 . Runde am 07.02.2012                
  Heimmannschaft         Ergebnis:   Gastmannschaft         Ergebnis:
  Hubertus Eggelstetten      

plus (+)

500,2   VSG 1900 Asbach-Bäumenheim  

plus (+)

444,8
  Die sieben besten Schützen: G/P   200 bestes     Die sieben besten Schützen: G/P   200 bestes  
  Name: A Ringe: - Ringe Blattl Gesamt:   Name: A Ringe: - Ringe Blattl Gesamt:
1 Greiderer Gerhard P 176 24 20,6 44,6 1 Ruider Johann (5,5 T.) G-A 190 10 16,5 26,5
2 Eder Anja G 186 14 46,7 60,7 2 Gutjahr Markus G 193 7 34,3 41,3
3 Hurle Sebastian G 193 7 54,9 61,9 3 Hintermeier Markus G 181 19 43,4 62,4
4 Hurle Michael P 180 20 55,7 75,7 4 Schön Werner P 182 18 53,4 71,4
5 Gebhart Bernhard G 162 38 38,9 76,9 5 Müller Bernhard P 179 21 56,9 77,9
6 Hurle Matthäus G 187 13 72,9 85,9 6 Bletzinger Dieter P 178 22 59,7 81,7
7 Amann Maximilian G 155 45 49,5 94,5 7 Banke Uwe P 185 15 68,6 83,6
  Die weiteren Teilnehmer:             Die weiteren Teilnehmer:          
8 Buchart Werner P 175 25 71,4 96,4 8 Berger Horst P 159 41 47,2 88,2
9 Blaschek Stefan G 177 23 83,6 106,6 9 Bletzinger Felix  P 181 19 79,8 98,8
10 Pietschmann Hannelore G 173 27 81,2 108,2 10 Lechner Robert P 190 10 105,3 115,3
11 Pietschmann Hannes P 155 45 64,3 109,3 11 Stoll Dagmar P 168 32 90 122,0
12 Schreitmüller Manfred P 173 27 86,9 113,9 12 Müller Franz P 180 20 103,3 123,3
13 Pfefferle Alfons G 173 27 87,9 114,9 13 Uhl Matthias P 181 19 113,8 132,8
14 Lechner Andreas G 141 59 63,9 122,9 14 Eß Hans (66,5 T.) G-A 195 5 199,5 204,5
15 Höck Benjamin G 178 22 110,3 132,3 15 Frey Tobias P 160 40 182,8 222,8
16 Hurle Reimund G 182 18 121,0 139,0 16 Wojcik Erhard P 130 70 160,7 230,7
17 Amann Leonhard P 187 13 126,1 139,1 17 Uhl Otto P 169 31 206,1 237,1
18 Amann Julian G 176 24 126,8 150,8 18 Gunkel Georg P 172 28 227 255,0
19 Pfefferle Brigitte G 179 21 135,0 156,0 19 Uhl Michael P 123 77 250 327,0
20 Buchart Marion G 172 28 140,4 168,4              
21 Edler Simon G 164 36 140,3 176,3              
22 Blaschek Günther P 169 31 148,0 179,0              
23 Amann Dominik P 160 40 159,6 199,6              
24 Greiderer Konstantin P 158 42 167,8 209,8              
25 Dirschinger Heidi P 145 55 174,3 229,3              
26 Stempfle Josef G 142 58 177,8 235,8              
27 Lösch Reimund G 149 51 250,0 301,0              
28 Gebhart Brigitta G 146 54 250,0 304,0              
         Teilnehmer:

28

         Teilnehmer:

19

 

Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: 

Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier !

Schützengau Donau-Ries Brauhaus Riegele, Augsburg

Lauterbacher Bier