Letzte Aktualisierung 04.04.12 , durch Franz Müller |
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | ||||||||||
Altschützen 1888 Oberndorf | 525,6 | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 454,8 | ||||||||||
Die 7 besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | Die 7 besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Gunther Langer | LG | 182 | 18 | 24,7 | 42,7 | 1 | Sophie Schön | LP | 178 | 22 | 10,3 | 32,3 |
2 | Angelina Schmid | LG | 150 | 50 | 9,1 | 59,1 | 2 | Felix Bletzinger | LP | 176 | 24 | 19,7 | 43,7 |
3 | Markus Ulrich | LG | 186 | 14 | 47,1 | 61,1 | 3 | Uwe Banke | LP | 184 | 16 | 43,0 | 59,0 |
4 | Andreas Schäfstoß | LG | 172 | 28 | 51,3 | 79,3 | 4 | Markus Hintermeier | LG | 190 | 10 | 68,0 | 78,0 |
5 | Klaus Edler | LG | 172 | 28 | 55,4 | 83,4 | 5 | Johann Hegel (23,9) | LG-A | 192 | 8 | 71,7 | 79,7 |
6 | Franz Miller | LG | 159 | 41 | 44,7 | 85,7 | 6 | Robert Lechner | LP | 185 | 15 | 65,9 | 80,9 |
7 | Erich Dambaur s. (36,1) | LG-A | 194 | 6 | 108,3 | 114,3 | 7 | Otto Uhl | LP | 178 | 22 | 59,2 | 81,2 |
Die weiteren Schützen: | Die weiteren Schützen: | ||||||||||||
8 | Jessica Langer | LG | 185 | 15 | 105,9 | 120,9 | 8 | Friedrich Beck | LP | 185 | 15 | 68,5 | 83,5 |
9 | Thomas Schmid | LG | 151 | 49 | 73,1 | 122,1 | 9 | Sabrina Hintermeier | LG | 183 | 17 | 78,3 | 95,3 |
10 | Michael Hillenbrand | LG | 175 | 25 | 100,6 | 125,6 | 10 | Georg Gunkel | LP | 180 | 20 | 79,2 | 99,2 |
11 | Steffen Hallmann | LG | 182 | 18 | 108,7 | 126,7 | 11 | Franz Müller | LP | 181 | 19 | 82,1 | 101,1 |
12 | Sabine Sappler | LG | 183 | 17 | 124,2 | 141,2 | 12 | Hans Eß (35,4) | LG-A | 199 | 1 | 106,2 | 107,2 |
13 | Fabian Geißler | LG | 172 | 28 | 129,3 | 157,3 | 13 | Werner Schön | LP | 189 | 11 | 110,9 | 121,9 |
14 | Daniel Kränzler | LG | 135 | 65 | 123,2 | 188,2 | 14 | Elke Brüning (1:1) | LP-A | 176 | 24 | 101,7 | 125,7 |
15 | Paul Swonke | LP | 155 | 45 | 152,6 | 197,6 | 15 | Albert Uhl | LG | 167 | 33 | 96,6 | 129,6 |
16 | Norbert Haß | LG | 180 | 20 | 200,0 | 220,0 | 16 | Kosmas Raul | LP | 174 | 26 | 107,5 | 133,5 |
17 | Andreas Lang | LG | 145 | 55 | 166,4 | 221,4 | 17 | Jonas Uhl | LP | 153 | 47 | 93,0 | 140,0 |
18 | Albert Haß | LG | 157 | 43 | 190,9 | 233,9 | 18 | Dieter Bletzinger | LP | 179 | 21 | 128,4 | 149,4 |
19 | Rudolf Mayr | LP | 169 | 31 | 222,0 | 253,0 | 19 | Horst Berger | LP | 170 | 30 | 120,3 | 150,3 |
20 | Florian Hormann | LG | 113 | 87 | 173,8 | 260,8 | 20 | Simon Lechner | LP | 169 | 31 | 127,5 | 158,5 |
21 | Fabian Fritsch | LG | 152 | 48 | 250,0 | 298,0 | 21 | Erhard Wojcik | LP | 138 | 62 | 114,0 | 176,0 |
22 | David Miller | LG | 128 | 72 | 238,6 | 310,6 | 22 | Michael Uhl | LP | 137 | 63 | 119,7 | 182,7 |
23 | Monja Eibel | LG | 137 | 63 | 392,4 | 455,4 | 23 | Bernhard Müller | LP | 174 | 26 | 174,4 | 200,4 |
24 | Florian Fritsch | LG | 157 | 43 | 500,0 | 543,0 | 24 | Mathias Uhl | LP | 167 | 33 | 177,5 | 210,5 |
25 | Nicolai Eibel | LG | 148 | 52 | 500,0 | 552,0 | 25 | Werner Belli | LP | 177 | 23 | 225,8 | 248,8 |
26 | Maximilian Sappler | LG | 125 | 75 | 500,0 | 575,0 | 26 | Lukas Pfeifer | LP | 158 | 42 | 216,1 | 258,1 |
27 | Stefan Schreier | LG | 79 | 121 | 500,0 | 621,0 | 27 | Johann Ruider (86,1) | LG-A | 190 | 10 | 258,3 | 268,3 |
28 | Tobias Frey | LP | 150 | 50 | 371,9 | 421,9 | |||||||
29 | Andreas Jung | LP | 100 | 100 | 500,0 | 600,0 | |||||||
Teilnehmer: | 27 | Teilnehmer: | 29 |
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . | Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |
Schützengau Donau-Ries | Brauhaus Riegele, Augsburg |