Letzte Aktualisierung 15.09.12 , durch Franz Müller |
Auswertungskarte: 3. Runde am 12./14. September 2012 | |||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | ||||||||||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 366,3 | Einigkeit Kaisheim | 1113,8 | ||||||||||
plus (+) | plus (+) | ||||||||||||
Die 7 besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | Die 7 besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | König Helmut | G | 185 | 15 | 11,4 | 26,4 | 1 | Lothar Nunold | P | 160 | 40 | 43,3 | 83,3 |
2 | Hintermeier Sabrina | G | 197 | 3 | 24,0 | 27,0 | 2 | Dennis Kay | G | 186 | 14 | 81,0 | 95,0 |
3 | Ruider Johann (15,3 T.) | G-A | 194 | 6 | 45,9 | 51,9 | 3 | Franziska Huber | G | 164 | 36 | 92,3 | 128,3 |
4 | Nisseler Ramona | G | 177 | 23 | 40,3 | 63,3 | 4 | Michael Raab | G | 170 | 30 | 129,7 | 159,7 |
5 | Lechner Robert | P | 193 | 7 | 57,3 | 64,3 | 5 | Georg Wittich | P | 152 | 48 | 159,6 | 207,6 |
6 | Otto Uhl | P | 180 | 20 | 45,0 | 65,0 | 6 | Josef Mordstein | P | 165 | 35 | 176,4 | 211,4 |
7 | Susanne Zinsmeister | G | 184 | 16 | 52,4 | 68,4 | 7 | Gertrud Krämer | G | 103 | 97 | 131,5 | 228,5 |
Die weiteren Schützen: | Die weiteren Schützen: | ||||||||||||
8 | Bernhard Müller | P | 171 | 29 | 43,1 | 72,1 | 8 | Helmut Linha | P | 134 | 66 | 372,4 | 438,4 |
9 | Markus Gutjahr | G | 190 | 10 | 64,4 | 74,4 | 9 | Hans-Udo Krämer (224,0 T.) | G-A | 165 | 35 | 672,0 | 707,0 |
10 | Hintermeier Sonja | G | 193 | 7 | 70,9 | 77,9 | |||||||
11 | Tobias Schön | G | 192 | 8 | 72,2 | 80,2 | |||||||
12 | Uwe Banke | P | 185 | 15 | 66,0 | 81,0 | |||||||
13 | Hintermeier Markus | G | 182 | 18 | 67,3 | 85,3 | |||||||
14 | Franz Müller | P | 169 | 31 | 55,8 | 86,8 | |||||||
15 | Hans Eß (29,15 T.) | G-A | 199 | 1 | 87,5 | 88,5 | |||||||
16 | Bletzinger Dieter | P | 183 | 17 | 74,0 | 91,0 | |||||||
17 | Werner Belli | P | 185 | 15 | 84,9 | 99,9 | |||||||
18 | Berger Horst | P | 156 | 44 | 66,6 | 110,6 | |||||||
19 | Albert Uhl | G | 164 | 36 | 82,2 | 118,2 | |||||||
20 | Felix Bletzinger | P | 188 | 12 | 110,9 | 122,9 | |||||||
21 | Tobias Hoser | G | 184 | 16 | 111,0 | 127,0 | |||||||
22 | Gunkel Georg | P | 181 | 19 | 114,2 | 133,2 | |||||||
23 | Johann Hegel (43,46 T.) | G-A | 187 | 13 | 130,4 | 143,4 | |||||||
24 | Lechner Simon | P | 163 | 37 | 179,2 | 216,2 | |||||||
25 | Uhl Mathias | P | 178 | 22 | 221,0 | 243,0 | |||||||
26 | Sundar Radhakrishnan | G | 133 | 67 | 230,8 | 297,8 | |||||||
27 | Miriam Schön | P | 150 | 50 | 275,6 | 325,6 | |||||||
28 | Jonas Uhl | P | 140 | 60 | 269,5 | 329,5 | |||||||
Teilnehmer: |
28 |
Teilnehmer: |
9 |
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . | Weitere Informationen über den Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |
Schützengau Donau-Ries | Brauhaus Riegele, Augsburg |