Letzte Aktualisierung 17.02.14 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2014 / 1. Runde |
Den Spitzenkampf der ersten Runde klar gewonnen ! |
Beim Bayernligisten Gemütlichkeit Mertingen präsentierten wir uns in Qualität und Quantität hervorragend. |
Mit starken 419,6 Punkten haben wir dieses Lokal- und Ligaderby klar gewonnen und mit siebenundzwanzig angetretenen Schützinnen und Schützen auch in der Teilnehmerzahl unseren Schützenverein würdig vertreten. |
Auswertungskarte: 1. Runde am 05.02.2014 | |||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | ||||||||||
Gem. Mertingen | 2315,7 | VSG Asbach-Bäumenheim | 419,6 | ||||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Verena Schröttle | G | 192 | 8 | 33,2 | 41,2 | 1 | Sonja Hintermeier | G | 193 | 7 | 14,3 | 21,3 |
2 | Marie-Christin Thurner | G | 198 | 2 | 52,3 | 54,3 | 2 | Markus Hintermeier | G | 183 | 17 | 23,4 | 40,4 |
3 | Dennis Nowey | G | 184 | 16 | 48,0 | 64,0 | 3 | Werner Schön | P | 177 | 23 | 26,4 | 49,4 |
4 | Leonhard Dreher | A | 197 | 3 | 72,0 | 75,0 | 4 | Hans Eß | GA | 199 | 1 | 66,0 | 67,0 |
5 | Johannes Schapfl (Dis.) | G | 1000,0 | 5 | Robert Lechner | P | 185 | 15 | 62,3 | 77,3 | |||
6 | Thomas Rieger | P | 181 | 19 | 62,2 | 81,2 | 6 | Mathias Uhl | P | 171 | 29 | 51,1 | 80,1 |
7 | Pia Schapfl (Dis.) | G | 1000,0 | 7 | Heiko Lang | G | 160 | 40 | 44,1 | 84,1 | |||
Die weiteren Teilnehmer: | Die weiteren Teilnehmer: | ||||||||||||
8 | Elisabeth Bissinger | G | 189 | 11 | 80,8 | 91,8 | 8 | Horst Berger | P | 159 | 41 | 45,3 | 86,3 |
9 | Franz Kunz | P | 182 | 18 | 78,5 | 96,5 | 9 | Tobias Schön | G | 192 | 8 | 80,3 | 88,3 |
10 | Maria Mair | P | 173 | 27 | 83,5 | 110,5 | 10 | Sabrina Hintermeier | G | 187 | 13 | 76,0 | 89,0 |
11 | Rene Heinloth | G | 185 | 15 | 100,5 | 115,5 | 11 | Otto Uhl | P | 177 | 23 | 78,3 | 101,3 |
12 | Werner Gryzan | P | 162 | 38 | 123,2 | 161,2 | 12 | Johann Hegel | GA | 198 | 2 | 100,5 | 102,5 |
13 | Larissa Lux | P | 172 | 28 | 142,7 | 170,7 | 13 | Felix Bletzinger | P | 186 | 14 | 95,7 | 109,7 |
14 | Günter Bauer | P | 162 | 38 | 181,8 | 219,8 | 14 | Albert Uhl | G | 168 | 32 | 79,0 | 111,0 |
15 | Wolfgang Mair | P | 173 | 27 | 197,6 | 224,6 | 15 | Dieter Bletzinger | P | 178 | 22 | 92,2 | 114,2 |
16 | Jürgen Elsner | P | 170 | 30 | 253,8 | 283,8 | 16 | Julian Bumberger | G | 148 | 52 | 75,7 | 127,7 |
17 | Valentin Willner | P | 133 | 67 | 252,3 | 319,3 | 17 | Roland Ermark | P | 185 | 15 | 116,7 | 131,7 |
18 | Radhakrishnan Sundar | G | 169 | 31 | 102,1 | 133,1 | |||||||
19 | Franziska Hegel | GA | 190 | 10 | 132,6 | 142,6 | |||||||
20 | Kosmas Raul | PA | 187 | 13 | 134,3 | 147,3 | |||||||
21 | Uwe Banke | P | 184 | 16 | 132,2 | 148,2 | |||||||
22 | Klaudia Aue | G | 165 | 35 | 116,4 | 151,4 | |||||||
23 | Franz Müller | P | 174 | 26 | 220,0 | 246,0 | |||||||
24 | Georg Gunkel | P | 174 | 26 | 239,8 | 265,8 | |||||||
25 | Tobias Lang | G | 65 | 135 | 137,5 | 272,5 | |||||||
26 | Johann Ruider | GA | 184 | 16 | 316,8 | 332,8 | |||||||
27 | Elke Brüning | PA | 187 | 13 | 437,9 | 450,9 | |||||||
Bem: | Teilnehmer: |
15 |
Bem: | Teilnehmer: |
27 |
Die Vorstandschaft und die Sportwarte bedanken sich bei allen Schützinnen und Schützen die an diesem Pokalkampf teilgenommen haben! |
ehemalige Unterstützer: |
||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . | Weitere Informationen über den ehemaligen Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |
Schützengau Donau-Ries | Brauhaus Riegele, Augsburg |