Letzte Aktualisierung 22.03.14 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2014 / 2. Runde |
Mit einem Spitzenergebnis bei Kesseltal Bissingen klar gewonnen ! |
Mit hervorragenden 281,5 Punkten hat unser Team im Kesseltal ein sehr gutes Ergebnis erreicht und somit klar gewonnen. |
Auch die 25 angetretenen Schützinnen und Schützen sind aller Ehren wert ! |
Die Vorstandschaft und die Sportwarte bedanken sich deshalb nochmals bei allen Schützinnen und Schützen die an diesem Pokalkampf teilgenommen haben ! |
Auswertungskarte: 2. Runde am 21.03.2014 | |||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis: | ||||||||||
Kesseltal Bissingen | 591,8 | VSG Asbach-Bäumenheim | 281,5 | ||||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | + bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Anita Ermark | G | 176 | 24 | 16,2 | 40,2 | 1 | Roland Ermark | P | 185 | 15 | 2,5 | 17,5 |
2 | Johannes Heider | G | 175 | 25 | 15,5 | 40,5 | 2 | Johann Hegel (8,6 T.) | GA | 194 | 6 | 25,8 | 31,8 |
3 | Erich Schmidbaur | G | 190 | 10 | 66,5 | 76,5 | 3 | Sabrina Hintermeier | G | 191 | 9 | 23,1 | 32,1 |
4 | Andreas Heider | G | 184 | 16 | 74,0 | 90,0 | 4 | Dieter Bletzinger | P | 180 | 20 | 15,1 | 35,1 |
5 | Karl Heider jun. | G | 187 | 13 | 80,7 | 93,7 | 5 | Tobias Schön | G | 190 | 10 | 39,6 | 49,6 |
6 | Kerstin Ermark | P | 183 | 17 | 86,0 | 103,0 | 6 | Felix Bletzinger | P | 175 | 25 | 25,0 | 50,0 |
7 | Karl Heider sen. | G | 181 | 19 | 128,9 | 147,9 | 7 | Bernhard Müller | P | 181 | 19 | 46,4 | 65,4 |
8 | ? | 200 | 200,0 | 8 | Uwe Banke | P | 184 | 16 | 60,4 | 76,4 | |||
9 | ? | 200 | 200,0 | 9 | Heiko Lang | G | 176 | 24 | 60,0 | 84,0 | |||
10 | ? | 200 | 200,0 | 10 | Benedikt Gerstner | G | 190 | 10 | 76,1 | 86,1 | |||
11 | ? | 200 | 200,0 | 11 | Robert Lechner | P | 185 | 15 | 78,6 | 93,6 | |||
12 | Markus Hintermeier | G | 182 | 18 | 89,4 | 107,4 | |||||||
13 | Werner Schön | P | 177 | 23 | 95,2 | 118,2 | |||||||
14 | Otto Uhl | P | 184 | 16 | 109,4 | 125,4 | |||||||
15 | Jonas Uhl | P | 173 | 27 | 99,6 | 126,6 | |||||||
16 | Franz Müller | P | 174 | 26 | 108,3 | 134,3 | |||||||
17 | Lechner Simon | P | 172 | 28 | 116,5 | 144,5 | |||||||
18 | Hans Eß (57,2 T.) | GA | 198 | 2 | 171,6 | 173,6 | |||||||
19 | Jessica Lukas | G | 147 | 53 | 129,4 | 182,4 | |||||||
20 | Kosmas Raul | PA | 182 | 18 | 175,8 | 193,8 | |||||||
21 | Franziska Hegel (61,7 T.) | GA | 183 | 17 | 185,1 | 202,1 | |||||||
22 | Albert Uhl | G | 166 | 34 | 171,4 | 205,4 | |||||||
23 | Tobias Lang | G | 100 | 100 | 122,7 | 222,7 | |||||||
24 | Johann Ruider (94,2 T.) | GA | 186 | 14 | 282,6 | 296,6 | |||||||
25 | Julian Bumberger | G | 141 | 59 | 251,0 | 310,0 | |||||||
Teilnehmer: |
11 |
Teilnehmer: |
25 |
ehemalige Unterstützer: |
||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . | Weitere Informationen über den ehemaligen Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |
Schützengau Donau-Ries | Brauhaus Riegele, Augsburg |