Letzte Aktualisierung 28.12.15 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2015 / 2. Runde |
In Riedlingen, trotz einer starken Leistung, verloren ! |
Die Vorstandschaft und die Sportwarte bedanken sich bei allen Schützinnen und Schützen an diesem Pokalkampf teilgenommen haben ! |
Auswertungskarte: 2. Runde am 16.03.2015 | |||||||||||||
Heimmannschaft | Ergebnis: | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||||||
SG Hubertus Riedlingen | plus (+) | 417,2 | VSG Asbach-Bäumenheim | plus (+) | 446,9 | ||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Jürgen Herde | G | 193 | 7 | 29,2 | 36,2 | 1 | Benedikt Gerstner | G | 184 | 16 | 20,5 | 36,5 |
2 | Dunja Müller | G | 195 | 5 | 48,0 | 53,0 | 2 | Sabrina Hintermeier | G | 194 | 6 | 35,5 | 41,5 |
3 | Georg Schuster | G-A | 196 | 4 | 49,5 | 53,5 | 3 | Philipp Hach | P | 172 | 28 | 23,2 | 51,2 |
4 | Michael Miehling | G | 180 | 20 | 43,6 | 63,6 | 4 | Sonja Hintermeier | G | 196 | 4 | 47,8 | 51,8 |
5 | Stefanie Groß | G | 180 | 20 | 46,3 | 66,3 | 5 | Simon Lechner | P | 185 | 15 | 63,0 | 78,0 |
6 | Erik Hartlieb | P | 185 | 15 | 55,3 | 70,3 | 6 | Mathias Uhl | P | 179 | 21 | 66,7 | 87,7 |
7 | Daniel Miehling | G | 191 | 9 | 65,3 | 74,3 | 7 | Werner Schön | P | 182 | 18 | 82,2 | 100,2 |
Die weiteren Schützen: |
Die weiteren Schützen: |
||||||||||||
8 | Jochen Kundinger | G | 174 | 26 | 53,6 | 79,6 | 8 | Bernhard Müller | P | 172 | 28 | 77,9 | 105,9 |
9 | Peter Nier | G | 184 | 16 | 71,6 | 87,6 | 9 | Otto Uhl | P | 167 | 33 | 76,8 | 109,8 |
10 | Mario Zeiller | G | 189 | 11 | 77,8 | 88,8 | 10 | Horst Berger | P | 157 | 43 | 71,4 | 114,4 |
11 | Ramona Ziegelmeier | G | 188 | 12 | 83,9 | 95,9 | 11 | Albert Uhl | G | 173 | 27 | 91,5 | 118,5 |
12 | Lena Ernst | G | 150 | 50 | 48,1 | 98,1 | 12 | Tobias Schön | G | 187 | 13 | 113,2 | 126,2 |
13 | Alexander Schön | G | 166 | 34 | 79,3 | 113,3 | 13 | Franz Müller | P | 171 | 29 | 108,7 | 137,7 |
14 | Ingo Bachmann | P | 175 | 25 | 88,3 | 113,3 | 14 | Uwe Banke | P | 171 | 29 | 132,5 | 161,5 |
15 | Arno Späth | G-A | 193 | 7 | 109,8 | 116,8 | 15 | Robert Lechner | P | 184 | 16 | 148,8 | 164,8 |
16 | Margit Ziegler | G | 165 | 35 | 88,1 | 123,1 | 16 | Klaudia Aue | G | 173 | 27 | 139,3 | 166,3 |
17 | Wilfried Rau | G-A | 198 | 2 | 121,2 | 123,2 | 17 | Jonas Uhl | P | 174 | 26 | 154,7 | 180,7 |
18 | Thomas Stang | G | 176 | 24 | 102,6 | 126,6 | 18 | Dieter Bletzinger | P | 174 | 26 | 162,5 | 188,5 |
19 | Anna Durner | G | 188 | 12 | 128,8 | 140,8 | 19 | Georg Gunkel | P | 181 | 19 | 177,9 | 196,9 |
20 | Uwe Niebergall | G | 167 | 33 | 109,1 | 142,1 | 20 | Felix Bletzinger | P | 177 | 23 | 177,3 | 200,3 |
21 | Werner Schmidbauer | G | 169 | 31 | 112,4 | 143,4 | 21 | Sibylle Bletzinger | P | 154 | 46 | 166,7 | 212,7 |
22 | Lukas Weiß | G | 159 | 41 | 115,1 | 156,1 | |||||||
23 | Regina Rau | G | 177 | 23 | 149,5 | 172,5 | |||||||
24 | Matthias Herb | P | 166 | 34 | 166,7 | 200,7 | |||||||
25 | Ulrich Kreisbeck | P | 157 | 43 | 166,7 | 209,7 | |||||||
26 | Armin Durner | P | 155 | 45 | 166,7 | 211,7 | |||||||
27 | Reinhold Weiß | P | 146 | 54 | 166,7 | 220,7 | |||||||
28 | Georg Groß | G | 140 | 60 | 200,0 | 260,0 | |||||||
29 | Jessica Wißmeyer | G | 132 | 68 | 200,0 | 268,0 | |||||||
30 | Ute Lechner | G | 127 | 73 | 200,0 | 273,0 | |||||||
31 | Karl Muff | G-A | 186 | 14 | 286,5 | 300,5 | |||||||
Bem: | Teilnehmer: |
31 |
Bem: | Teilnehmer: |
21 |
Unterstützer: |
ehemalige Unterstützer: |
||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . |
Weitere Informationen über den neuen Unterstützer, die Schlossbrauerei Unterbaar finden Sie auf deren Homepage: | Weitere Informationen über den ehemaligen Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |