Letzte Aktualisierung 02.02.17 , durch Franz Müller |
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2017 / 1. Runde |
Auswertungskarte: 1. Runde am 30.01.2017 | |||||||||||||
Heimmannschaft |
Ergebnis: |
Gastmannschaft |
Ergebnis: |
||||||||||
SG Hubertus Riedlingen | plus (+) | 387,6 | VSG Asbach-Bäumenheim | plus (+) | 522,4 | ||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Wilfried Rau | G-A | 199 | 1 | 46,2 | 47,2 | 1 | Otto Uhl | P | 166 | 34 | 19,2 | 53,2 |
2 | Ulrich Kreisbeck | P | 169 | 31 | 17,7 | 48,7 | 2 | Robert Lechner | P | 189 | 11 | 43,7 | 54,7 |
3 | Dunja Müller | G | 188 | 12 | 41,5 | 53,5 | 3 | Siegfried Foster | P | 184 | 16 | 43,1 | 59,1 |
4 | Jürgen Herde | G | 195 | 5 | 49,6 | 54,6 | 4 | Benedikt Gerstner | G | 194 | 6 | 58,4 | 64,4 |
5 | Erik Hartlieb | P | 182 | 18 | 37,3 | 55,3 | 5 | Felix Bletzinger | P | 184 | 16 | 74,7 | 90,7 |
6 | Stefanie Groß | G | 184 | 16 | 45,3 | 61,3 | 6 | Heiko Lang | G | 169 | 31 | 69,1 | 100,1 |
7 | Peter Nier | G | 183 | 17 | 50,0 | 67,0 | 7 | Georg Gunkel | P | 164 | 36 | 64,2 | 100,2 |
8 | Karl Muff | G-A | 191 | 9 | 52,2 | 61,2 | 8 | Dieter Bletzinger | P | 177 | 23 | 96,7 | 119,7 |
9 | Regina Riß | G | 188 | 12 | 56,5 | 68,5 | 9 | Matthias Kamitz | P | 174 | 26 | 127,9 | 153,9 |
10 | Heiko Späth | G | 182 | 18 | 62,0 | 80,0 | 10 | Sibylle Bletzinger | P | 167 | 33 | 127,1 | 160,1 |
11 | Guido Lumpe | G | 148 | 52 | 36,0 | 88,0 | 11 | Horst Berger | P | 152 | 48 | 131,5 | 179,5 |
12 | Anna Durner | G | 189 | 11 | 79,6 | 90,6 | 12 | Mathias Uhl | P | 173 | 27 | 166,7 | 193,7 |
13 | Daniel Miehling | G | 181 | 19 | 71,9 | 90,9 | 13 | Franz Müller | P | 167 | 33 | 166,7 | 199,7 |
14 | Christoph Hitzler | G | 179 | 21 | 71,1 | 92,1 | 14 | Tobias Lang | G | 149 | 51 | 148,9 | 199,9 |
15 | Michael Miehling | G | 183 | 17 | 76,1 | 93,1 | 15 | Klaudia Aue | G | 144 | 56 | 159,9 | 215,9 |
16 | Lukas Weiß | G | 185 | 15 | 89,1 | 104,1 | 16 | Andre Ruider | G | 137 | 63 | 300,0 | 363,0 |
17 | Arno Späth | G-A | 190 | 10 | 123,6 | 133,6 | |||||||
18 | Thomas Singheiser | G-A | 183 | 17 | 127,5 | 144,5 | |||||||
19 | Armin Durner | P | 165 | 35 | 109,6 | 144,6 | |||||||
20 | Sandrine Bautz | P | 139 | 61 | 84,1 | 145,1 | |||||||
21 | Matthias Herb | P | 179 | 21 | 124,7 | 145,7 | |||||||
22 | Karl-Heinz Schneider | G | 131 | 69 | 81,9 | 150,9 | |||||||
23 | Adolf Hillmair | G-A | 197 | 3 | 149,4 | 152,4 | |||||||
24 | Ingo Bachmann | P | 174 | 26 | 151,4 | 177,4 | |||||||
25 | Timur Arslan | G | 143 | 57 | 139,2 | 196,2 | |||||||
26 | Ute Lechner | G | 128 | 72 | 138,0 | 210,0 | |||||||
27 | Michelle Bautz | P | 144 | 56 | 159,6 | 215,6 | |||||||
28 | Brigitte Muff | G-A | 190 | 10 | 207,0 | 217,0 | |||||||
29 | Alfred Fuhr | G-A | 170 | 30 | 210,0 | 240,0 | |||||||
30 | Max Hofer | G | 133 | 67 | 185,8 | 252,8 | |||||||
31 | Josef Gerstl | G | 110 | 90 | 166,6 | 256,6 | |||||||
32 | Georg Schuster | G-A | 188 | 12 | 255,9 | 267,9 | |||||||
33 | Jürgen Stempfle | G | 151 | 49 | 274,6 | 323,6 | |||||||
34 | Reinhold Weiß | G | 145 | 55 | 300,0 | 355,0 | |||||||
35 | Johannes Hofer | G | 105 | 95 | 300,0 | 395,0 | |||||||
36 | Sebastian Lechner | G | 53 | 147 | 300,0 | 447,0 | |||||||
37 | Karl-Heinz Pauli | G-A | 155 | 45 | 854,1 | 899,1 | |||||||
Teilnehmer: |
37 |
Teilnehmer: |
16 |
Unterstützer: |
ehemalige Unterstützer: |
||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . |
Weitere Informationen über den neuen Unterstützer, die Schlossbrauerei Unterbaar finden Sie auf deren Homepage: | Weitere Informationen über den ehemaligen Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |