Letzte Aktualisierung 05.04.18 , durch Franz Müller |
Auswertungskarte: _2_. Runde am 04.04.2018 | |||||||||||||
Ergebnis: | Ergebnis: | ||||||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||
SG Hubertus Riedlingen | 326,1 | VSG Asbach-Bäumenheim | 410,9 | ||||||||||
plus (+) | plus (+) | ||||||||||||
Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | Die sieben besten Schützen: | G/P | 200 | bestes | ||||||
Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Name: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Max Hofer | G | 176 | 24 | 9,3 | 33,3 | 1 | Benedikt Gerstner | G | 181 | 19 | 26,2 | 45,2 |
2 | Ramona Ziegelmeir | G | 192 | 8 | 34,4 | 42,4 | 2 | Radhakrishnan Sundar | G | 178 | 22 | 29,2 | 51,2 |
3 | Jürgen Herde | G | 194 | 6 | 36,9 | 42,9 | 3 | Felix Bletzinger | P | 183 | 17 | 37,1 | 54,1 |
4 | Anna Durner | G | 191 | 9 | 38,2 | 47,2 | 4 | Matthias Kamitz | P | 178 | 22 | 37,5 | 59,5 |
5 | Dunja Müller | G | 191 | 9 | 39,9 | 48,9 | 5 | Simon Lechner | P | 169 | 31 | 32,0 | 63,0 |
6 | Adolf Hillmair | G-A | 198 | 2 | 51,9 | 53,9 | 6 | Georg Gunkel | P | 180 | 20 | 46,9 | 66,9 |
7 | Thomas Stang | G | 182 | 18 | 39,5 | 57,5 | 7 | Robert Lechner | P | 190 | 10 | 61,0 | 71,0 |
8 | Peter Nier | G | 183 | 17 | 45,6 | 62,6 | 8 | Tobias Schön | G | 192 | 8 | 72,5 | 80,5 |
9 | Erik Hartlieb | P | 168 | 32 | 32,2 | 64,2 | 9 | Dieter Bletzinger | P | 182 | 18 | 67,2 | 85,2 |
10 | Werner Schmidbaur | G | 163 | 37 | 27,4 | 64,4 | 10 | Jakob Lechner | P | 162 | 38 | 49,9 | 87,9 |
11 | Armin Durner | G | 177 | 23 | 43,1 | 66,1 | 11 | Jonas Uhl | P | 172 | 28 | 88,1 | 116,1 |
12 | Michael Miehling | G | 182 | 18 | 51,7 | 69,7 | 12 | Markus Hintermeier | G | 179 | 21 | 110,7 | 131,7 |
13 | Rosi Rebele | G-A | 189 | 11 | 62,1 | 73,1 | 13 | Heiko Lang | G | 174 | 26 | 107,5 | 133,5 |
14 | Christoph Hitzler | G | 177 | 23 | 58,7 | 81,7 | 14 | Nico Edenhofner | P | 173 | 27 | 117,2 | 144,2 |
15 | Markus Bautz | P | 182 | 18 | 81,3 | 99,3 | 15 | Otto Uhl | P | 177 | 23 | 146,9 | 169,9 |
16 | Matthias Herb | P | 172 | 28 | 72,5 | 100,5 | 16 | Roland Ermark | P | 184 | 16 | 159,3 | 175,3 |
17 | Brigitte Muff | G-A | 199 | 1 | 128,7 | 129,7 | 17 | Franz Müller | P-A | 184 | 16 | 198,5 | 214,5 |
18 | Renate Moll | P | 155 | 45 | 89,4 | 134,4 | 18 | Sibylle Bletzinger | P | 145 | 55 | 166,7 | 221,7 |
19 | Michelle Bautz | P | 159 | 41 | 95,9 | 136,9 | 19 | Klaudia Aue | G | 164 | 36 | 249,4 | 285,4 |
20 | Daniel Miehling | G | 184 | 16 | 128,2 | 144,2 | 20 | Tobias Lang | G | 170 | 30 | 273,6 | 303,6 |
21 | Arno Späth | G-A | 194 | 6 | 152,4 | 158,4 | |||||||
22 | Heiko Späth | G | 144 | 56 | 108,8 | 164,8 | |||||||
23 | Wilfried Rau | G-A | 199 | 1 | 202,2 | 203,2 | |||||||
24 | Sandrine Bautz | P | 159 | 41 | 166,7 | 207,7 | |||||||
25 | Dietmar Steininger | G-A | 180 | 20 | 203,4 | 223,4 | |||||||
26 | Karl Muff | G-A | 193 | 7 | 293,7 | 300,7 | |||||||
27 | Georg Schuster | G-A | 190 | 10 | 310,2 | 320,2 | |||||||
28 | Ingo Bachmann | P | 173 | 27 | 319,2 | 346,2 | |||||||
Bem: | Teilnehmer: | 28 | Bem: 3.3 - 18 Sibylle Bletzinger 21 Schüsse | Teilnehmer: | 20 | ||||||||
auf den Wertungsscheiben ! | |||||||||||||
Unterschrift Heim | E-Mail-Adresse Heim | Unterschrift Gast | E-Mail-Adresse Gast |
Unterstützer: |
ehemalige Unterstützer: |
||
|
|
|
|
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . |
Weitere Informationen über den neuen Unterstützer, die Schlossbrauerei Unterbaar finden Sie auf deren Homepage: | Weitere Informationen über den ehemaligen Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |