Letzte Aktualisierung 19.02.19 , durch Franz Müller |
Auswertungskarte: _1_. Runde am 30.01.2019 | |||||||||||||
Ergebnis: | Ergebnis: | ||||||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||
Gemütlichkeit Mertingen | 264,0 | VSG Asbach-Bäumenheim | 467,6 | ||||||||||
plus (+) | plus (+) | ||||||||||||
Name: | G/P | 200 | bestes | Name: | G/P | 200 | bestes | ||||||
Die sieben besten Schützen: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | Die sieben besten Schützen: | A | Ringe: | - Ringe | Blattl | Gesamt: | ||
1 | Erber Denise | G | 197 | 3 | 7,0 | 10,0 | 1 | Hintermeier Sabrina | G | 191 | 9 | 21,5 | 30,5 |
2 | Rudingsdorfer Ferdinand | G | 194 | 6 | 19,3 | 25,3 | 2 | Hintermeier Markus | G | 184 | 16 | 21,1 | 37,1 |
3 | Schröttle Verena | G | 194 | 6 | 23,4 | 29,4 | 3 | Bletzinger Dieter | P | 174 | 26 | 30,3 | 56,3 |
4 | Haala Noemi | G | 173 | 27 | 16,4 | 43,4 | 4 | Kamitz Matthias | P | 181 | 19 | 51,9 | 70,9 |
5 | Eckert Maria-Theresa | G | 188 | 12 | 38,2 | 50,2 | 5 | Müller Franz | P-A | 177 | 23 | 61,5 | 84,5 |
6 | Horneber Petra | G | 197 | 3 | 49,0 | 52,0 | 6 | Uhl Otto | P | 180 | 20 | 71,8 | 91,8 |
7 | Lehmeier Robert | G | 188 | 12 | 41,7 | 53,7 | 7 | Schön Tobias | G | 192 | 8 | 88,6 | 96,6 |
weitere Teilnehmer: | weitere Teilnehmer: | ||||||||||||
8 | Eisenwinter Leander | P | 171 | 29 | 27,9 | 56,9 | 8 | Schön Werner | P | 177 | 23 | 80,0 | 103,0 |
9 | Dopfer Floprian | G | 165 | 35 | 24,0 | 59,0 | 9 | Lechner Simon | P | 180 | 20 | 83,7 | 103,7 |
10 | Bauer Günter | P | 170 | 30 | 30,9 | 60,9 | 10 | Gerstner Benedikt | G | 187 | 13 | 90,7 | 103,7 |
11 | Nowey Dennis | G | 196 | 4 | 63,9 | 67,9 | 11 | Lang Heiko | G | 182 | 18 | 124,4 | 142,4 |
12 | Klimaschka Christian | P | 175 | 25 | 47,6 | 72,6 | 12 | Uhl Jonas | P | 173 | 27 | 119,9 | 146,9 |
13 | Tannhäuser Thomas | P | 167 | 33 | 42,6 | 75,6 | 13 | Ermark Roland | P | 176 | 24 | 136,7 | 160,7 |
14 | Sailer Fabian | G | 181 | 19 | 59,0 | 78,0 | 14 | Edenhofner Nico | P | 175 | 25 | 141,9 | 166,9 |
15 | Klostermaier Niklas | G | 166 | 34 | 44,2 | 78,2 | 15 | Gunkel Georg | P | 170 | 30 | 142,4 | 172,4 |
16 | Bolz Marc | P | 180 | 20 | 61,3 | 81,3 | 16 | Uhl Mathias | P | 175 | 25 | 197,5 | 222,5 |
17 | Schopper Stefan | G | 169 | 31 | 61,7 | 92,7 | 17 | Bletzinger Felix | P | 175 | 25 | 212,1 | 237,1 |
18 | Rieger Thomas | P | 180 | 20 | 78,0 | 98,0 | 18 | Bletzinger Sibylle | P | 144 | 56 | 289,5 | 345,5 |
19 | Kunz Franz | P | 172 | 28 | 79,8 | 107,8 | 19 | Lang Tobias | G | 91 | 109 | 381,0 | 490,0 |
20 | Wiesinger Georg | G | 177 | 23 | 86,0 | 109,0 | 20 | Ruider Andre | G | 78 | 122 | 682,0 | 804,0 |
21 | Sichert Simone | P | 163 | 37 | 82,8 | 119,8 | |||||||
22 | Mair Wolfang | P | 178 | 22 | 102,2 | 124,2 | |||||||
23 | Schaible Christoph | P | 155 | 45 | 79,7 | 124,7 | |||||||
24 | Schröttle Bernd | P | 165 | 35 | 101,7 | 136,7 | |||||||
25 | Eisenwinter Philipp | P | 170 | 30 | 106,9 | 136,9 | |||||||
26 | Mayr Manuel | G | 165 | 35 | 102,8 | 137,8 | |||||||
27 | Förg Roland | P | 173 | 27 | 114,0 | 141,0 | |||||||
28 | Raul Hilde | P-A | 167 | 33 | 118,8 | 151,8 | |||||||
29 | Schaible Claudia | P | 153 | 47 | 106,7 | 153,7 | |||||||
30 | Rieder Jürgen | P | 117 | 83 | 71,3 | 154,3 | |||||||
31 | Stolze Peter | P | 124 | 76 | 87,7 | 163,7 | |||||||
32 | Haller Peter | P | 141 | 59 | 105,0 | 164,0 | |||||||
33 | Klostermaier Carmen | G-A | 132 | 68 | 107,1 | 175,1 | |||||||
34 | Wenninger Matthias | P | 153 | 47 | 128,5 | 175,5 | |||||||
35 | Elsner Jürgen | P | 170 | 30 | 155,8 | 185,8 | |||||||
36 | Sally Haala | G | 178 | 22 | 165,3 | 187,3 | |||||||
37 | Mitschke Rudolf | P | 165 | 35 | 159,0 | 194,0 | |||||||
38 | Heinloth Karin | P | 176 | 24 | 171,5 | 195,5 | |||||||
39 | Sichert Rainer | P | 181 | 19 | 188,0 | 207,0 | |||||||
40 | Schröttle Tobias | P | 165 | 35 | 179,4 | 214,4 | |||||||
41 | Klein Christine | G | 165 | 35 | 189,8 | 224,8 | |||||||
42 | Zerle Barbara | P | 105 | 95 | 134,1 | 229,1 | |||||||
43 | Förg Philipp | P | 157 | 43 | 195,1 | 238,1 | |||||||
44 | Balde Waldemar | P | 155 | 45 | 200,8 | 245,8 | |||||||
45 | Moll Siegfried | P | 159 | 41 | 213,0 | 254,0 | |||||||
46 | Mair Maria | P | 163 | 37 | 218,1 | 255,1 | |||||||
47 | Gumpp Oliver | P | 152 | 48 | 232,1 | 280,1 | |||||||
48 | Heinloth Wolfgang | P | 170 | 30 | 251,4 | 281,4 | |||||||
49 | Zerle Peter | P | 117 | 83 | 201,3 | 284,3 | |||||||
50 | Mayr Marcel | G | 151 | 49 | 235,5 | 284,5 | |||||||
51 | Molenaar Floris | P | 123 | 77 | 212,0 | 289,0 | |||||||
52 | Klostermaier Klaus | P | 103 | 97 | 195,9 | 292,9 | |||||||
53 | Mayr Jürgen | P | 138 | 62 | 235,8 | 297,8 | |||||||
54 | Gryzan Werner | P | 153 | 47 | 256,5 | 303,5 | |||||||
55 | Gumpp Janik | P | 99 | 101 | 206,2 | 307,2 | |||||||
56 | Irsigler Michael | P | 155 | 45 | 263,9 | 308,9 | |||||||
57 | Michalke Stefanie | P | 116 | 84 | 336,2 | 420,2 | |||||||
58 | Nagel Mandy | P | 84 | 116 | 311,3 | 427,3 | |||||||
59 | Ziegelmayr David | G | 150 | 50 | 415,0 | 465,0 | |||||||
60 | Mayr Franz | P | 131 | 69 | 423,3 | 492,3 | |||||||
61 | Kunze Walter | G | 85 | 115 | 510,9 | 625,9 | |||||||
62 | Siebenhüter Stephan | P | 64 | 136 | 677,0 | 813,0 | |||||||
63 | Zentara Pieree | P | 74 | 126 | 710,1 | 836,1 | |||||||
64 | Merten Norbert | P | 62 | 138 | 734,1 | 872,1 | |||||||
65 | Bissinger Christoph | P | 72 | 128 | 906,5 | 1034,5 | |||||||
Bem: | Teilnehmer: | 65 | Bem: | Teilnehmer: | 20 |
Unterstützer: |
ehemalige Unterstützer: |
||
Die Wettkampfausschreibung, die Auslosungen und die Ergebnisse der weiteren Partien, gibt es auf den Internetseiten des Schützengaues Donau-Ries . |
Weitere Informationen über den neuen Unterstützer, die Schlossbrauerei Unterbaar finden Sie auf deren Homepage: | Weitere Informationen über den ehemaligen Sponsor, das Brauhaus Riegele, Augsburg finden Sie auf dessen Homepage: |
Hier gibt es das Wichtigste über das Lauterbacher Bier und speziell über das Bayrischer-Hiasl-Weissbier ! |