Rundenwettkampfsaison 1999 / 2000 Sportpistole
Sportpistole VSG 1 - Gauoberliga
VSG 1 | Gegner | Punkte | ||||
08. 10. 1999 | in | Nordendorf 1 | 1094 | : | 1035 | 2 |
22. 10. 1999 | gegen | Bissingen 1 | 1103 | : | 1070 | 2 |
05. 11. 1999 | in | Mertingen 1 | 1082 | : | 1086 | 0 |
19. 11. 1999 | in | Wemding 1 | 1088 | : | 1081 | 2 |
03. 12. 1999 | gegen | Oberndorf | 1091 | : | 1080 | 2 |
21. 01. 2000 | gegen | Nordendorf 1 | 1085 | : | 1075 | 2 |
04. 02. 2000 | in | Bissingen 1 | 1087 | : | 1083 | 2 |
18. 02. 2000 | gegen | Mertingen 1 | 1086 | : | 1089 | 0 |
10. 03. 2000 | gegen | Wemding 1 | 1091 | : | 1066 | 2 |
24. 03. 2000 | in | Oberndorf | 1110 | : | 1109 | 2 |
Ringe gesamt: | 10917 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1091,7 | Rang: | 2 |
VSG 1 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Hans Eß | 276,2 | 10 | 2762 | 273 | 281 | 281 | 276 | 281 | 269 | 273 | 275 | 274 | 279 |
Rudolf Heider | 275,2 | 9 | 2477 | 283 | 276 | 278 | 276 | 269 | 278 | 264 | 275 | 278 | |
Franz Müller | 274,3 | 10 | 2743 | 267 | 275 | 266 | 271 | 281 | 272 | 273 | 277 | 278 | 283 |
Dieter Medoch | 273,5 | 2 | 547 | 270 | 277 | ||||||||
Markus Kalchgruber | 266,5 | 10 | 2665 | 271 | 271 | 257 | 265 | 260 | 274 | 263 | 270 | 264 | 270 |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
08. 10. 1999 | gegen | Rögling 1 | 1046 | : | 1006 | 2 |
22. 10. 1999 | in | Rain | 1056 | : | 981 | 2 |
05. 11. 1999 | gegen | Donauwörth 1 | 1022 | : | 1037 | 0 |
19. 11. 1999 | in | Mertingen 2 | 1033 | : | 1040 | 0 |
03. 12. 1999 | gegen | Wemding 2 | 1092 | : | 1036 | 2 |
21. 01. 2000 | in | Rögling 1 | 1067 | : | 1015 | 2 |
04. 02. 2000 | gegen | Rain | 1087 | : | 1001 | 2 |
18. 02. 2000 | in | Donauwörth 1 | 1063 | : | 1079 | 0 |
10. 03. 2000 | gegen | Mertingen 2 | 1057 | : | 1043 | 2 |
24. 03. 2000 | in | Wemding 2 | 1069 | : | 1026 | 2 |
Ringe gesamt: | 10592 | Punkte Ges: | 14 | |||
Schnitt: | 1059,2 | Rang: | 2 |
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Wolfgang Langer | 271,4 | 10 | 2714 | 271 | 275 | 265 | 277 | 278 | 270 | 279 | 272 | 263 | 264 |
Günter Raul | 267,7 | 10 | 2677 | 267 | 263 | 275 | 263 | 273 | 270 | 266 | 265 | 264 | 271 |
Robert Lechner | 266,0 | 6 | 1596 | 269 | 268 | 271 | 263 | 260 | 265 | ||||
Axel Eidner | 264,7 | 10 | 2647 | 275 | 267 | 240 | 261 | 272 | 259 | 271 | 263 | 270 | 269 |
Otto Uhl | 251,0 | 3 | 753 | 252 | 247 | 254 | |||||||
Engelbert Wollinger | 240,2 | 5 | 1201 | 233 | 251 | 242 | 232 | 243 |
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !