Letzte Aktualisierung: 08.03.04 , durch Franz Müller |
Dreiundzwanzig Titel bei den diesjährigen Gaumeisterschaften ! |
Die detaillierten Ergebnislisten sind auf den Meisterschaftsseiten des Schützengaues Donau-Ries einzusehen ! |
Zum Ausdrucken gibt es die Ergebnisliste auch im PDF - Format: |
1 |
. Rang und somit Gaumeister | Ringe / Treffer | ||
Mannschaft | Sportpistole-GK .30-.38 | Schützenklasse | 1627 | |
Mannschaft | Sportpistole - KK | Altersklasse | 1606 | |
Mannschaft 1 | Freie Pistole | Schützenklasse | 1542 | |
Mannschaft 1 | Luftpistole | Schützenklasse | 1102 | |
Mannschaft | Luftpistole | Altersklasse | 1078 | |
Mannschaft | Luftpistole | Junioren m. | 999 | |
Roland | Ermark | Sportpistole-GK .30-.38 | Schützenklasse | 556 |
Rudolf | Heider | Sportpistole - KK | Altersklasse | 554 |
Franz | Müller | Oly. Schnf-pistole | Schützenklasse | 542 |
Kosmas | Raul | Sportpistole - KK | Seniorenklasse | 529 |
Robert | Lechner | Freie Pistole | Schützenklasse | 518 |
Rudolf | Heider | Standardpistole | Altersklasse | 517 |
Rudolf | Heider | Freie Pistole | Altersklasse | 511 |
Otto | Uhl | Oly. Schnf-pistole | Junioren B. /m. | 474 |
Franz | Müller | Sportpistole-GK .9 mm | Schützenklasse | 464,0 (370/94,0) |
Matthias | Kamitz | Luftpistole | Schützenklasse | 376 |
Sophie | Schön | Luftpistole | Jugendklasse /w. | 353 |
Sophie | Schön | Sportpistole - KK | Jugendklasse /w. | 347 |
Tobias | Frey | Luftpistole | Junioren B. /m. | 342 |
Mannschaft 1 | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 69 | |
Matthias | Kamitz | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 29 |
Sophie | Schön | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse /w. | 23 |
Mathias | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Junioren B. /m. | 16 |
2 |
. Rang | |||
Mannschaft | Standardpistole | Schützenklasse | 1553 | |
Mannschaft 2 | Freie Pistole | Schützenklasse | 1467 | |
Vlado | Sinovec | Sportpistole-GK .30-.38 | Altersklasse | 523 |
Günter | Raul | Luftpistole | Altersklasse | 368 |
Roland | Ermark | Freie Pistole | Schützenklasse | 513 |
Herbert | Heinrich | Freie Pistole | Altersklasse | 491 |
Benedikt | Gerstner | Luftgewehr | Junioren B. /m. | 364 |
Kosmas | Raul | Luftpistole | Seniorenklasse | 356 |
Otto | Uhl | Luftpistole | Junioren B. /m. | 342 |
Mannschaft 2 | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 53 | |
Franz | Müller | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 20 |
Tobias | Frey | mehrsch. Luftpistole | Junioren B. /m. | 10 |
Michael | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Junioren A. /m. | 5 |
3 |
. Rang | |||
Mannschaft 2 | Luftpistole | Schützenklasse | 1067 | |
Franz | Müller | Sportpistole-GK .30-.38 | Schützenklasse | 548 |
Christoph | Baumann | Freie Pistole | Schützenklasse | 488 |
Vlado | Sinovec | Freie Pistole | Altersklasse | 488 |
Robert | Lechner | Luftpistole | Schützenklasse | 368 |
Mannschaft 3 | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 34 | |
Werner | Schön | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 20 |
Otto | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Junioren B. /m. | 8 |
4 |
. Rang | |||
Mannschaft | Luftgewehr | Schützenklasse | 1122 | |
Vlado | Sinovec | Sportpistole - KK | Altersklasse | 523 |
Franz | Müller | Standardpistole | Schützenklasse | 518 |
Markus | Gutjahr | Luftgewehr | Schützenklasse | 477,1 (379/98,1) |
Werner | Schön | Freie Pistole | Schützenklasse | 475 |
Franz | Müller | Luftpistole | Schützenklasse | 368 |
Hans | Eß | Luftpistole | Seniorenklasse | 354 |
Rudolf | Heider | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 19 |
5 |
. Rang | |||
Robert | Lechner | Sportpistole - KK | Schützenklasse | 548 |
Werner | Schön | Standardpistole | Schützenklasse | 518 |
Franz | Müller | Freie Pistole | Schützenklasse | 467 |
Michael | Uhl | Luftpistole | Junioren A. /m. | 315 |
Robert | Lechner | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 18 |
6 |
. Rang | |||
Mannschaft | Luftgewehr | Junioren m. | 969 | |
Werner | Schön | Luftpistole | Schützenklasse | 364 |
Tobias | Seel | Luftpistole | Junioren B. /m. | 306 |
Horst | Berger | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 16 |
7 |
. Rang | |||
Franz | Müller | Sportrevolver-GK .357 Mag. | Schützenklasse | 367 |
Mathias | Uhl | Luftpistole | Junioren B. /m. | 293 |
8 |
. Rang | |||
Albert | Uhl | Luftgewehr | Altersklasse | 355 |
11 |
. Rang | |||
Roland | Ermark | Luftpistole | Schützenklasse | 358 |
15 |
. Rang | |||
Markus | Hintermeier | Luftgewehr | Schützenklasse | 373 |
16 |
. Rang | |||
Johann | Haupt | Luftgewehr | Schützenklasse | 373 |
18 |
. Rang | |||
Frederic | Volz | Luftgewehr | Junioren B. /m. | 311 |
21 |
. Rang | |||
Helmut | König | Luftgewehr | Schützenklasse | 370 |
22 |
. Rang | |||
Otto | Uhl | Luftgewehr | Junioren B. /m. | 294 |
29 |
. Rang | |||
Horst | Berger | Luftpistole | Schützenklasse | 335 |
nicht angetreten: | ||||
Benjamin | Baumann | Luftgewehr | Jugendklasse | 0 |
Maximilian | Baumann | Luftpistole | Jugendklasse | 0 |
Maximilian | Baumann | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse | 0 |
Anzahl Starter: 57 / Anzahl Mannschaften: 12 / Nichtangetretene Schützen: 3 |