Ergebnisse Gaumeisterschaft 2010 |
Genau dreißig Gaumeistertitel ! |
Nicht nur bei den Meistertiteln, sondern auch in den weiteren Platzierungen haben wir 2010 sehr gut abgeschnitten ! |
Ergebnisse Block 1 | Ergebnisse Block 2 |
Felix (links) und Dieter Bletzinger waren beim Block 1 der Gaumeisterschaften 2010 für unseren Verein die eifrigsten Medaillensammler ! | In der Besetzung (von links) Dennis Nowey, Sonja Hintermeier und Sina Schuster wurde die Jugendmannschaft im Luftgewehr 3-Stellungskampf Gaumeister ! |
|
|
Die detaillierten Ergebnislisten sind auf den Meisterschaftsseiten des Schützengaues Donau-Ries einzusehen ! | |
Zum Ausdrucken gibt es die Ergebnisliste auch im PDF - Format: | |
Block 1: | Block 2: |
Die Ergebnisse (Block 2):
Ringe/ | ||||
1 |
.Platz und somit Gaumeister | Treffer | ||
Mannschaft | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse | 1683 | |
Mannschaft 1 | Sportpistole - KK | Altersklasse | 1635 | |
Mannschaft 1 | Sportpistole-GK .30-.38 | Schützenklasse | 1611 | |
Mannschaft 1 | Luftgewehr | Schützenklasse | 1137 | |
Mannschaft | Luftpistole | Schützenklasse | 1099 | |
Mannschaft 1 | Luftpistole | Altersklasse | 1068 | |
Dennis | Nowey | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse m. | 566 |
Dieter | Bletzinger | Sportpistole - KK | Seniorenklasse | 557 |
Felix | Bletzinger | Sportpistole-GK .30-.38 | Schützenklasse | 536 |
Sophie | Schön | Sportpistole - KK | Damenklasse | 503 |
Robert | Lechner | Luftpistole | Schützenklasse | 369 |
Dennis | Nowey | Luftgewehr | Jugendklasse m. | 368 |
Roland | Ermark | Luftpistole | Altersklasse | 363 |
Hans | Eß | Luftpistole | Senioren B | 336 |
Gisela | Hossbach-Bucher | Luftgewehr - Auflage | Seniorinnen A | 297 |
Sandra | Barna | Luftpistole | Juniorenklasse B. w. | 209 |
Mannschaft 1 | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 49 | |
Franz | Müller | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 18 |
2 |
.Platz | |||
Mannschaft | Sportpistole - KK | Schützenklasse | 1613 | |
Mannschaft 2 | Sportpistole-GK .30-.38 | Schützenklasse | 1589 | |
Mannschaft 2 | Sportpistole - KK | Altersklasse | 1576 | |
Mannschaft 2 | Luftpistole | Altersklasse | 1052 | |
Sonja | Hintermeier | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse w. | 565 |
Roland | Ermark | Sportpistole-GK .30-.38 | Altersklasse | 555 |
Rudolf | Heider | Sportpistole - KK | Seniorenklasse | 540 |
Markus | Gutjahr | Luftgewehr | Schützenklasse (386/94,9) | 480,9 |
Sonja | Hintermeier | Luftgewehr | Jugendklasse w. | 380 |
Sabrina | Hintermeier | Luftgewehr | Juniorenklasse B w. | 366 |
Felix | Bletzinger | Luftpistole | Schützenklasse | 366 |
Franz | Müller | Luftpistole | Altersklasse | 360 |
Kosmas | Raul | Luftpistole | Senioren A | 356 |
Hans | Eß | Luftgewehr - Auflage | Senioren C | 294 |
Patrick | Haase | Luftpistole | Jugendklasse m. | 272 |
Simon | Lechner | Luftpistole | Schülerklasse | 143 |
Mannschaft 2 | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 40 | |
Sophie | Schön | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 17 |
Dennis | Nowey | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse m. | 16 |
3 |
.Platz | |||
Mannschaft | Luftgewehr | Damenklasse | 1079 | |
Felix | Bletzinger | Sportpistole - KK | Schützenklasse | 555 |
Sina | Schuster | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse w. | 552 |
Franz | Müller | Sportpistole-GK .30-.38 | Altersklasse | 547 |
Franz | Müller | Sportpistole - KK | Altersklasse | 542 |
Dieter | Bletzinger | Luftpistole | Senioren A | 354 |
Rudolf | Heider | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 16 |
Patrick | Haase | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse m. | 7 |
4 |
.Platz | |||
Werner | Schön | Sportpistole - KK | Altersklasse | 538 |
Vlado | Sinovec | Sportpistole-GK .30-.38 | Altersklasse | 533 |
Kosmas | Raul | Sportpistole - KK | Seniorenklasse | 518 |
Uwe | Banke | Luftpistole | Schützenklasse | 364 |
Sophie | Schön | Luftpistole | Damenklasse | 332 |
Werner | Schön | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 16 |
5 |
.Platz | |||
Robert | Lechner | Sportpistole - KK | Schützenklasse | 533 |
Dieter | Bletzinger | Sportpistole-GK .30-.38 | Altersklasse | 520 |
Vlado | Sinovec | Sportpistole - KK | Seniorenklasse | 516 |
Werner | Schön | Luftpistole | Altersklasse | 351 |
Otto | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 15 |
6 |
.Platz | |||
Hans | Eß | Sportpistole - KK | Seniorenklasse | 500 |
Benedikt | Gerstner | Luftgewehr | Schützenklasse (376/99,2) | 475,2 |
Mathias | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 13 |
7 |
.Platz | |||
Werner | Schön | Sportpistole-GK .30-.38 | Altersklasse | 509 |
Regina | Belli | Luftgewehr | Schülerklasse w. | 103 |
Horst | Berger | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 12 |
8 |
.Platz | |||
Mannschaft 2 | Luftgewehr | Schützenklasse | 1090 | |
9 |
.Platz | |||
Tobias | Schön | Luftgewehr | Schützenklasse | 375 |
11 |
.Platz | |||
Mathias | Uhl | Sportpistole - KK | Schützenklasse | 456 |
12 |
.Platz | |||
Ramona | Nisseler | Luftgewehr | Damenklasse | 367 |
Mathias | Uhl | Luftpistole | Schützenklasse | 343 |
Sebastian | Bätz | Luftgewehr | Junioren B m. | 310 |
16 |
.Platz | |||
Otto | Uhl | Luftpistole | Schützenklasse | 333 |
17 |
.Platz | |||
Susanne | Zinsmeister | Luftgewehr | Damenklase | 357 |
18 |
.Platz | |||
Petra | Hintermeier | Luftgewehr | Damenklasse | 355 |
19 |
.Platz | |||
Andrea | Hintermeier | Luftgewehr | Damenklasse | 344 |
25 |
.Platz | |||
Markus | Hintermeier | Luftgewehr | Schützenklasse | 366 |
28 |
.Platz | |||
Helmut | König | Luftgewehr | Schützenklasse | 365 |
37 |
.Platz | |||
Johann | Haupt | Luftgewehr | Schützenklasse | 359 |
Qualifikation | ||||
Otto | Uhl | Sportpistole - KK | Schützenklasse | 525 |
Gisela | Hossbach-Bucher | Luftgewehr | Seniorinnen A | 334 |
Felix | Bletzinger | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 17 |
Anzahl Starter: 64 / Anzahl Mannschaften: 14 |
Die Ergebnisse (Block 1):
1 |
. Platz und somit Gaumeister: | Ringe | ||
Mannschaft | Standardpistole | Schützenklasse | 1581 | |
Mannschaft | Freie Pistole | Schützenklasse | 1534 | |
Mannschaft 1 | Freie Pistole | Altersklasse | 1523 | |
Mannschaft | Oly. Schnellfeuerpistole | Schützenklasse | 1475 | |
Felix | Bletzinger | Standardpistole | Schützenklasse | 543 |
Dieter | Bletzinger | Standardpistole | Altersklasse | 536 |
Dieter | Bletzinger | Freie Pistole | Altersklasse | 530 |
Robert | Lechner | Freie Pistole | Schützenklasse | 526 |
Franz | Müller | Oly. Schnellfeuerpistole | Altersklasse | 508 |
Otto | Uhl | Oly. Schnellfeuerpistole | Schützenklasse | 475 |
Franz | Müller | Sportpistole-GK .9 mm | Altersklasse | 378 |
Andrea | Hintermeier | Zimmerstutzen | Damenklasse | 199 |
2 |
. Platz | |||
Mannschaft 2 | Freie Pistole | Altersklasse | 1458 | |
Rudolf | Heider | Freie Pistole | Altersklasse | 509 |
Leonhard | Zieglmeir | Freie Pistole | Schützenklasse | 506 |
Werner | Schön | Oly. Schnellfeuerpistole | Altersklasse | 492 |
Benedikt | Gerstner | Zimmerstutzen | Schützenklasse | 249 |
3 |
. Platz | |||
Franz | Müller | Standardpistole | Altersklasse | 508 |
Roland | Ermark | Freie Pistole | Altersklasse | 504 |
Felix | Bletzinger | Freie Pistole | Schützenklasse | 502 |
4 |
. Platz | |||
Werner | Schön | Standardpistole | Altersklasse | 502 |
5 |
. Platz | |||
Franz | Müller | Freie Pistole | Altersklasse | 467 |
6 |
. Platz | |||
Vlado | Sinovec | Freie Pistole | Altersklasse | 461 |
7 |
. Platz | |||
Markus | Hintermeier | KK - Liegend | Schützenklasse | 550 |
8 |
. Platz | |||
Benedikt | Gerstner | KK - Liegend | Schützenklasse | 535 |
nicht angetreten: | ||||
Rudolf | Heider | Standardpistole | Altersklasse | 0 |
Qualifikation: | ||||
Werner | Schön | Freie Pistole | Altersklasse | 510 |
Anzahl Starter: 21 / Anzahl Mannschaften: 5 |