Ein erster und ein dritter Platz waren unsere Ausbeute beim ersten Wettkampftag bei den diesjährigen Landesmeisterschaften. Sophie Schön siegte mit guten 21 Treffern bei den weiblichen Schülern, Otto Uhl sicherte sich nach einem Stechen den dritten Platz in der Wettkampfklasse Schüler männlich. |
Am zweiten Wettkampfwochenende überzeugte Roland Ermark mit 375 Ringen in der Disziplin Luftpistole. Für die Kochschützen Ortenburg wurde Matthias Kamitz bayerischer Doppelmeister. Mit 472,9 Ringen (Vorkampf: 373 / Finale: 99,9 Ringe) siegte er bei den Junioren A in der Einzelwertung und gewann mit Stefan Degenhart und Markus Riedelbauer mit 1113 Ringen die Mannschaftswertung. |
Am vorletzten Wettkampftag überzeugten
unsere Schüler. Otto Uhl (links) sicherte sich mit 176 Ringen
bei den männlichen Schülern den Titel. Sophie Schön (rechts)
belegte mit guten 167 Ringen bei den weiblichen Schülern Platz
vier.
Am Schlußtag siegte Matthias Kamitz bei den Junioren A mit 542 Ringen in der Disziplin olympische Schnellfeuerpistole. Stefan Degenhart belegte hier mit 511 Ringen Platz 4. |
1 .Platz und somit bayerischer Meister | Ringe / Treffer | ||
Matthias Kamitz | Oly. Schnellfeuerpistole | Junioren A/ m. | 542 |
Otto Uhl | Luftpistole | Schülerklasse /m. | 176 |
Sophie Schön | mehrsch. Luftpistole | Schülerklasse /w. | 21 |
3 .Platz | |||
Otto Uhl | mehrsch. Luftpistole | Schülerklasse /m. | 19 |
4 .Platz | |||
Stefan Degenhart | Oly. Schnellfeuerpistole | Junioren A/ m. | 511 |
Sophie Schön | Luftpistole | Schülerklasse /w. | 167 |
9 .Platz | |||
Mannschaft | Luftpistole | Schülerklasse | 343 |
12 .Platz | |||
Mathias Uhl | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse /m. | 41 |
14 .Platz | |||
Dieter Medoch | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 45 |
15 .Platz | |||
Tobias Frey | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse /m. | 38 |
17 .Platz | |||
Michael Uhl | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse /m. | 36 |
21 .Platz | |||
Roland Ermark | Luftpistole | Schützenklasse | 375 |
23 .Platz | |||
Franz Müller | Oly. Schnellfeuerpistole | Schützenklasse | 531 |
29 .Platz | |||
Franz Müller | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 38 |
40 .Platz | |||
Hans Eß | Luftpistole | Seniorenklasse | 350 |
56 .Platz | |||
Kosmas Raul | Luftpistole | Altersklasse | 360 |
nicht angetreten: | |||
Matthias Kamitz | mehrsch. Luftpistole | Junioren A/ m. | 0 |
Marco Oxenbauer | Luftpistole | Schülerklasse /m. | 0 |
Die kompletten Ergebnisse sind auf den Internetseiten des BSSB einzusehen. Dies funktioniert jetzt auch mit dem Netscape Navigator ! |