|
Doppelsieg für Sophie Schön.
Am ersten Wettkampftag holte sie sich ihren ersten Meistertitel. Mit der mehrschüssigen Luftpistole siegte sie bei den weiblichen Schülern mit guten 23 Treffern. Mit starken 175 Ringen war sie auch am Schlußtag mit der Luftpistole nicht zu schlagen und distanzierte die übrige Konkurrenz deutlich. |
Stark präsentierte sich unsere Luftpistolenmannschaft in der Schützenklasse. Mit ausgezeichneten 1128 Ringen wurde in der Besetzung Robert Lechner, Roland Ermark und Matthias Kamitz ein hervorragender zweiter Platz belegt. In der Einzelwertung verteidigte Matthias Kamitz mit 474,3 Ringen (380 Vorkampf / 94,3 Finalergebnis) im Finale seinen dritten Platz. |
|
Premiere in der Schützenklasse. Erstmals stand in unserer Vereinsgeschichte bei den Landesmeisterschaften eine Schützenklassenmannschaft auf dem Siegerpodest. Ebenfalls mit der mehrschüssigen Luftpistole belegten Franz Müller, Horst Berger und Matthias Kamitz hier einen überraschenden zweiten Platz. |
|
1. Platz und somit zweifache bayerische Meisterin | Ringe / Treffer | |||
Sophie | Schön | Luftpistole | Schülerklasse /w. | 175 |
Sophie | Schön | mehrsch. Luftpistole | Schülerklasse /w. | 23 |
2. Platz | ||||
Mannschaft | Luftpistole | Schützenklasse | 1128 | |
Mannschaft | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 129 | |
3. Platz | ||||
Matthias | Kamitz | Luftpistole | Schützenklasse | 474,3 (380/94,3) |
5. Platz | ||||
Otto | Uhl | Oly. Schnf-pistole | Jugendklasse /m. | 480 |
6. Platz | ||||
Rudolf | Heider | Standardpistole | Altersklasse | 536 |
13. Platz | ||||
Mannschaft | Freie Pistole | Schützenklasse | 1519 | |
14. Platz | ||||
Franz | Müller | Oly. Schnf-pistole | Schützenklasse | 544 |
17. Platz | ||||
Matthias | Kamitz | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 45 |
18. Platz | ||||
Robert | Lechner | Freie Pistole | Schützenklasse | 526 |
Mathias | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse /m. | 40 |
19. Platz | ||||
Roland | Ermark | Luftpistole | Schützenklasse | 374 |
20. Platz | ||||
Tobias | Frey | Luftpistole | Jugendklasse /m. | 349 |
Otto | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse /m. | 38 |
Michael | Uhl | mehrsch. Luftpistole | Junioren B/ m. | 14 |
24. Platz | ||||
Robert | Lechner | Luftpistole | Schützenklasse | 374 |
25. Platz | ||||
Rudolf | Heider | Sportpistole - KK | Altersklasse | 542 |
26. Platz | ||||
Tobias | Frey | mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse /m. | 31 |
27. Platz | ||||
Franz | Müller | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 42 |
28. Platz | ||||
Horst | Berger | mehrsch. Luftpistole | Schützenklasse | 42 |
36. Platz | ||||
Christoph | Baumann | Freie Pistole | Schützenklasse | 512 |
37. Platz | ||||
Rudolf | Heider | Freie Pistole | Altersklasse | 481 |
41. Platz | ||||
Herbert | Heinrich | Freie Pistole | Altersklasse | 470 |
44. Platz | ||||
Franz | Müller | Standardpistole | Schützenklasse | 516 |
Die kompletten Ergebnisse sind auf den Internetseiten des BSSB einzusehen. Dies funktioniert jetzt auch mit dem Netscape Navigator ! |