Positiver Abschluss der Landesmeisterschaften ! |
|
Roland Ermark schafft für unseren Verein |
|
den einzigen Podestplatz! | |
Sieben Mal konnten wir Platzierungen unter |
|
den besten Zehn erreichen ! |
|
Auch weitere gute Ergebnisse. |
|
Nur ein Ausfall ! |
|
Die kompletten Ergebnisse sind auf den Internetseiten des BSSB einzusehen. |
Druckversion der aktuellen Ergebnisliste: |
Die Ergebnisse im Überblick: |
Ringe/ | ||||
3 | . Rang: | Treffer | ||
Roland | Ermark | 25 m Zentralfeuerpistole | Altersklasse | 563 |
4 | . Rang: | |||
Mannschaft | 25 m Zentralfeuerpistole | Herrenklasse | 1650 | |
6 | . Rang: | |||
Simon | Lechner | 10 m Mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse | 48 |
7 | . Rang: | |||
Philipp | Hach | 50 m Pistole | Juniorenklasse B m. | 462 |
9 | . Rang: | |||
Felix | Bletzinger | 25 m Zentralfeuerpistole | Herrenklasse | 544 |
Philipp | Hach | 25 m Pistole | Juniorenklasse B m. | 482 |
10 | . Rang: | |||
Mannschaft | 50 m Pistole | Altersklasse | 1470 | |
Mannschaft | 10 m Luftpistole | Jugendklasse | 883 | |
11 | . Rang: | |||
Franz | Müller | 25 m Schnellfeuerpistole | Altersklasse | 507 |
12 | . Rang: | |||
Sonja | Hintermeier | Luftgewehr | Juniorenklasse A w. | 386 |
Hans | Eß | Luftpistole-Auflage | Senioren C | 284 |
14 | . Rang: | |||
Felix | Bletzinger | 25 m Standardpistole | Herrenklasse | 524 |
16 | . Rang: | |||
Dieter | Bletzinger | 25 m Zentralfeuerpistole | Altersklasse | 543 |
19 | . Rang: | |||
Mannschaft | KK-Gewehr 100 M | Damenklasse | 847 | |
21 | . Rang: | |||
Lukas | Pfeifer | 10 m Mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse | 36 |
22 | . Rang: | |||
Dieter | Bletzinger | 50 m Pistole | Seniorenklasse | 482 |
Simon | Lechner | 10 m Luftpistole | Jugendklasse | 346 |
Jonas | Uhl | 10 m Mehrsch. Luftpistole | Jugendklasse | 35 |
24 | . Rang: | |||
Roland | Ermark | 50 m Pistole | Altersklasse | 506 |
Sabrina | Hintermeier | KK-Gewehr 100 M | Damenklasse | 290 |
26 | . Rang: | |||
Dieter | Bletzinger | 25 m Pistole | Seniorenklasse | 526 |
29 | . Rang: | |||
Franz | Müller | 10 m Mehrsch. Luftpistole | Herrenklasse | 29 |
31 | . Rang: | |||
Franz | Müller | 25 m Standardpistole | Altersklasse | 510 |
Horst | Berger | 10 m Mehrsch. Luftpistole | Herrenklasse | 27 |
33 | . Rang: | |||
Hans | Eß | Luftgewehr-Auflage | Senioren C | 298 |
34 | . Rang: | |||
Roland | Ermark | 10 m Luftpistole | Altersklasse | 363 |
35 | . Rang: | |||
Sibylle | Bletzinger | 25 m Pistole | Damenaltersklasse | 407 |
Robert | Lechner | 10 m Luftpistole | Altersklasse | 362 |
37 | . Rang: | |||
Dieter | Bletzinger | Luftpistole-Auflage | Senioren B | 272 |
43 | . Rang: | |||
Felix | Bletzinger | 50 m Pistole | Herrenklasse | 491 |
48 | . Rang: | |||
Robert | Lechner | 50 m Pistole | Altersklasse | 482 |
52 | . Rang: | |||
Jonas | Uhl | 10 m Luftpistole | Jugendklasse | 328 |
59 | . Rang: | |||
Dieter | Bletzinger | 25 m Standardpistole | Altersklasse | 487 |
65 | . Rang: | |||
Andreas | Jung | 10 m Luftpistole | Jugendklasse | 209 |
76 | . Rang: | |||
Sonja | Hintermeier | KK-Gewehr 100 M | Damenklasse | 281 |
81 | . Rang: | |||
Manuel | Weber | 10 m Luftpistole | Herrenklasse | 363 |
88 | . Rang: | |||
Iris | Harlacher | KK-Gewehr 100 M | Damenklasse | 276 |
94 | . Rang: | |||
Tobias | Schön | Luftgewehr | Herrenklasse | 386 |
nicht angetreten: |
||||
Sophie | Schön | 25 m Pistole | Damenklasse | 0 |
Anzahl Starts: | 34 | |||
Anzahl Teilnehmer: | 19 | |||
Nicht angetreten: | 1 | |||
Anzahl Mannschaften: | 4 |