Letzte Aktualisierung 23.09.2001, durch Franz Müller

Home

Rundenwettkampfsaison 2000 / 2001 Luftgewehr

VSG 1   VSG 2     VSG 3     VSG Damen    Die Einzelwertung

Luftgewehr VSG 1 - Gauoberliga A    nach oben
    VSG 1   Gegner Punkte
06. 10. 2000 gegen Mauren 1 1488   : 1451 2
20. 10. 2000 in Bissingen 2 1502   : 1485 2
03. 11. 2000 gegen Erlingshofen 1 1475   : 1471 2
17. 11. 2000 in Riedlingen 1 1478   : 1480 0
01. 12. 2000 gegen Otting 1 1478   : 1486 0
19. 01. 2001 in Mauren 1 1484   : 1430 2
02. 02. 2001 gegen Bissingen 2 1485   : 1472 2
16. 02. 2001 in Erlingshofen 1 1476   : 1505 0
09. 03. 2001 gegen Riedlingen 1 1489   : 1495 0
23. 03. 2001 in Otting 1 1489   : 1478 2
           
  Ringe gesamt: 14844   Punkte Ges: 12
  Schnitt: 1484,4   Rang: 3

VSG 1 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Markus Gutjahr 382,9 10 3829 378 378 384 381 377 385 385 383 389 389
Markus Hintermeier 374,3 10 3743 378 379 371 375 372 371 373 371 377 376
Helmut König 366,8 10 3668 373 378 364 359 375 364 365 361 369 360
Hans Haupt 360,3 10 3603 359 367 356 363 354 364 362 361 353 364

Luftgewehr VSG 2 - Gauliga Gruppe 2      nach oben
    VSG 2   Gegner Punkte
06. 10. 2000 in Monheim 1 1449   : 1440 2
20. 10. 2000 gegen Rögling 1 1424   : 1426 0
03. 11. 2000 gegen Ebermergen 1 1397   : 1416 0
17. 11. 2000 in Tagmersheim 1 1416   : 1453 0
01. 12. 2000 in Gansheim 1 1441   : 1452 0
19. 01. 2001 gegen Monheim 1 1407   : 1448 0
02. 02. 2001 in Rögling 1 1346   : 1447 0
16. 02. 2001 in Ebermergen 1 1451   : 1387 2
09. 03. 2001 gegen Tagmersheim 1 1457   : 1460 0
23. 03. 2001 gegen Gansheim 1 1424   : 1446 0
           
  Ringe gesamt: 14212   Punkte Ges: 4
  Schnitt: 1421,2   Rang: 5

VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Robert Lechner 362,8 4 1451       359       366 374 352
Holger Ost 362,4 9 3262 368 367 353 351 369 364 357 363 370  
Georg Gunkel 358,6 10 3586 366 365 346 360 365 357 359 363 351 354
Erik Metterle 353,3 10 3533 364 347 359 346 351 347 333 359 362 365
Susanne Zinsmeister 348,0 2 696 351 345                
Daniel Fischer 346,8 4 1387     339   356 339       353
Otto Uhl 297,0 1 297             297      

Luftgewehr VSG 3 - B-Klasse Gruppe 3     nach oben
    VSG 3   Gegner Punkte
06. 10. 2000 in Ellgau 2 1320   : 1388 0
20. 10. 2000 gegen Nordheim 1 1402   : 1400 2
03. 11. 2000 in Oberndorf 2 1308   : 1400 0
17. 11. 2000 gegen Erlingshofen 2 1354   : 1409 0
01. 12. 2000 gegen Tapfheim 2 1308   : 1369 0
19. 01. 2001 gegen Ellgau 2 1349   : 1368 0
02. 02. 2001 in Nordheim 1 1374   : 1352 2
16. 02. 2001 gegen Oberndorf 2 1336   : 1383 0
09. 03. 2001 in Erlingshofen 2 1358   : 1430 0
23. 03. 2001 in Tapfheim 2 1378   : 1341 2
           
  Ringe gesamt: 13487   Punkte Ges: 6
  Schnitt: 1348,7   Rang: 6

VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Albert Uhl 348,0 10 3480 356 355 332 353 341 341 353 344 346 359
Sabine Hintermeier 342,3 3 1027   351             334 342
Benedikt Gerstner 341,0 10 3410 330 349 322 332 333 344 349 361 345 345
Tobias Hoser 330,5 10 3305 321 347 327 338 317 345 327 323 333 327
Karl Hausmann 319,3 10 3193 313 327 327 331 317 319 335 308 288 328
Andrea Hintermeier 313,0 3 939   325     306 308        

Luftgewehr VSG Damen - A-Klasse     nach oben
    Damen   Gegner Punkte
06. 10. 2000 gegen Kaisheim 1 1031   : 1017 2
20. 10. 2000 schießfrei       :    
03. 11. 2000 in Rögling 1 994   : 1041 0
17. 11. 2000 gegen Monheim 1 1054   : 1039 2
01. 12. 2000 in Oberndorf 1 1038   : 1023 2
19. 01. 2001 in Kaisheim 1 964   : 955 2
02. 02. 2001 schießfrei       :    
16. 02. 2001 gegen Rögling 1 1008   : 1021 0
09. 03. 2001 in Monheim 1 1029   : 1068 0
23. 03. 2001 gegen Oberndorf 1 1038   : 1005 2
           
  Ringe gesamt: 8156   Punkte Ges: 10
  Schnitt: 1019,5   Rang: 3

VSG - Damen Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Angelika Seidel 356,4 7 2495 365   352 355 360     351 357 355
Petra Hintermeier 342,4 7 2397 346   330 360 337 340   335   349
Marianne Müller 331,4 7 2320 339     339 341 307   330 330 334
Monika Schmidt 323,4 7 2264 320   312 332   317   322 342 319

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 5 Tage nach Durchgangstermin)

Die vereinsinterne Einzelwertung: (sortiert nach dem Wettkampfschnitt)     nach oben

Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt
Markus Gutjahr VSG 1 382,9 10 3829
Markus Hintermeier VSG 1 374,3 10 3743
Helmut König VSG 1 366,8 10 3668
Robert Lechner VSG 2 362,8 4 1451
Holger Ost VSG 2 362,4 9 3262
Hans Haupt VSG 1 360,3 10 3603
Georg Gunkel VSG 2 358,6 10 3586
Angelika Seidel VSG - Damen 356,4 7 2495
Erik Metterle VSG 2 353,3 10 3533
Susanne Zinsmeister VSG 2 348,0 2 696
Albert Uhl VSG 3 348,0 10 3480
Daniel Fischer VSG 2 346,8 4 1387
Petra Hintermeier VSG - Damen 342,4 7 2397
Sabine Hintermeier VSG 3 342,3 3 1027
Benedikt Gerstner VSG 3 341,0 10 3410
Marianne Müller VSG - Damen 331,4 7 2320
Tobias Hoser VSG 3 330,5 10 3305
Monika Schmidt VSG - Damen 323,4 7 2264
Karl Hausmann VSG 3 319,3 10 3193
Andrea Hintermeier VSG 3 313,0 3 939
Otto Uhl VSG 2 297,0 1 297