Letzte Aktualisierung 12.09.2001, durch Franz Müller

Home

Rundenwettkampfsaison 2001 / 2002 Luftpistole

VSG 2   VSG3    VSG4    VSG5    VSG 6   VSG 7    Die Einzelwertung

Luftpistole VSG 2 - Bezirksliga Gr. 3     zurück
    VSG 2   Gegner Punkte
13. 10. 2000 gegen Mertingen 1 1091   : 1453 0
27. 10. 2000 in Augsb.-Hochzoll 1 1090   : 1425 0
10. 11. 2000 in Zusamzell 1 1096   : 1458 0
24. 11. 2000 gegen Donauwörth 1 1441   : 1435 2
08. 12. 2000 gegen Kgl. Augsburg 1 1429   : 1437 0
12. 01. 2001 in Mertingen 1 1452   : 1443 2
26. 01. 2001 gegen Augsb.-Hochzoll 1 1444   : 1424 2
09. 02. 2001 gegen Zusamzell 1 1448   : 1463 0
02. 03. 2001 in Donauwörth 1 1435   : 1448 0
16. 03. 2001 in Kgl. Augsburg 1 1434   : 1442 0
           
  Ringe gesamt: 13360   Punkte Ges: 6
  Schnitt: 1336,0   Rang: 4

VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Herbert Heinrich 366,8 10 3668 372 361 372 367 359 365 364 374 365 369
Günter Raul 359,5 10 3595 361 360 362 370 357 361 359 350 357 358
Kosmas Raul 359,3 10 3593 358 369 361 349 351 367 367 366 348 357
Hans Eß 357,6 7 2503       355 362 359 354 358 365 350
Werner Schön (AK) 363,8 10 3638 365 359 362 361 368 368 365 365 368 357
(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabelle der Bezirsksligen gibts auf der
Homepage des Bezirkes Schwaben ca. 5 Tage nach Durchgangstermin)

Luftpistole VSG 3 - Gauliga      zurück
    VSG 3   Gegner Punkte
13. 10. 2000 gegen Zirgesheim 1 1417   : 1418 0
27. 10. 2000 in Oberndorf 1 1411   : 1418 0
10. 11. 2000 gegen Genderkingen 1 1086   : 1410 0
24. 11. 2000 in Monheim 1 1413   : 1418 0
08. 12. 2000 gegen Druisheim 1 1416   : 1433 0
12. 01. 2001 in Zirgesheim 1 1435   : 1431 2
26. 01. 2001 gegen Oberndorf 1 1400   : 1373 2
09. 02. 2001 in Genderkingen 1 1422   : 1409 2
02. 03. 2001 gegen Monheim 1 1394   : 1429 0
16. 03. 2001 in Druisheim 1 1420   : 1386 2
           
  Ringe gesamt: 13814   Punkte Ges: 8
  Schnitt: 1381,4   Rang: 5

VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Markus Kalchgruber 363,3 10 3633 365 357 372 356 366 373 368 365 347 364
Georg Gunkel 352,7 7 2469       350 349 358 346 355 353 358
Bernd Duwe 350,3 9 3153 342 347   351 357 357 353 359 346 341
Franz Müller 348,2 10 3482 344 348 363 355 344 347 333 343 348 357
Hans Eß 358,7 3 1076 366 359 351              
Roland Ermark (AK) 381,0 1 381     381              

Luftpistole VSG 4 - A-Klasse      zurück
    VSG 4   Gegner Punkte
13. 10. 2000 schießfrei       :    
27. 10. 2000 gegen Hamlar 1 1053   : 1384 0
10. 11. 2000 gegen Eggelstetten 1 1371   : 1385 0
24. 11. 2000 in Buchdorf 1 1365   : 1416 0
08. 12. 2000 in Mertingen 2 1383   : 1391 0
12. 01. 2001 schießfrei       :    
26. 01. 2001 in Hamlar 1 1365   : 1423 0
09. 02. 2001 in Eggelstetten 1 1392   : 1409 0
02. 03. 2001 gegen Buchdorf 1 1382   : 1445 0
16. 03. 2001 gegen Mertingen 2 1371   : 1392 0
           
  Ringe gesamt: 10682   Punkte Ges: 0
  Schnitt: 1335,3   Rang: 5

VSG 4 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Siegfried Forster 351,9 8 2815   350 353 350 360   355 351 346 350
Wolfgang Langer 346,8 8 2774   345 343 342 344   356 339 361 344
Bernhard Müller 343,6 8 2749   358 338 332 347   327 354 347 346
Engelbert Wollinger 334,6 8 2677   333 337 341 332   327 348 328 331
Roland Ermark (AK) 372,0 1 372   372                

Luftpistole VSG 5 - A-Klasse      zurück
    VSG 5   Gegner Punkte
13. 10. 2000 gegen Monheim 2 1368   : 1358 2
27. 10. 2000 schießfrei       :    
10. 11. 2000 in Genderkingen 2 1348   : 1348 1
24. 11. 2000 gegen Eggelstetten 2 1370   : 1316 2
08. 12. 2000 in Gunzenheim 1 1363   : 1387 0
12. 01. 2001 in Monheim 2 1314   : 1304 2
26. 01. 2001 schießfrei       :    
09. 02. 2001 gegen Genderkingen 2 1350   : 1359 0
02. 03. 2001 in Eggelstetten 2 1361   : 1366 0
16. 03. 2001 gegen Gunzenheim 1 1385   : 1389 0
           
  Ringe gesamt: 10859   Punkte Ges: 7
  Schnitt: 1357,4   Rang: 3

VSG 5 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Horst Berger 356,9 8 2855 356   357 354 356 365   351 361 355
Monika Kamitz 342,8 8 2742 344   340 328 339 346   347 336 362
Dieter Kamitz 340,4 8 2723 347   334 348 342 318   336 345 353
Markus Lürtzing 317,4 8 2539 321   317 340 326 285   316 319 315

Luftpistole VSG 6 - B-Klasse      zurück
    VSG 6   Gegner Punkte
13. 10. 2000 gegen Harburg 1 1319   : 1245 2
27. 10. 2000 in Druisheim 2 1257   : 1215 2
10. 11. 2000 schießfrei       :    
24. 11. 2000 gegen Bäumenheim 7 1309   : 1274 2
08. 12. 2000 in Bergstetten 1 1307   : 1374 0
12. 01. 2001 in Harburg 1 1317   : 1230 2
26. 01. 2001 gegen Druisheim 2 1286   : 1337 0
09. 02. 2001 schießfrei       :    
02. 03. 2001 in Bäumenheim 7 1315   : 1302 2
16. 03. 2001 gegen Bergstetten 1 1262   : 1390 0
           
  Ringe gesamt: 10372   Punkte Ges: 10
  Schnitt: 1296,5   Rang: 2

VSG 6 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Karl-Heinz Seifert 331,3 6 1988 329 331   337 330 339     322  
Otto Uhl jun. 330,5 8 2644 336 327   320 319 329 334   334 345
Walter Häckel 330,0 8 2640 344 330   335 341 327 315   325 323
Elke Brüning 324,5 6 1947       297 323 330 337   334 326
Michael Uhl 299,3 8 2394 310 269   317 317 322 300   291 268

Luftpistole VSG 7 - B-Klasse      zurück
    VSG 7   Gegner Punkte
13. 10. 2000 schießfrei       :    
27. 10. 2000 gegen Harburg 1 1290   : 1257 2
10. 11. 2000 gegen Bergstetten 1 1333   : 1379 0
24. 11. 2000 in Bäumenheim 6 1274   : 1309 0
08. 12. 2000 in Druisheim 2 1271   : 1309 0
12. 01. 2001 schießfrei       :    
26. 01. 2001 in Harburg 1 1307   : 1222 2
09. 02. 2001 in Bergstetten 1 1267   : 1384 0
02. 03. 2001 gegen Bäumenheim 6 1302   : 1315 0
16. 03. 2001 gegen Druisheim 2 1276   : 1317 0
           
  Ringe gesamt: 10320   Punkte Ges: 4
  Schnitt: 1290,0   Rang: 4

VSG 7 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Stefan Weigel 341,8 8 2734   340 351 340 349   341 336 345 332
Dagmar Stoll 329,4 8 2635   322 337 322 333   330 347 323 321
Mathias Uhl 312,4 7 2187   307 327 307 319   309   309 309
Tobias Frey 310,3 8 2482   321 318 305 270   327 302 325 314
Otto Uhl sen. 282,0 1 282               282    
Tobias Seel 271,0 3 813     295 268 250          

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 5 Tage nach Durchgangstermin)

Die vereinsinterne Einzelwertung: (sortiert nach dem Wettkampfschnitt)      zurück

Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt
Matthias Kamitz VSG 1 369,2 5 1846
Robert Lechner VSG 1 368,2 6 2209
Dieter Medoch VSG 1 368,1 7 2577
Christoph Baumann VSG 1 366,1 7 2563
Herbert Heinrich VSG 1 / 2 364,9 12 4379
Roland Ermark VSG 1 364,9 7 2554
Rudolf Heider VSG 1 364,0 1 364
Markus Kalchgruber VSG 3 363,3 10 3633
Günter Raul VSG 2 359,5 10 3595
Kosmas Raul VSG 2 359,3 10 3593
Hans Eß VSG 2 / 3 357,9 10 3579
Horst Berger VSG 5 356,9 8 2855
Georg Gunkel VSG 3 352,7 7 2469
Siegfried Forster VSG 4 351,9 8 2815
Bernd Duwe VSG 3 350,3 9 3153
Franz Müller VSG 3 348,2 10 3482
Wolfgang Langer VSG 4 346,8 8 2774
Bernhard Müller VSG 4 343,6 8 2749
Monika Kamitz VSG 5 342,8 8 2742
Stefan Weigel VSG 7 341,8 8 2734
Dieter Kamitz VSG 5 340,4 8 2723
Engelbert Wollinger VSG 4 334,6 8 2677
Karl-Heinz Seifert VSG 6 331,3 6 1988
Otto Uhl jun. VSG 6 330,5 8 2644
Walter Häckel VSG 6 330,0 8 2640
Dagmar Stoll VSG 7 329,4 8 2635
Elke Brüning VSG 6 324,5 6 1947
Markus Lürtzing VSG 5 317,4 8 2539
Mathias Uhl VSG 7 312,4 7 2187
Tobias Frey VSG 7 310,3 8 2482
Michael Uhl VSG 6 299,3 8 2394
Otto Uhl sen. VSG 7 282,0 1 282
Tobias Seel VSG 7 271,0 3 813
       
Roland Ermark (AK) VSG 3 / 4 376,5 2 753
Werner Schön (AK) VSG 2 363,8 10,0 3638