Letzte Aktualisierung 23.03.2002, durch Franz Müller

Home

Rundenwettkampfsaison 2001 / 2002 Luftgewehr

VSG 1   VSG 2     VSG 3     VSG Damen    Einzelwertung

Luftgewehr VSG 1 - Gauoberliga A    nach oben
VSG 1 Gegner Punkte
05. 10. 2001 gegen Bergstetten 1489   : 1477 2
19. 10. 2001 in Erlingshofen 1477   : 1487 0
02. 11. 2001 gegen Mündling 1493   : 1481 2
16. 11. 2001 in Riedlingen 1498   : 1504 0
30. 11. 2001 gegen Harburg 1503   : 1482 2
18. 01. 2002 in Bergstetten 1488   : 1466 2
01. 02. 2002 gegen Erlingshofen 1488   : 1497 0
22. 02. 2002 in Mündling 1466   : 1367 2
08. 03. 2002 gegen Riedlingen 1504   : 1511 0
22. 03. 2002 in Harburg 1501   : 1488 2
Ringe gesamt: 14907 Punkte Ges: 12
Schnitt: 1490,7 Rang:

Markus Gutjahr 384,2 10 3842 387 384 376 384 386 384 386 388 380 387
Markus Hintermeier 376,6 10 3766 373 375 385 383 376 379 377 369 377 372
Helmut König 368,8 10 3688 369 359 374 367 376 366 365 363 376 373
Hans Haupt 363,3 10 3633 360 359 358 364 365 359 360 368 371 369

Luftgewehr VSG 2 - Gauliga Gruppe 2      nach oben
VSG 2 Gegner Punkte
05. 10. 2001 gegen Graisbach 1401   : 1391 2
19. 10. 2001 in Daiting 1417   : 1417 1
02. 11. 2001 gegen Tagmersheim 2 1412   : 1323 2
16. 11. 2001 in Schweinspoint 1433   : 1449 0
30. 11. 2001 in Feldheim 2 1424   : 1418 2
18. 01. 2002 in Graisbach 1439   : 1435 2
01. 02. 2002 gegen Daiting 1437   : 1266 2
22. 02. 2002 in Tagmersheim 2 1441   : 1278 2
08. 03. 2002 gegen Schweinspoint 1432   : 1400 2
22. 03. 2002 gegen Feldheim 2 1435   : 1386 2
Ringe gesamt: 14271 Punkte Ges: 17
Schnitt: 1427,1 Rang:

VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Susanne Zinsmeister 359,7 10 3597 340 349 362 367 360 358 366 367 360 368
Georg Gunkel 359,2 10 3592 355 357 346 362 359 365 366 366 355 361
Erik Metterle 359,0 10 3590 358 364 359 362 354 363 359 349 359 363
Holger Ost 358,5 2 717 359 358
Daniel Fischer 346,9 8 2775 348 347 345 342 351 353 346 343

Luftgewehr VSG 3 - B-Klasse Gruppe 3     nach oben
VSG 3 Gegner Punkte
05. 10. 2001 in Feldheim 3 1329   : 1340 0
19. 10. 2001 gegen Auchsesheim 2 1358   : 1360 0
02. 11. 2001 in Graisbach 2 1355   : 1357 0
16. 11. 2001 gegen Druisheim 3 1308   : 1408 0
30. 11. 2001 gegen Bissingen 3 1350   : 1408 0
18. 01. 2002 gegen Feldheim 3 1355   : 1321 2
01. 02. 2002 in Auchsesheim 2 1372   : 1348 2
22. 02. 2002 gegen Graisbach 2 1365   : 1308 2
08. 03. 2002 in Druisheim 3 1348   : 1439 0
22. 03. 2002 in Bissingen 3 1349   : 1387 0
Ringe gesamt: 13489 Punkte Ges: 6
Schnitt: 1348,9 Rang:

VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Albert Uhl 353,1 10 3531 353 361 348 345 350 339 367 357 350 361
Benedikt Gerstner 349,0 10 3490 341 340 362 347 349 345 350 352 354 350
Hans Eß 326,3 6 1958 334 332 327 320 328 317
Tobias Hoser 323,7 10 3237 316 329 333 312 317 339 328 326 316 321
Karl Hausmann 313,7 6 1882 319 312 304 312 319 316
Sabine Hintermeier 328,0 1 328 328

Luftgewehr VSG Damen - A-Klasse     nach oben
Damen Gegner Punkte
05. 10. 2001 gegen Gundelsheim 1008   : 980 2
19. 10. 2001 in Oberndorf 2 1027   : 1002 2
02. 11. 2001 gegen Kaisheim 1017   : 962 2
16. 11. 2001 in Erlingshofen 1052   : 1002 2
30. 11. 2001 in Oberndorf 1 1021   : 1021 1
18. 01. 2002 in Gundelsheim 996   : 1028 0
01. 02. 2002 gegen Oberndorf 2 1043   : 1001 2
22. 02. 2002 in Kaisheim 1007   : 1007 1
08. 03. 2002 gegen Erlingshofen 1015   : 1018 0
22. 03. 2002 gegen Oberndorf 1 1038   : 996 2
Ringe gesamt: 10224 Punkte Ges: 14
Schnitt: 1022,4 Rang:

VSG - Damen Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Angelika Seidel 352,9 9 3176 355 357 350 359 354 356 343 354 348
Petra Hintermeier 341,6 8 2733 338 336 334 357 314 353 356 345
Marianne Müller 336,3 10 3363 315 337 333 336 341 326 347 335 348 345
Monika Schmidt 325,0 8 2600 329 334 329 337 326 316 313 316

 

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 5 Tage nach Durchgangstermin)

Luftgewehr - Einzelwertung - Endstand     nach oben
Name Mannschaft Schnitt Durchg. Gesamt
Markus Gutjahr VSG 1 384,2 10 3842
Markus Hintermeier VSG 1 376,6 10 3766
Helmut König VSG 1 368,8 10 3688
Hans Haupt VSG 1 363,3 10 3633
Susanne Zinsmeister VSG 2 359,7 10 3597
Georg Gunkel VSG 2 359,2 10 3592
Erik Metterle VSG 2 359,0 10 3590
Albert Uhl VSG 3 353,1 10 3531
Angelika Seidel Damen 352,9 9 3176
Benedikt Gerstner VSG 3 349,0 10 3490
Daniel Fischer VSG 2 346,9 8 2775
Petra Hintermeier Damen 341,6 8 2733
Marianne Müller Damen 336,3 10 3363
Hans Eß VSG 3 326,3 6 1958
Monika Schmidt Damen 325,0 8 2600
Tobias Hoser VSG 3 323,7 10 3237
Karl Hausmann VSG 3 313,7 6 1882
Holger Ost VSG 2 358,5 2 717
Sabine Hintermeier VSG 3 328,0 1 328
(sortiert nach dem Wettkampfschnitt, von mehr als drei Wettkämpfen!)