Letzte Aktualisierung 16.03.2002, durch Franz Müller |
Rundenwettkampfsaison 2001 / 2002 Luftpistole
Luftpistole VSG 2 - Bezirksliga Gr. 3 zurück |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
12. 10. 2001 | in | Biburg | 1453 | : | 1408 | 2 |
26. 10. 2001 | gegen | Zusmarshausen 2 | 1465 | : | 1414 | 2 |
09. 11. 2001 | gegen | Mertingen | 1477 | : | 1446 | 2 |
23. 11. 2001 | in | Zusamzell | 1448 | : | 1450 | 0 |
07. 12. 2001 | in | Herbertshofen | 1445 | : | 1418 | 2 |
11. 01. 2002 | gegen | Biburg | 1452 | : | 1413 | 2 |
25. 01. 2002 | in | Zusmarshausen 2 | 1449 | : | 1429 | 2 |
15. 02. 2002 | in | Mertingen | 1466 | : | 1438 | 2 |
01. 03. 2002 | gegen | Zusamzell | 1437 | : | 1439 | 0 |
15. 03. 2002 | gegen | Herbertshofen | 1448 | : | 1443 | 2 |
Ringe gesamt: | 14540 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1454,0 | Rang: | 1 |
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Herbert Heinrich | 366,6 | 10 | 3666 | 364 | 375 | 372 | 365 | 363 | 367 | 366 | 367 | 364 | 363 |
Rudolf Heider | 363,1 | 10 | 3631 | 363 | 357 | 367 | 370 | 368 | 358 | 365 | 368 | 354 | 361 |
Werner Schön | 362,7 | 10 | 3627 | 363 | 372 | 371 | 357 | 355 | 363 | 357 | 361 | 361 | 367 |
Kosmas Raul | 361,6 | 10 | 3616 | 363 | 361 | 367 | 356 | 359 | 364 | 361 | 370 | 358 | 357 |
Luftpistole VSG 3 - Gauliga zurück |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
12. 10. 2001 | gegen | Eggelstetten | 1414 | : | 1403 | 2 |
26. 10. 2001 | in | Mertingen 2 | 1409 | : | 1389 | 2 |
09. 11. 2001 | gegen | Hamlar | 1393 | : | 1379 | 2 |
23. 11. 2001 | in | Gunzenheim | 1406 | : | 1373 | 2 |
07. 12. 2001 | in | Oberndorf | 1391 | : | 1414 | 0 |
11. 01. 2002 | in | Eggelstetten | 1407 | : | 1388 | 2 |
25. 01. 2002 | gegen | Mertingen 2 | 1396 | : | 1366 | 2 |
15. 02. 2002 | in | Hamlar | 1403 | : | 1385 | 2 |
01. 03. 2002 | gegen | Gunzenheim | 1403 | : | 1340 | 2 |
15. 03. 2002 | gegen | Oberndorf | 1402 | : | 1429 | 0 |
Ringe gesamt: | 14024 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1402,4 | Rang: |
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Markus Kalchgruber | 359,3 | 10 | 3593 | 357 | 358 | 355 | 365 | 359 | 354 | 363 | 353 | 365 | 364 |
Georg Gunkel | 354,6 | 9 | 3191 | 349 | 352 | 357 | 352 | 357 | 352 | 365 | 357 | 350 | |
Franz Müller | 353,7 | 9 | 3183 | 362 | 352 | 355 | 355 | 356 | 355 | 350 | 343 | 355 | |
Otto Uhl jun. | 333,9 | 10 | 3339 | 339 | 340 | 334 | 329 | 325 | 340 | 326 | 335 | 338 | 333 |
Günter Raul | 363,0 | 1 | 363 | 363 | |||||||||
Hans Eß | 355,0 | 1 | 355 | 355 |
Luftpistole VSG 4 - A-Klasse zurück |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
12. 10. 2001 | gegen | Genderkingen 2 | 1386 | : | 1299 | 2 |
26. 10. 2001 | in | Bäumenheim 5 | 1377 | : | 1390 | 0 |
09. 11. 2001 | schießfrei | : | ||||
23. 11. 2001 | gegen | Monheim 2 | 1382 | : | 1294 | 2 |
07. 12. 2001 | gegen | Bergstetten | 1426 | : | 1382 | 2 |
11. 01. 2002 | in | Genderkingen 2 | 1402 | : | 1293 | 2 |
25. 01. 2002 | gegen | Bäumenheim 5 | 1360 | : | 1388 | 0 |
15. 02. 2002 | schießfrei | : | ||||
01. 03. 2002 | in | Monheim 2 | 1373 | : | 1344 | 2 |
15. 03. 2002 | in | Bergstetten | 1361 | : | 1402 | 0 |
Ringe gesamt: | 11067 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1383,4 | Rang: |
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Siegfried Forster | 355,6 | 8 | 2845 | 362 | 355 | 355 | 360 | 356 | 358 | 358 | 341 | ||
Horst Berger | 351,0 | 8 | 2808 | 354 | 347 | 343 | 358 | 357 | 353 | 345 | 351 | ||
Bernd Duwe | 348,6 | 5 | 1743 | 339 | 355 | 362 | 356 | 331 | |||||
Engelbert Wollinger | 337,0 | 7 | 2359 | 346 | 337 | 330 | 346 | 333 | 343 | 324 | |||
Stefan Weigl | 336,0 | 1 | 336 | 336 | |||||||||
Sophie Schön | 334,5 | 8 | 2676 | 324 | 338 | 329 | 336 | 352 | 318 | 346 | 333 |
Luftpistole VSG 5 - A-Klasse zurück |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
12. 10. 2001 | in | Bergstetten | 1359 | : | 1374 | 0 |
26. 10. 2001 | gegen | Bäumenheim 4 | 1390 | : | 1377 | 2 |
09. 11. 2001 | in | Genderkingen 2 | 1381 | : | 1276 | 2 |
23. 11. 2001 | schießfrei | : | ||||
07. 12. 2001 | gegen | Monheim 2 | 1384 | : | 1320 | 2 |
11. 01. 2002 | gegen | Bergstetten | 1385 | : | 1397 | 0 |
25. 01. 2002 | in | Bäumenheim 4 | 1388 | : | 1360 | 2 |
15. 02. 2002 | gegen | Genderkingen 2 | 1400 | : | 1219 | 2 |
01. 03. 2002 | schießfrei | : | ||||
15. 03. 2002 | in | Monheim 2 | 1315 | : | 1328 | 0 |
Ringe gesamt: | 11002 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1375,3 | Rang: |
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Wolfgang Langer | 359,3 | 7 | 2515 | 352 | 357 | 363 | 367 | 366 | 351 | 359 | |||
Bernhard Müller | 349,0 | 8 | 2792 | 330 | 354 | 350 | 358 | 339 | 348 | 358 | 355 | ||
Dieter Kamitz | 346,8 | 8 | 2774 | 343 | 347 | 340 | 348 | 359 | 351 | 341 | 345 | ||
Monika Kamitz | 331,9 | 7 | 2323 | 334 | 332 | 328 | 321 | 338 | 342 | 328 | |||
Karl-Heinz Seifert | 315,7 | 3 | 947 | 332 | 304 | 311 | |||||||
Mathias Uhl | 287,0 | 1 | 287 | 287 |
Luftpistole VSG 6 - B-Klasse zurück |
VSG 6 | Gegner | Punkte | ||||
12. 10. 2001 | gegen | Druisheim 2 | 1260 | : | 1372 | 0 |
26. 10. 2001 | schießfrei | : | ||||
09. 11. 2001 | in | Tapfheim | 1279 | : | 1321 | 0 |
23. 11. 2001 | gegen | Harburg | 1255 | : | 1339 | 0 |
07. 12. 2001 | in | Eggelstetten 2 | 1310 | : | 1305 | 2 |
11. 01. 2002 | in | Druisheim 2 | 1312 | : | 1292 | 2 |
25. 01. 2002 | schießfrei | : | ||||
15. 02. 2002 | gegen | Tapfheim | 1307 | : | 1292 | 2 |
01. 03. 2002 | in | Harburg | 1307 | : | 1277 | 2 |
15. 03. 2002 | gegen | Eggelstetten 2 | 1307 | : | 1346 | 0 |
Ringe gesamt: | 10337 | Punkte Ges: | 8 | |||
Schnitt: | 1292,1 | Rang: |
VSG 6 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Stefan Weigel | 341,7 | 7 | 2392 | 346 | 351 | 336 | 344 | 344 | 329 | 342 | |||
Dagmar Stoll | 325,8 | 6 | 1955 | 322 | 319 | 331 | 334 | 312 | 337 | ||||
Tobias Frey | 317,3 | 7 | 2221 | 314 | 293 | 311 | 317 | 318 | 334 | 334 | |||
Elke Brüning | 315,9 | 7 | 2211 | 316 | 331 | 333 | 296 | 318 | 308 | 309 | |||
Michael Uhl | 311,7 | 7 | 2182 | 239 | 277 | 321 | 338 | 349 | 331 | 327 | |||
Mathias Uhl | 300,0 | 6 | 1800 | 278 | 313 | 302 | 301 | 306 | 300 |
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
|
Luftpistole - Einzelwertung - Endstand: zurück |
Matthias Kamitz | VSG 1 | 370,0 | 7 | 2590 |
Roland Ermark | VSG 1 | 368,4 | 7 | 2579 |
Christoph Baumann | VSG 1 | 368,1 | 7 | 2577 |
Herbert Heinrich | VSG 2 | 366,6 | 10 | 3666 |
Thomas Pfeiffer | VSG 1 | 364,9 | 7 | 2554 |
Rudolf Heider | VSG 2 | 363,1 | 10 | 3631 |
Werner Schön | VSG 2 | 362,7 | 10 | 3627 |
Kosmas Raul | VSG 2 | 361,6 | 10 | 3616 |
Robert Lechner | VSG 1 | 359,4 | 7 | 2516 |
Markus Kalchgruber | VSG 3 | 359,3 | 10 | 3593 |
Wolfgang Langer | VSG 5 | 359,3 | 7 | 2515 |
Siegfried Forster | VSG 4 | 355,6 | 8 | 2845 |
Georg Gunkel | VSG 3 | 354,6 | 9 | 3191 |
Franz Müller | VSG 3 | 353,7 | 9 | 3183 |
Horst Berger | VSG 4 | 351,0 | 8 | 2808 |
Bernhard Müller | VSG 5 | 349,0 | 8 | 2792 |
Bernd Duwe | VSG 4 | 348,6 | 5 | 1743 |
Dieter Kamitz | VSG 5 | 346,8 | 8 | 2774 |
Stefan Weigel | VSG 6 / 4 | 341,0 | 8 | 2728 |
Engelbert Wollinger | VSG 4 | 337,0 | 7 | 2359 |
Sophie Schön | VSG 4 | 334,5 | 8 | 2676 |
Otto Uhl jun. | VSG 3 | 333,9 | 10 | 3339 |
Monika Kamitz | VSG 5 | 331,9 | 7 | 2323 |
Dagmar Stoll | VSG 6 | 325,8 | 6 | 1955 |
Tobias Frey | VSG 6 | 317,3 | 7 | 2221 |
Elke Brüning | VSG 6 | 315,9 | 7 | 2211 |
Karl-Heinz Seifert | VSG 5 | 315,7 | 3 | 947 |
Michael Uhl | VSG 6 | 311,7 | 7 | 2182 |
Mathias Uhl | VSG 6 / 5 | 298,1 | 7 | 2087 |
Günter Raul | VSG 3 | 363,0 | 1 | 363 |
Hans Eß | VSG 3 | 355,0 | 1 | 355 |
(sortiert nach dem Wettkampfschnitt, von mehr als drei Wettkämpfen!) |