Letzte Aktualisierung 23.03.2002, durch Franz Müller |
Rundenwettkampfsaison 2001 / 2002 Sportpistole
Sportpistole VSG 1 - Gauoberliga nach oben
VSG 1 | Gegner | Punkte | ||||
05. 10. 2001 | gegen | Mertingen 2 | 1086 | : | 1045 | 2 |
19. 10. 2001 | in | Oberndorf | 1078 | : | 1064 | 2 |
02. 11. 2001 | gegen | Bissingen 1 | 1069 | : | 1073 | 0 |
16. 11. 2001 | in | Mertingen 1 | 1074 | : | 1079 | 0 |
30. 11. 2001 | gegen | Donauwörth 1 | 1077 | : | 1044 | 2 |
18. 01. 2002 | in | Mertingen 2 | 1090 | : | 1053 | 2 |
01. 02. 2002 | gegen | Oberndorf | 1076 | : | 1068 | 2 |
22. 02. 2002 | in | Bissingen 1 | 1110 | : | 1060 | 2 |
08. 03. 2002 | gegen | Mertingen 1 | 1076 | : | 1097 | 0 |
22. 03. 2002 | in | Donauwörth 1 | 1098 | : | 1071 | 2 |
Ringe gesamt: | 10834 | Punkte Ges: | 14 | |||
Schnitt: | 1083,4 | Rang: |
VSG 1 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Rudolf Heider | 273,7 | 10 | 2737 | 272 | 274 | 264 | 272 | 276 | 272 | 278 | 279 | 277 | 273 |
Franz Müller | 273,7 | 10 | 2737 | 267 | 266 | 273 | 280 | 273 | 272 | 269 | 285 | 272 | 280 |
Robert Lechner | 268,0 | 9 | 2412 | 273 | 266 | 265 | 261 | 278 | 264 | 271 | 259 | 275 | |
Wolfgang Langer | 267,4 | 10 | 2674 | 273 | 265 | 266 | 257 | 267 | 268 | 265 | 275 | 268 | 270 |
Hans Eß | 274,0 | 1 | 274 | 274 |
Sportpistole VSG 2 - Gauliga nach oben
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
05. 10. 2001 | in | Wemding 2 | 1019 | : | 1055 | 0 |
19. 10. 2001 | gegen | Rain | 1035 | : | 986 | 2 |
02. 11. 2001 | in | Wemding 1 | 1025 | : | 1031 | 0 |
16. 11. 2001 | gegen | Rögling 1 | 1041 | : | 975 | 2 |
30. 11. 2001 | in | Nordendorf 1 | 1040 | : | 1063 | 0 |
18. 01. 2002 | gegen | Wemding 2 | 1036 | : | 1049 | 0 |
01. 02. 2002 | in | Rain | 1054 | : | 964 | 2 |
22. 02. 2002 | gegen | Wemding 1 | 999 | : | 1012 | 0 |
08. 03. 2002 | in | Rögling 1 | 1041 | : | 991 | 2 |
22. 03. 2002 | gegen | Nordendorf 1 | 1050 | : | 1060 | 0 |
Ringe gesamt: | 10340 | Punkte Ges: | 8 | |||
Schnitt: | 1034,0 | Rang: |
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Axel Eidner | 263,2 | 10 | 2632 | 263 | 264 | 270 | 268 | 263 | 267 | 269 | 268 | 233 | 267 |
Günter Raul | 260,5 | 10 | 2605 | 260 | 247 | 263 | 258 | 258 | 254 | 260 | 265 | 272 | 268 |
Markus Kalchgruber | 260,0 | 10 | 2600 | 255 | 257 | 254 | 256 | 261 | 257 | 259 | 265 | 275 | 261 |
Roland Kopp | 250,3 | 10 | 2503 | 241 | 267 | 238 | 259 | 258 | 258 | 266 | 201 | 261 | 254 |
Engelbert Wollinger | 232,5 | 4 | 930 | 223 | 248 | 222 | 237 |
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
|
Sportpistole - Einzelwertung - Endzeitstand: nach oben
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt |
Rudolf Heider | VSG 1 | 273,7 | 10 | 2737 |
Franz Müller | VSG 1 | 273,7 | 10 | 2737 |
Robert Lechner | VSG 1 | 268,0 | 9 | 2412 |
Wolfgang Langer | VSG 1 | 267,4 | 10 | 2674 |
Axel Eidner | VSG 2 | 263,2 | 10 | 2632 |
Günter Raul | VSG 2 | 260,5 | 10 | 2605 |
Markus Kalchgruber | VSG 2 | 260,0 | 10 | 2600 |
Roland Kopp | VSG 2 | 250,3 | 10 | 2503 |
Engelbert Wollinger | VSG 2 | 232,5 | 4 | 930 |
Hans Eß | VSG 1 | 274,0 | 1 | 274 |
(sortiert nach dem Wettkampfschnitt, von mehr als drei Wettkämpfen!) |