Letzte Aktualisierung, 22.03.03 , durch Franz Müller |
|
Rundenwettkampfsaison 2002 / 2003 Luftpistole
Zum besseren Ausdruck, gibt es alle Ergebnisse auch im PDF-Format |
Luftpistole VSG 2 - Bezirksoberliga Gr. 1 zurück |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
11. 10. 2002 | gegen | Wittislingen | 1464 | : | 1442 | 2 |
25. 10. 2002 | in | Günzburg | 1443 | : | 1477 | 0 |
08. 11. 2002 | gegen | Pfaffenhofen a.d.R. | 1456 | : | 1471 | 0 |
22. 11. 2002 | in | Bellenberg 2 | 1440 | : | 1441 | 0 |
06. 12. 2002 | gegen | Scheppach | 1463 | : | 1468 | 0 |
10. 01. 2003 | in | Wittislingen | 1426 | : | 1448 | 0 |
24. 01. 2003 | gegen | Günzburg | 1447 | : | 1444 | 2 |
07. 02. 2003 | in | Pfaffenhofen a.d.R. | 1444 | : | 1464 | 0 |
21. 02. 2003 | gegen | Bellenberg 2 | 1448 | : | 1432 | 2 |
14. 03. 2003 | in | Scheppach | 1446 | : | 1471 | 0 |
Ringe gesamt: | 14477 | Punkte Ges: | 6 | |||
Schnitt: | 1447,7 | Rang: | 5 | |||
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Herbert Heinrich | 366,5 | 10 | 3665 | 366 | 363 | 373 | 361 | 375 | 360 | 362 | 370 | 367 | 368 |
Rudolf Heider | 366,0 | 10 | 3660 | 376 | 368 | 369 | 359 | 364 | 365 | 366 | 368 | 363 | 362 |
Kosmas Raul | 360,6 | 10 | 3606 | 362 | 363 | 356 | 367 | 364 | 355 | 363 | 359 | 362 | 355 |
Werner Schön | 354,6 | 10 | 3546 | 360 | 349 | 358 | 353 | 360 | 346 | 356 | 347 | 356 | 361 |
Franz Müller | 358,8 | 8 | 2870 | 364 | 367 | 353 | 359 | 353 | 364 | 354 | 356 | ||
(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabelle der Bezirsksligen gibts auf der
Luftpistole VSG 3 - Gauliga zurück |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
11. 10. 2002 | gegen | Eggelstetten | 1418 | : | 1403 | 2 |
25. 10. 2002 | in | Mertingen 2 | 1417 | : | 1397 | 2 |
08. 11. 2002 | gegen | Hamlar | 1420 | : | 1403 | 2 |
22. 11. 2002 | in | Gunzenheim | 1417 | : | 1410 | 2 |
06. 12. 2002 | in | Bergstetten | 1426 | : | 1396 | 2 |
10. 01. 2003 | in | Eggelstetten | 1406 | : | 1394 | 2 |
24. 01. 2003 | gegen | Mertingen 2 | 1401 | : | 1373 | 2 |
07. 02. 2003 | in | Hamlar | 1425 | : | 1408 | 2 |
21. 02. 2003 | gegen | Gunzenheim | 1418 | : | 1386 | 2 |
14. 03. 2003 | gegen | Bergstetten | 1408 | : | 1413 | 0 |
Ringe gesamt: | 14156 | Punkte Ges: | 18 | |||
Schnitt: | 1415,6 | Rang: | 1 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Wolfgang Langer | 359,0 | 8 | 2872 | 361 | 362 | 353 | 359 | 362 | 362 | 359 | 354 | ||
Siegfried Forster | 356,3 | 9 | 3207 | 345 | 355 | 363 | 364 | 360 | 356 | 357 | 358 | 349 | |
Hans Eß | 356,0 | 10 | 3560 | 353 | 353 | 358 | 359 | 361 | 358 | 348 | 355 | 361 | 354 |
Bernd Duwe | 349,4 | 5 | 1747 | 344 | 341 | 348 | 361 | 353 | |||||
Horst Berger | 347,5 | 10 | 3475 | 359 | 347 | 346 | 335 | 362 | 340 | 335 | 354 | 346 | 351 |
Luftpistole VSG 4 - A-Klasse zurück |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
11. 10. 2002 | gegen | Tapfheim | 1362 | : | 1312 | 2 |
25. 10. 2002 | in | Genderkingen 2 | 1387 | : | 1294 | 2 |
08. 11. 2002 | gegen | Bäumenheim 5 | 1391 | : | 1283 | 2 |
22. 11. 2002 | in | Eggelstetten 2 | 1370 | : | 1328 | 2 |
06. 12. 2002 | gegen | Monheim 2 | 1341 | : | 1327 | 2 |
10. 01. 2003 | in | Tapfheim | 1342 | : | 1315 | 2 |
24. 01. 2003 | gegen | Genderkingen 2 | 1351 | : | 1232 | 2 |
07. 02. 2003 | in | Bäumenheim 5 | 1386 | : | 1301 | 2 |
21. 02. 2003 | gegen | Eggelstetten 2 | 1386 | : | 1326 | 2 |
14. 03. 2003 | in | Monheim 2 | 1362 | : | 1342 | 2 |
Ringe gesamt: | 13678 | Punkte Ges: | 20 | |||
Schnitt: | 1367,8 | Rang: | 1 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Bernhard Müller | 348,4 | 10 | 3484 | 344 | 347 | 363 | 350 | 341 | 356 | 332 | 351 | 348 | 352 |
Sophie Schön | 346,8 | 10 | 3468 | 355 | 361 | 350 | 343 | 348 | 329 | 347 | 349 | 351 | 335 |
Dieter Kamitz | 340,1 | 10 | 3401 | 336 | 350 | 336 | 337 | 335 | 335 | 331 | 350 | 348 | 343 |
Otto Uhl jun. | 332,5 | 10 | 3325 | 327 | 329 | 342 | 340 | 317 | 322 | 341 | 336 | 339 | 332 |
Luftpistole VSG 5 - A-Klasse zurück |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
11. 10. 2002 | in | Eggelstetten 2 | 1295 | : | 1349 | 0 |
25. 10. 2002 | gegen | Monheim 2 | 1304 | : | 1287 | 2 |
08. 11. 2002 | in | Bäumenheim 4 | 1283 | : | 1391 | 0 |
22. 11. 2002 | gegen | Genderkingen 2 | 1220 | : | 1256 | 0 |
06. 12. 2002 | gegen | Tapfheim | 1302 | : | 1317 | 0 |
10. 01. 2003 | gegen | Eggelstetten 2 | 1263 | : | 1333 | 0 |
24. 01. 2003 | in | Monheim 2 | 1276 | : | 1301 | 0 |
07. 02. 2003 | gegen | Bäumenheim 4 | 1301 | : | 1386 | 0 |
21. 02. 2003 | in | Genderkingen 2 | 1212 | : | 1286 | 0 |
14. 03. 2003 | in | Tapfheim | 1268 | : | 1337 | 0 |
Ringe gesamt: | 12724 | Punkte Ges: | 2 | |||
Schnitt: | 1272,4 | Rang: | 6 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Tobias Frey | 329,9 | 9 | 2969 | 317 | 333 | 317 | 332 | 327 | 336 | 331 | 340 | 336 | |
Elke Brüning | 322,6 | 5 | 1613 | 317 | 308 | 334 | 327 | 327 | |||||
Dagmar Stoll | 319,6 | 9 | 2876 | 330 | 321 | 329 | 305 | 320 | 317 | 334 | 314 | 306 | |
Mathias Uhl | 310,1 | 8 | 2481 | 298 | 320 | 319 | 292 | 305 | 320 | 318 | 309 | ||
Michael Uhl | 308,5 | 10 | 3085 | 331 | 342 | 303 | 256 | 329 | 315 | 336 | 316 | 240 | 317 |
Markus Lürtzing | 318,0 | 1 | 318 | 318 | |||||||||
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
|
Einzelwertung Jahresmeister - Endstand zurück |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt |
Matthias Kamitz | VSG 1 | 372,43 | 7 | 2607 |
Roland Ermark | VSG 1 | 370,57 | 7 | 2594 |
Thomas Pfeiffer | VSG 1 | 367,14 | 7 | 2570 |
Christoph Baumann | VSG 1 | 367,14 | 7 | 2570 |
Herbert Heinrich | VSG 2 | 366,50 | 10 | 3665 |
Rudolf Heider | VSG 2 | 366,00 | 10 | 3660 |
Robert Lechner | VSG 1 | 365,71 | 7 | 2560 |
Kosmas Raul | VSG 2 | 360,60 | 10 | 3606 |
Wolfgang Langer | VSG 3 | 359,00 | 8 | 2872 |
Franz Müller | VSG 2 | 358,75 | 8 | 2870 |
Siegfried Forster | VSG 3 | 356,33 | 9 | 3207 |
Hans Eß | VSG 3 | 356,00 | 10 | 3560 |
Werner Schön | VSG 2 | 354,60 | 10 | 3546 |
Bernd Duwe | VSG 3 | 349,40 | 5 | 1747 |
Bernhard Müller | VSG 4 | 348,40 | 10 | 3484 |
Horst Berger | VSG 3 | 347,50 | 10 | 3475 |
Sophie Schön | VSG 4 | 346,80 | 10 | 3468 |
Dieter Kamitz | VSG 4 | 340,10 | 10 | 3401 |
Otto Uhl jun. | VSG 4 | 332,50 | 10 | 3325 |
Tobias Frey | VSG 5 | 329,89 | 9 | 2969 |
Elke Brüning | VSG 5 | 322,60 | 5 | 1613 |
Dagmar Stoll | VSG 5 | 319,56 | 9 | 2876 |
Mathias Uhl | VSG 5 | 310,13 | 8 | 2481 |
Michael Uhl | VSG 5 | 308,50 | 10 | 3085 |
Markus Lürtzing | VSG 5 | 318,00 | 1 | 318 |