Letzte Aktualisierung, 19.04.03 , durch Franz Müller

Home

Saison 2002 / 03    2. Bundesliga-Süd aktuell

 Tabelle Die einzelnen Wettkämpfe   Die aktuelle Setzliste

 

Das Ergebnis der Relegation, vom 13. April 2003 in München - Hochbrück :

Eine detaillierte Liste zum Ausdruck gibt es hier im PDF - Format: 

 
Die Mannschaftsergebnisse:
Rang Verein DG 1 DG 2 Gesamt
1 BSG Schweinfurt

1869

1873 3742 Aufsteiger
2 PSSV München 1832 1840 3672 Aufsteiger
3 SV Jettingen 1826 1837 3663 Aufsteiger
4 SG Thumsenreuth 1831 1825 3656
5 SSG Dynamit Fürth 1828 1827 3655
6 FSG Zwiesel 1826 1828 3654
7 VSG Asbach-Bäumenheim 1817 1833 3650
8 SV 29 Kempten 1811 1819 3630
9 SG Münchberg 1782 1777 3559
 

Die Einzelergebnisse unserer Schützen:

Name DG 1 DG 2 Gesamt Schnitt
Matthias Kamitz 372 381 753 376,5
Christoph Baumann 369 368 737 368,5
Thomas Pfeiffer 361 370 731 365,5
Roland Ermark 365 361 726 363,0
Robert Lechner 350 353 703 351,5

Das Ergebnis in Augsburg:

VSG1 Altstadt Augsburg
Matthias Kamitz 373 1  : 0 372 Ralf Wieler
Roland Ermark 368 0  : 1 376 Peter Zerle
Thomas Pfeiffer 367 0  : 1 368 Werner Gintzel
Christoph Baumann 373 0  : 1 378 Leonhard Ziegelmeier
Robert Lechner 366 0  : 1 369 Wolfgang Weber
1847 1  : 4 1863

Die Ergebnisse aus Kelheim:

VSG1 SV Ulrichshögl
Matthias Kamitz 372 0  : 1 378 Regina Altbauer
Roland Ermark (8) 368 0  : 1 368 Andreas Steuer
Thomas Pfeiffer 366 0  : 1 368 Franz Steiner
Christoph Baumann 360 0  : 1 370 Benjamin Kunz
Robert Lechner 374 1  : 0 348 Anton Neuer
1840 1  : 4 1832
VSG1 SV Kelheim-Gmünd
Matthias Kamitz 376 1  : 0 374 Bernhard Leichtl
Roland Ermark 375 1  : 0 370 Christa Gäbelein
Thomas Pfeiffer 373 0  : 1 375 Günter Zöbl
Christoph Baumann 373 0  : 1 374 Jürgen Hecht
Robert Lechner 361 0  : 1 364 Wolfgang Möhwald
1858 2  : 3 1857

Die Ergebnisse in Oberweiling:

VSG1 Isarschützen Plattling
Matthias Kamitz (10) 370 1  : 0 370 (9) Erhard Beck
Robert Lechner 355 0  : 1 370 Dr. Eberhard Jungbauer
Roland Ermark 379 1  : 0 362 Hubert Prasch
Thomas Pfeiffer 361 1  : 0 358 Stefan Jungbauer
Christoph Baumann 357 0  : 1 361 Hans Nopper
1822 3  : 2 1821
VSG1 SV Oberweiling
Matthias Kamitz (9) 375 0  : 1 375 (10) Bernhard Eichenseer
Robert Lechner (8) 368 0  : 1 368 (10) Bernhard Faltenbacher
Roland Ermark 370 1  : 0 365 Franz Ostermeier
Thomas Pfeiffer 370 0  : 1 371 Werner Maier
Christoph Baumann 376 1  : 0 360 Robert Ferstl
1859 2  : 3 1839

Die Ergebnisse vom Heimkampf:

VSG1

SV Waldaschaff

Matthias Kamitz 374 1  : 0 369 Stefan Büttner
Roland Ermark 369 0  : 1 370 Ralf Behl
Christoph Baumann 368 1  : 0 365 Peter Arnold
Thomas Pfeiffer 366 1  : 0 361 Bernd Schmitt
Robert Lechner 364 0  : 1 365 Thomas Brandl
1841 3  : 2 1830
 
VSG1 FSG Hilpoltstein
Matthias Kamitz 367 0  : 1 375 Karl Schmidt
Roland Ermark 365 0  : 1 372 Rainer Sellinger
Christoph Baumann (9) 363 1  : 0 363 (7) Stefan Lutz 
Thomas Pfeiffer 367 0  : 1 370 Alexander Engel
Robert Lechner 372 1  : 0 365 Günther Grimm
1834 2  : 3 1845
Die Ergebnisse der 2. Bundesliga-Süd im Überblick:     zurück
1. Wettkampftag in Plattling und Asbach-Bäumenheim

20. Okt. 2002

11:00 Kelheim-Gmünd - Ulrichshögl 3 : 2
12:45 Plattling - Oberweiling 2 : 3
15:00 Oberweiling - Kelheim-Gmünd 4 : 1
16:45 Ulrichshögl - Plattling 3 : 2
11:00 Altst. Augsburg - Hilpoltstein 3 : 2
12:45 Asbach-Bäumenheim - Waldaschaff 3 : 2
15:00 Waldaschaff - Altst. Augsburg 0 : 5
16:45 Hilpoltstein - Asbach-Bäumenheim 3 : 2
2. Wettkampftag in Oberweiling und Ulrichshögl

10. Nov. 2002

11:00 Plattling - Asbach-Bäumenheim 2 : 3
12:45 Waldaschaff - Oberweiling 4 : 1
15:00 Waldaschaff - Plattling 3 : 2
16:45 Oberweiling - Asbach-Bäumenheim 3 : 2
11:00 Altst. Augsburg - Kelheim-Gmünd 2 : 3
12:45 Hilpoltstein - Ulrichshögl 1 : 4
15:00 Kelheim-Gmünd - Hilpoltstein 3 : 2
16:45 Ulrichshögl - Altst. Augsburg 2 : 3
3. Wettkampftag in Kelheim-Gmünd und Hilpoltstein
15. Dez. 2002
11:00 Asbach-Bäumenheim - Ulrichshögl 1 : 4
12:45 Kelheim-Gmünd - Waldaschaff 3 : 2
15:00 Waldaschaff - Ulrichshögl 2 : 3
16:45 Kelheim-Gmünd - Asbach-Bäumenheim 3 : 2
11:00 Altst. Augsburg - Oberweiling 2 : 3
12:45 Plattling - Hilpoltstein 3 : 2
15:00 Plattling - Altst. Augsburg 3 : 2
16:45 Hilpoltstein - Oberweiling 3 : 2
4. Wettkampftag in Waldaschaff und Augsburg
19. Jan. 2003
13:00 Plattling - Kelheim-Gmünd 1 : 4
14:45 Waldaschaff - Hilpoltstein 1 : 4
13:00 Oberweiling - Ulrichshögl 1 : 4
14:45 Altst. Augsburg - Asbach-Bäumenheim 4 : 1

Die Tabelle nach dem 4. und letzten Wettkampftag:    zurück
Mannschafts- Einzel- Wettkampf-
Rang Verein punkte punkte schnitt
1 Kehlheim-Gmünd 12 : 2 20 : 15 1853,0
2 Ulrichshögl 10 : 4 22 : 13 1842,9
3 Altst. Augsburg 8 : 6 21 : 14 1846,1
4 Oberweiling 8 : 6 17 : 18 1826,1
5 Hilpoltstein 6 : 8 17 : 18 1848,1
6 Plattling 4 : 10 15 : 20 1826,7
7 VSG Asbach-Bäumenheim 4 : 10 14 : 21 1843,0
8 Waldaschaff 4 : 10 14 : 21 1825,7
Bei Gleichheit in den Mannschafts- und Einzelpunkten entscheidet der direkte Vergleich, den wir gegen Waldaschaff mit 3:2 gewonnen haben !

  Die aktuelle Setzliste:     zurück
neuer gewonnene Gesamt-
Setzplatz Name Einzelpunkte ringe Durchg. Schnitt
1 Matthias Kamitz 4 2607 7 372,43
2 Roland Ermark 3 2594 7 370,57
3 Thomas Pfeiffer 2 2570 7 367,14
4 Christoph Baumann 3 2570 7 367,14
5 Robert Lechner 2 2560 7 365,71
(Die genauen Ergebnisse der anderen Partien und die ausführliche Tabelle gibts auf der
Bundesliga-Homepage des Deutschen Schützenbundes  nach Durchgangstermin.)