Letzte Aktualisierung 02.05.04 , durch Franz Müller

Home

 

Bezirksoberliga Luftpistole  2003 / 04

Die Mannschaftsaufstellungen - Pistole: 

Wettkämpfe Ergebnisse Tabelle Setzliste
  

Auch die zweite Luftpistolenmannschaft steigt auf !

 
Nach dem die erste Luftpistolenmannschaft wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, schaffte es die zweite LP-Mannschaft in die Bayernliga Südwest aufzusteigen. 
Beim Aufstiegswettkampf in München-Hochbrück, der am Sonntag, dem 02. Mai 2004 ausgetragen wurde, konnten Rudolf Heider, Robert Lechner, Kosmas Raul, Werner Schön und Franz Müller einen Ring hinter der SG Pasing den zweiten Platz dieser Relegation zu belegen und somit in die Bayernliga aufsteigen. 
 

Mit dem zweiten Platz in der schwäbischen Bezirksoberliga Gruppe 1 hat sich unsere zweite Luftpistolenmannschaft auch für den Aufstiegswettkampf zur Bayernliga Südwest qualifiziert. 

Hier belegten (von rechts) Robert Lechner, Rudolf Heider, Werner Schön, Kosmas Raul und Franz Müller den zweiten Platz und schafften somit den Aufstieg in die dritte nationale Klasse.  

Hier die Ergebnisse des Aufstiegskampfes in der Druckversion:    

Hier die Mannschaftsergebnisse:

Verein Bezirk Wettk 1 Rang   Wettk 2 Rang   Gesamt Rang  
SG Pasing Mü. 1796 3   1790 4   3586 1

Aufsteiger

VSG Asbach-Bäumenheim II Schw. 1803 1   1782 6   3585 2 Aufsteiger
Frohs. Oberpfaffenhofen Obb. 1762 7   1818 1   3580 3 Aufsteiger
Bavaria Maisach Obb. 1797 2   1778 7   3575 4  
SV Altstadt Augsburg II Schw. 1769 5   1805 2   3574 5  
SV Pfaffenhofen a.d. Roth Schw. 1777 4   1794 3   3571 6  
SV Scheppach Schw. 1768 6   1784 5   3552 7  
SG Hadern St. Peter Mü. 1730 8   1766 8   3496 8  

Die Einzelergebnisse unserer Schützen:

Name Wettk 1 Wettk 2 Gesamt
       
Rudolf Heider 368 362 730
Robert Lechner 362 366 728
Kosmas Raul 362 362 724
Werner Schön 356 350 706
Franz Müller 355 342 697

Die Wettkämpfe:       nach oben

Einzel-

Mannschafts-
punkte punkte
17.10.03 gegen Wittislingen 3 : 2 2
31.10.03 in Günzburg 3 : 2 2
14.11.03 gegen Pfaffenhofen a.d.R. 2 : 3 0
28.11.03 in Holzheim 5 : 0 2
12.12.03 gegen Nördlingen, Tell 1 : 4 0
09.01.04 in Wittislingen 3 : 2 2
23.01.04 gegen Günzburg 3 : 2 2
06.02.04 in Pfaffenhofen a.d.R. 3 : 2 2
27.02.04 gegen Holzheim 4 : 1 2
12.03.04 in Nördlingen, Tell 2 : 3 0
Punkte gesamt: 29 : 21 14 : 6
Rang: 2

Die Ergebnisse:        nach oben

10. Wettkampf am 12.03.2004:
VSG 2 Tell Nördlingen
Robert Lechner 372 1  : 0 369 Karl-Heinz Barth
Rudolf Heider 377 1  : 0 368 Armin Sailer
Werner Schön 360 0  : 1 367 Georg Preiß
Kosmas Raul 355 0  : 1 380 Hans Hofmann
Franz Müller 352 0  : 1 370 Hermann Brunnacker
1816 2  : 3 1854
 
9. Wettkampf am 27.02.2004:
VSG 2 SV 04 Holzheim
Robert Lechner 369 0  : 1 371 Alois Schweigart
Rudolf Heider 371 1  : 0 358 Manfred Eckle
Werner Schön 364 1  : 0 359 Karlheinz Wetzel
Kosmas Raul 360 1  : 0 354 Melchior Hiller
Franz Müller 359 1  : 0 337 Corinna Stadler
1823 4  : 1 1779
8. Wettkampf am 06.02.2004:
VSG 2 SV Pfaffenhofen a.d.Roth
Robert Lechner 376 1  : 0 365 Franz Enderle
Rudolf Heider 363 0  : 1 370 Erich Pollak
Werner Schön 366 1  : 0 358 Bernd Wiedemann
Kosmas Raul 355 0  : 1 359 Herbert Hinz
Franz Müller 345 1  : 0 338 Orzechowski Ulrich
1805 3  : 2 1790
 
7. Wettkampf am 23.01.2004:
VSG 2 Kgl. priv. SG Günzburg
Robert Lechner 369 0  : 1 373 Norbert Förtsch
Rudolf Heider 368 0  : 1 373 Ludwig Heidbrink
Kosmas Raul 358 1  : 0 356 Thomas Bröckl
Werner Schön 360 1  : 0 358 Fritz Distl
Franz Müller 356 1  : 0 344 Herbert Eberle
1811 3  : 2 1804
 
6. Wettkampf am 09.01.2004:
VSG 2 SV Wittilsingen
Robert Lechner 364 1  : 0 362 Johann Schaudi
Rudolf Heider (10) 370 1  : 0 370 (7) Michael Wagner
Werner Schön 358 0  : 1 370 Alexander Stempfle
Kosmas Raul 357 0  : 1 372 Francesco Piccinno
Franz Müller 360 1  : 0 353 Friedrich Wörner
1809 3  : 2 1827
 
5. Wettkampf am 12.12.2003:
VSG 2 Tell Nördlingen
Robert Lechner 368 0  : 1 369 Karl-Heinz Barth
Rudolf Heider 366 1  : 0 365 Hans Hofmann
Werner Schön 357 0  : 1 362 Georg Preiß
Kosmas Raul 356 0  : 1 360 Hermann Brunnacker
Franz Müller 347 0  : 1 369 Friedrich Hopf
1794 1  : 4 1825
4. Wettkampf am 28.11.2003:
VSG 2 SV 04 Holzheim
Robert Lechner 374 1  : 0 372 Alois Schweigart
Rudolf Heider 369 1  : 0 354 Karlheinz Wetzel
Werner Schön 363 1  : 0 338 Corinna Stadler
Kosmas Raul 355 1  : 0 344 Hans Hiller
Franz Müller 347 1  : 0 321 Robert King
1808 5  : 0 1729
 
3. Wettkampf am 14.11.2003:
VSG 2 SV Pfaffenhofen a.d.Roth
Robert Lechner 372 1  : 0 371 Franz Enderle
Rudolf Heider 361 0  : 1 364 Erich Pollak
Werner Schön 353 0  : 1 370 Bernd Wiedemann
Kosmas Raul 347 0  : 1 363 Herbert Hinz
Franz Müller 349 1  : 0 335 Ernst Konrad
1782 2  : 3 1803
 
2. Wettkampf am 31.10.2003:
VSG 2 Kgl. priv. SG Günzburg
Rudolf Heider 372 1  : 0 371 Norbert Förtsch
Robert Lechner 383 1  : 0 374 Ludwig Heidbrink
Kosmas Raul 334 0  : 1 357 Thomas Bröckl
Werner Schön 358 0  : 1 364 Fritz Distl
Franz Müller 339 1  : 0 332 Herbert Eberle
1786 3  : 2 1798
 
1. Wettkampf am 17.10.2003:
VSG 2 SV Wittilsingen
Rudolf Heider (9/10/8/10,4) 369 1  : 0 369 (9/10/8/9,4) Johann Schaudi
Robert Lechner 363 1  : 0 351 Christopher Kirmayer
Kosmas Raul 358 0  : 1 374 Michael Wagner
Werner Schön 353 1  : 0 350 Friedrich Wörner
Franz Müller 349 0  : 1 365 Alexander Stempfle
1792 3  : 2 1809
 

Die aktuelle Tabelle:       nach oben

Wett- Mannschafts- Einzel- Wettkampf-
Rang Verein kämpfe punkte punkte schnitt
1 Pfaffenhofen a.d. Roth 10 14 : 6 30 : 20 1796,4
2 VSG Asbach-Bäumenheim 2 10 14 : 6 29 : 21 1802,6
3 Tell Nördlingen 10 14 : 6 28 : 22 1810,1
4 SV Wittislingen 10 9 : 10 25 : 25 1808,9
5 Kgl. Günzburg 10 8 : 12 27 : 23 1803,0
6 SV 04 Holzheim 10 0 : 20 11 : 39 1769,8

Die aktuelle Setzliste:       nach oben

neuer
Setzplatz: VSG 2 Siege in % Punkte Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
1 Robert Lechner 70,0% 7 371,0 10 3710 363 383 372 374 368 364 369 376 369 372
2 Rudolf Heider 70,0% 7 368,6 10 3686 369 372 361 369 366 370 368 363 371 377
3 Werner Schön 50,0% 5 359,0 10 3590 353 358 353 363 357 358 358 366 364 360
4 Kosmas Raul 30,0% 3 353,7 10 3537 358 334 347 355 356 357 360 355 360 355
5 Franz Müller 70,0% 7 350,3 10 3503 349 339 349 347 347 360 356 345 359 352
 
 Der Wettkampfplan zum Ausdrucken im Acrobat - Format:
Die ausführlichen Ergebnisse, Tabellen, usw. gibt es auf den RWK - Seiten des Bezirkes Schwaben.