Letzte Aktualisierung 22.03.05 , durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Rundenwettkampfsaison 2004 / 2005 Luftgewehr

VSG 1      VSG 2        VSG 3     Einzelwertung

Druckversion:   

 

Luftgewehr VSG 1 - Gauoberliga A    nach oben

VSG 1 Gegner Punkte
08. 10. 2004 in Zirgesheim 1 1450   : 1488 0
22. 10. 2004 gegen Huisheim 1 1474   : 1488 0
05. 11. 2004 in Riedlingen 1 1473   : 1517 0
19. 11. 2004 gegen Otting 1 1477   : 1495 0
03. 12. 2004 gegen Riedlingen 2 1508   : 1500 2
14. 01. 2005 gegen Zirgesheim 1 1481   : 1495 0
28. 01. 2005 in Huisheim 1 1508   : 1501 2
18. 02. 2005 gegen Riedlingen 1 1492   : 1522 0
04. 03. 2005 in Otting 1 1484   : 1508 0
18. 03. 2005 in Riedlingen 2 1481   : 1496 0
Ringe gesamt: 14828 Punkte Ges: 4
Schnitt: 1482,8 Rang: 6
 
VSG 1 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Helmut König 375,2 10 3752 370 369 377 372 377 387 377 373 382 368
Markus Hintermeier 371,6 10 3716 350 365 379 378 374 360 380 381 372 377
Benedikt Gerstner 369,7 10 3697 364 376 360 364 378 367 384 369 363 372
Hans Haupt 366,4 10 3664 366 364 357 363 379 367 367 369 368 364
 

Luftgewehr VSG 2 - A-Klasse Gruppe 2      nach oben

VSG 2 Gegner Punkte
08. 10. 2004 in Feldheim 2 1399   : 1407 0
22. 10. 2004 gegen Altisheim 1 1384   : 1435 0
05. 11. 2004 in Marxheim 1 1414   : 1408 2
19. 11. 2004 gegen Zirgesheim 2 1398   : 1415 0
03. 12. 2004 in Mertingen 1 1453   : 1433 2
14. 01. 2005 gegen Feldheim 2 1428   : 1428 1
28. 01. 2005 in Altisheim 1 1423   : 1442 0
18. 02. 2005 gegen Marxheim 1 1417   : 1371 2
04. 03. 2005 in Zirgesheim 2 1424   : 1427 0
18. 03. 2005 gegen Mertingen 1 1410   : 1436 0
Ringe gesamt: 14150 Punkte Ges: 7
Schnitt: 1415,0 Rang: 5
 
VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Albert Uhl 360,3 10 3603 361 361 357 368 367 362 354 365 347 361
Susanne Zinsmeister 359,2 9 3233 358   361 361 367 361 347 352 363 363
Erik Metterle 353,4 10 3534 348 347 365 356 366 355 359 347 347 344
Holger Ost 347,5 2 695   345       350        
Dominique Hauser 342,8 9 3085 332 331 331 313 353   363 353 367 342
  

Luftgewehr VSG 3 - E-Klasse Gruppe 2     nach oben

VSG 3 Gegner Punkte
08. 10. 2004 gegen Zirgesheim 3 1364   : 1333 2
22. 10. 2004 in Oppertshofen 2 1368   : 1369 0
05. 11. 2004 in Sulzdorf 2 1343   : 1369 0
19. 11. 2004 gegen Berg 5 1380   : 1375 2
03. 12. 2004 gegen Wörnitzstein 3 1372   : 1367 2
14. 01. 2005 in Zirgesheim 3 1357   : 1339 2
28. 01. 2005 gegen Oppertshofen 2 1365   : 1326 2
18. 02. 2005 gegen Sulzdorf 2 1365   : 1410 0
04. 03. 2005 in Berg 5 1350   : 1309 2
18. 03. 2005 in Wörnitzstein 3 1345   : 1415 0
Ringe gesamt: 13609 Punkte Ges: 12
Schnitt: 1360,9 Rang: 3
 
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Georg Gunkel 353,4 10 3534 352 341 344 361 360 347 358 361 357 353
Tobias Hoser 346,8 10 3468 353 351 340 355 349 346 348 342 350 334
Hans Eß 334,9 9 3014 347 341 331 339 328 334 321 341 332  
Marianne Müller 331,8 9 2986   335 328 325 335 330 338 321 325 349
Frederic Volz 328,2 5 1641 312     308       333 352 336
Benjamin Baumann 324,0 3 972       333 317       322  
Andrea Hintermeier 323,0 5 1615       315 328 324     326 322
 

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

 

Luftgewehr Einzelwertung - Endstand    nach oben

(sortiert nach dem Wettkampfschnitt)
 
Schnitt Durchg. Gesamt
Helmut König VSG 1 375,20 10 3752
Markus Hintermeier VSG 1 371,60 10 3716
Benedikt Gerstner VSG 1 369,70 10 3697
Hans Haupt VSG 1 366,40 10 3664
Albert Uhl VSG 2 360,30 10 3603
Susanne Zinsmeister VSG 2 359,22 9 3233
Erik Metterle VSG 2 353,40 10 3534
Georg Gunkel VSG 3 353,40 10 3534
Tobias Hoser VSG 3 346,80 10 3468
Dominique Hauser VSG 2 342,78 9 3085
Hans Eß VSG 3 334,89 9 3014
Marianne Müller VSG 3 331,78 9 2986
Frederic Volz VSG 3 328,20 5 1641
Andrea Hintermeier VSG 3 323,00 5 1615
 
Schützen mit weniger als 5 Wettkämpfen:
 
Holger Ost VSG 2 347,50 2 695
Benjamin Baumann VSG 3 324,00 3 972
 
(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin)