Letzte Aktualisierung, 22.03.05 , durch Franz Müller |
|
Gaurundenwettkampfsaison 2004 / 2005 Luftpistole
Luftpistole VSG 3 - Gauliga zurück |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
15.10.04 | gegen | Oberndorf | 1429 | : | 1385 | 2 |
29.10.04 | in | Monheim 1 | 1404 | : | 1404 | 1 |
12.11.04 | in | Eggelstetten 1 | 1421 | : | 1418 | 2 |
26.11.04 | gegen | Bergstetten | 1421 | : | 1398 | 2 |
10.12.04 | gegen | Mertingen 2 | 1409 | : | 1395 | 2 |
07.01.05 | in | Oberndorf | 1383 | : | 1361 | 2 |
21.01.05 | gegen | Monheim 1 | 1406 | : | 1404 | 2 |
11.02.05 | gegen | Eggelstetten 1 | 1407 | : | 1394 | 2 |
25.02.05 | in | Bergstetten | 1409 | : | 1409 | 1 |
11.03.05 | in | Mertingen 2 | 1422 | : | 1459 | 0 |
Ringe gesamt: | 14111 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1411,1 | Rang: | 1 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Wolfgang Langer | 360,2 | 10 | 3602 | 368 | 364 | 359 | 361 | 357 | 364 | 352 | 359 | 358 | 360 |
Siegfried Forster | 355,4 | 10 | 3554 | 358 | 349 | 356 | 360 | 356 | 348 | 352 | 352 | 359 | 364 |
Hans Eß | 349,4 | 10 | 3494 | 359 | 349 | 364 | 348 | 350 | 332 | 352 | 354 | 341 | 345 |
Sophie Schön | 346,2 | 10 | 3462 | 345 | 342 | 342 | 352 | 346 | 339 | 350 | 342 | 351 | 353 |
Luftpistole VSG 4 - A-Klasse zurück |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
15.10.04 | gegen | Tapfheim | 1364 | : | 1350 | 2 |
29.10.04 | in | Druisheim 2 | 1384 | : | 1332 | 2 |
12.11.04 | in | Mertingen 3 | 1355 | : | 1391 | 0 |
26.11.04 | gegen | Genderkingen 2 | 1380 | : | 1336 | 2 |
10.12.04 | gegen | Gunzenheim | 1369 | : | 1373 | 0 |
07.01.05 | in | Tapfheim | 1369 | : | 1306 | 2 |
21.01.05 | gegen | Druisheim 2 | 1382 | : | 1305 | 2 |
11.02.05 | gegen | Mertingen 3 | 1397 | : | 1385 | 2 |
25.02.05 | in | Genderkingen 2 | 1332 | : | 1356 | 0 |
11.03.05 | in | Gunzenheim | 1379 | : | 1379 | 1 |
Ringe gesamt: | 13711 | Punkte Ges: | 13 | |||
Schnitt: | 1371,1 | Rang: | 2 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Bernhard Müller | 349,7 | 10 | 3497 | 349 | 355 | 346 | 355 | 350 | 346 | 349 | 351 | 342 | 354 |
Georg Gunkel | 348,5 | 4 | 1394 | 348 | 350 | 349 | 347 | ||||||
Otto Uhl jun. | 342,6 | 10 | 3426 | 333 | 340 | 353 | 351 | 349 | 337 | 339 | 347 | 335 | 342 |
Dieter Kamitz | 341,0 | 10 | 3410 | 329 | 346 | 344 | 341 | 347 | 338 | 344 | 350 | 335 | 336 |
Tobias Frey | 333,4 | 7 | 2334 | 353 | 343 | 312 | 333 | 323 | 320 | 350 | |||
Luftpistole VSG 5 - B-Klasse zurück |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
15.10.04 | in | Harburg | 1283 | : | 1351 | 0 |
29.10.04 | gegen | Monheim 2 | 1303 | : | 1367 | 0 |
12.11.04 | gegen | Altisheim 1 | 1297 | : | 1277 | 2 |
26.11.04 | in | Eggelstetten 2 | 1343 | : | 1340 | 2 |
10.12.04 | in | Erlingshofen | 1306 | : | 1352 | 0 |
07.01.05 | gegen | Harburg | 1288 | : | 1313 | 0 |
21.01.05 | in | Monheim 2 | 1225 | : | 1340 | 0 |
11.02.05 | in | Altisheim 1 | 1298 | : | 1325 | 0 |
25.02.05 | gegen | Eggelstetten 2 | 1309 | : | 1331 | 0 |
11.03.05 | gegen | Erlingshofen | 1292 | : | 1362 | 0 |
Ringe gesamt: | 12944 | Punkte Ges: | 4 | |||
Schnitt: | 1294,4 | Rang: | 6 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Horst Berger | 343,1 | 10 | 3431 | 335 | 342 | 357 | 346 | 335 | 354 | 333 | 345 | 336 | 348 |
Bernd Duwe | 331,7 | 3 | 995 | 337 | 333 | 325 | |||||||
Dagmar Stoll | 323,0 | 8 | 2584 | 305 | 333 | 332 | 316 | 338 | 314 | 319 | 327 | ||
Michael Uhl | 313,8 | 8 | 2510 | 317 | 339 | 308 | 331 | 340 | 284 | 275 | 316 | ||
Mathias Uhl | 312,0 | 9 | 2808 | 310 | 323 | 299 | 334 | 315 | 313 | 279 | 306 | 329 | |
Elke Brüning | 301,2 | 10 | 3012 | 288 | 321 | 285 | 320 | 292 | 288 | 304 | 300 | 305 | 309 |
Tobias Seel | 297,2 | 9 | 2675 | 321 | 317 | 292 | 299 | 301 | 253 | 285 | 306 | 301 | |
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
Einzelwertung - Endstand zurück |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt |
Andreas Reger | VSG 1 | 375,43 | 7 | 2628 |
Roland Ermark | VSG 1 | 373,43 | 7 | 2614 |
Robert Lechner | VSG 2 | 371,50 | 14 | 5201 |
Matthias Kamitz | VSG 1 | 370,00 | 7 | 2590 |
Christoph Baumann | VSG 1/2 | 366,75 | 16 | 5868 |
Rudolf Heider | VSG 2 | 365,62 | 13 | 4753 |
Wolfgang Langer | VSG 2/3 | 360,70 | 12 | 4328 |
Michael Kolb | VSG 1 | 359,60 | 5 | 1798 |
Werner Schön | VSG 2 | 358,86 | 14 | 5024 |
Thomas Pfeiffer | VSG 1 | 358,29 | 7 | 2508 |
Siegfried Forster | VSG 3 | 355,40 | 10 | 3554 |
Bernhard Müller | VSG 4 | 349,70 | 10 | 3497 |
Georg Gunkel | VSG 4 | 348,50 | 4 | 1394 |
Franz Müller | VSG 2 | 348,10 | 10 | 3481 |
Hans Eß | VSG 2/3 | 347,50 | 12 | 4170 |
Sophie Schön | VSG 3 | 346,20 | 10 | 3462 |
Horst Berger | VSG 5 | 343,10 | 10 | 3431 |
Dieter Kamitz | VSG 4 | 341,00 | 10 | 3410 |
Otto Uhl jun. | VSG 2/4 | 341,00 | 11 | 3751 |
Tobias Frey | VSG 4 | 333,43 | 7 | 2334 |
Bernd Duwe | VSG 5 | 331,67 | 3 | 995 |
Dagmar Stoll | VSG 5 | 323,00 | 8 | 2584 |
Michael Uhl | VSG 5 | 313,75 | 8 | 2510 |
Mathias Uhl | VSG 5 | 312,00 | 9 | 2808 |
Elke Brüning | VSG 5 | 301,20 | 10 | 3012 |
Tobias Seel | VSG 5 | 297,22 | 9 | 2675 |
|