Letzte Aktualisierung, 14.03.05 , durch Franz Müller

Home

Saison 2003 / 04    Bayernliga-Südwest aktuell

 Tabelle Die einzelnen Wettkämpfe   Die aktuelle Setzliste

 

Achter Durchgang - wieder gewonnen !

In ihrem ersten Bayernligajahr hat sich unsere zweite Luftpistolenmannschaft bravourös geschlagen. Nach elf Siegen bei vierzehn Wettkämpfen konnte in der Bayernliga Südwest ein sehr guter zweiter Platz belegt werden !

 
Auch beim letzten Wettkampftag war die Aufstellung der HSG München nicht korrekt. Die Partie gegen Großaitingen wurde nach dem 4:1 Sieg in eine 2:3 Niederlage umgewandelt. Großaitingen ist jetzt Dritter. 

Alle Ergebnisse zum ausdrucken:  

Die Ergebnis vom 13.03.05 in Pasing:

VSG2 SG Pasing
Robert Lechner 376 1  : 0 373 Thomas Kirchmeier
Christoph Baumann 363 0  : 1 373 Jürgen Titze
Werner Schön 365 1  : 0 353 Karl-Heinz Kreft
Franz Müller 348 1  : 0 343 Ekkehardt Siegmund
Otto Uhl 325 1  : 0 321 Andreas Kirchmeier
1777 4  : 1 1763

Die Ergebnisse vom 27.02.05 in Weßling:

VSG2 HSG München
Robert Lechner 375 1  : 0 363 Andreas Martin
Christoph Baumann 372 0  : 1 376 Alfred Siebler
Rudolf Heider 368 1  : 0 0
Werner Schön 348 1  : 0 0
Franz Müller 343 0  : 1 357 Stefan Breitenfeld
1806 3  : 2 1096
 
VSG2 Frohs. Oberpfaffenhofen
Robert Lechner 372 1  : 0 371 Matthias Plöscher
Christoph Baumann 368 0  : 1 376 Georg Fischer
Rudolf Heider 376 1  : 0 363 Martin Stoiber
Werner Schön 354 1  : 0 343 Peter Dierk
Franz Müller 357 0  : 1 365 Reinhold Biller
1827 3  : 2 1818

Die Ergebnisse vom 30.01.05 in Großaitingen:

VSG2 SV Großaitingen
Robert Lechner 381 1  : 0 366 Rainer Sauter
Christoph Baumann 368 1  : 0 360 Jürgen Spindler
Rudolf Heider 367 1  : 0 362 Winfried Goßner
Werner Schön 366 0  : 1 370 Elmar Thurl
Franz Müller 346 0  : 1 353 Horst Marz
1828 3  : 2 1811
 
VSG2 SV 29 Kempten
Robert Lechner 373 1  : 0 367 Peter Schuster
Christoph Baumann 363 0  : 1 373 Max Dorn
Rudolf Heider 367 1  : 0 355 Christian Baur
Werner Schön 362 1  : 0 357 Rolf Kästle
Franz Müller 332 1  : 0 330 Walter Neoral
1797 4  : 1 1782

Die Ergebnisse vom 2. Heimkampf am 09.01.05:

VSG2 Pfeil Bellenberg
Robert Lechner 363 0  : 1 367 Jochen Grees
Christoph Baumann 361 1  : 0 357 Thomas Hiller
Rudolf Heider 364 1  : 0 356 Udo Worschech
Wolfgang Langer 364 1  : 0 355 Wilhelm Hiller
Werner Schön 358 0  : 1 360 Wolfgang Zeiler
1810 3  : 2 1795
 
VSG2 Edelweiss Scheuring
Robert Lechner 369 1  : 0 363 Oliver Balg
Christoph Baumann 367 0  : 1 382 Thomas Ranziger
Rudolf Heider 363 1  : 0 362 Rolf Ranziger
Werner Schön 361 0  : 1 364 Dennis Kubik
Hans Eß 333 0  : 1 357 Helmut Franz
1793 2  : 3 1828

Das Ergebnis vom 05.12.04 in Pasing:

VSG2 HSG München
Robert Lechner 371 1  : 0 369 Andreas Martin
Christoph Baumann 371 1  : 0 354 Hermann Thot
Rudolf Heider 362 0  : 1 364 Alexander Kahlo
Werner Schön 357 0  : 1 367 Stefan Breitenfeld
Franz Müller 364 1  : 0 357 Falko Mühlig
1825 3  : 2 1811
  

Die Ergebnisse vom 1. Heimkampf am 28.11.04:

VSG2 SV 29 Kempten
Robert Lechner 366 0  : 1 369 Peter Schuster
Christoph Baumann 367 0  : 1 371 Max Dorn
Rudolf Heider 362 1  : 0 361 Christian Baur
Werner Schön 364 1  : 0 351 Rolf Kästle
Wolfgang Langer 362 1  : 0 328 Walter Neoral
1821 3  : 2 1780
VSG2 SG Pasing
Robert Lechner 367 0  : 1 373 Thomas Kirchmeier
Christoph Baumann 371 1  : 0 364 Jürgen Titze
Rudolf Heider 367 1  : 0 355 Karl-Heinz Kreft
Werner Schön 356 1  : 0 354 Andreas Kirchmeier
Hans Eß 343 0  : 1 363 Ekkehardt Siegmund
1804 3  : 2 1809

Die Ergebnisse vom 07.11.04 in Bellenberg:

VSG2 Frohs. Oberpfaffenhofen
Christoph Baumann 366 1  : 0 364 Matthias Plöscher
Robert Lechner 375 1  : 0 369 Georg Fischer
Rudolf Heider 365 1  : 0 363 Manfred Weiler
Werner Schön 356 0  : 1 361 Peter Dierk
Franz Müller 345 0  : 1 350 Reinhold Biller
1807 3  : 2 1807
VSG2 SV Großaitingen
Christoph Baumann 375 1  : 0 363 Rainer Sauter
Robert Lechner 378 1  : 0 361 Elmar Thurl
Rudolf Heider 366 1  : 0 355 Horst Marz
Werner Schön 363 0  : 1 371 Winfried Goßner
Franz Müller 347 0  : 1 356 Josef Wegscheider
1829 3  : 2 1806

Die Ergebnisse vom 10.10.04 in München:

VSG2 Pfeil Bellenberg
Robert Lechner 365 0  : 1 366 Thomas Hiller
Rudolf Heider 359 0  : 1 363 Otto Haller
Christoph Baumann 372 1  : 0 351 Rudolf Lehnhardt
Werner Schön 357 1  : 0 356 Wilhelm Hiller
Franz Müller 353 0  : 1 363 Udo Worschech
1806 2  : 3 1799
VSG2 Edelweiss Scheuring
Robert Lechner 370 0  : 1 375 Oliver Balg
Rudolf Heider 367 1  : 0 363 Thomas Ranziger
Christoph Baumann 368 1  : 0 359 Helmut Franz
Werner Schön 357 0  : 1 361 Alfred Franz
Franz Müller 346 0  : 1 368 Werner Franz
1808 2  : 3 1826
Die Ergebnisse der Bayernliga-Südwest im Überblick:     zurück
Pfeil Bellenberg - Edelw. Scheuring 1 : 4
SV 29 Kempten - Frohs. Oberpfaffenhofen 4 : 1
SG Pasing - Asbach-Bäumenheim II 1 : 4
Sing. Großaitingen - HSG München 3 : 2
 
Edelw. Scheuring - SV 29 Kempten 4 : 1
SG Pasing - Sing. Großaitingen 2 : 3
SG Pasing - SV 29 Kempten 3 : 2
Edelw. Scheuring - Sing. Großaitingen 3 : 2
 
Frohs. Oberpfaffenhofen - Pfeil Bellenberg 3 : 2
Asbach-Bäumenheim II - HSG München 3 : 2
Pfeil Bellenberg - HSG München 4 : 1
Frohs. Oberpfaffenhofen - Asbach-Bäumenheim II 2 : 3
 
Sing. Großaitingen - Asbach-Bäumenheim II 2 : 3
Pfeil Bellenberg - SV 29 Kempten 3 : 2
Asbach-Bäumenheim II - SV 29 Kempten 4 : 1
Sing. Großaitingen - Pfeil Bellenberg 3 : 2
 
HSG München - Edelw. Scheuring 0 : 5
SG Pasing - Frohs. Oberpfaffenhofen 3 : 2
Edelw. Scheuring - Frohs. Oberpfaffenhofen 4 : 1
HSG München - SG Pasing 1 : 4
 
Asbach-Bäumenheim II - Pfeil Bellenberg 3 : 2
Edelw. Scheuring - SG Pasing 3 : 2
Pfeil Bellenberg - SG Pasing 3 : 2
Asbach-Bäumenheim II - Edelw. Scheuring 2 : 3
 
SV 29 Kempten - Sing. Großaitingen 2 : 3
HSG München - Frohs. Oberpfaffenhofen 1 : 4
Sing. Großaitingen - Frohs. Oberpfaffenhofen 2 : 3
SV 29 Kempten - HSG München 4 : 1
 
SG Pasing - Sing. Großaitingen 3 : 2
HSG München - Asbach-Bäumenheim II 2 : 3
Frohs. Oberpfaffenhofen - SV 29 Kempten 1 : 4
Edelw. Scheuring - Pfeil Bellenberg 3 : 2
 
Sing. Großaitingen - HSG München 2 : 3
Frohs. Oberpfaffenhofen - Edelw. Scheuring 0 : 5
Frohs. Oberpfaffenhofen - HSG München 1 : 4
Sing. Großaitingen - Edelw. Scheuring 2 : 3
 
SV 29 Kempten - Asbach-Bäumenheim II 2 : 3
SG Pasing - Pfeil Bellenberg 2 : 3
SV 29 Kempten - Pfeil Bellenberg 3 : 2
SG Pasing - Asbach-Bäumenheim II 2 : 3
 
Edelw. Scheuring - SG Pasing 5 : 0
SV 29 Kempten - HSG München 2 : 3
SG Pasing - HSG München 1 : 4
Edelw. Scheuring - SV 29 Kempten 5 : 0
 
Pfeil Bellenberg - Sing. Großaitingen 2 : 3
Frohs. Oberpfaffenhofen - Asbach-Bäumenheim II 2 : 3
Sing. Großaitingen - Asbach-Bäumenheim II 2 : 3
Pfeil Bellenberg - Frohs. Oberpfaffenhofen 1 : 4
  
SV 29 Kempten - SG Pasing 3 : 2
Sing. Großaitingen - Frohs. Oberpfaffenhofen 2 : 3
SG Pasing - Frohs. Oberpfaffenhofen 2 : 3
SV 29 Kempten - Sing. Großaitingen 2 : 3
 
HSG München - Edelw. Scheuring 4 : 1
Pfeil Bellenberg - Asbach-Bäumenheim II 3 : 2
Edelw. Scheuring - Asbach-Bäumenheim II 3 : 2
HSG München - Pfeil Bellenberg 5 : 0
  

Die Tabelle nach dem 8. Wettkampftag: (Endstand)    zurück
Wett- Mannschafts- Einzel- Wettkampf-
Rang Verein kämpfe punkte punkte schnitt
1 Edelweiß Scheuring 14 26 : 2 50 : 20 1830,36
2 VSG Asbach-Bäumenheim 2 14 22 : 6 41 : 29 1809,86
3 Singold Großaitingen 14 12 : 16 34 : 36 1796,71
4 HSG München 14 12 : 16 33 : 37 1810,00
5 Frohs. Oberpfaffenhofen 14 12 : 16 31 : 39 1799,71
6 SV 29 Kempten 14 10 : 18 32 : 38 1763,36
7 Pfeil Bellenberg 14 10 : 18 30 : 40 1798,93
8 SG Pasing 14 8 : 20 29 : 41 1790,14
 

  Die aktuelle Setzliste:     zurück
Gesamt- gewonnene Erfolge
Setzplatz Name ringe Durchg. Schnitt Einzelpunkte in %
1 Robert Lechner 5201 14 371,50 9 64%
2 Christoph Baumann 5152 14 368,00 8 57%
3 Rudolf Heider 4753 13 365,62 11 85%
4 Wolfgang Langer 726 2 363,00 2 100%
5 Kosmas Raul 362,50
6 Werner Schön 5024 14 358,86 7 50%
7 Franz Müller 3481 10 348,10 3 30%
8 Hans Eß 676 2 338,00 0 0%
9 Otto Uhl 325 1 325,00 1 100%
   
(Die genauen Ergebnisse der anderen Partien und die ausführliche Tabelle gibt es auf der
Bayernliga-Homepage des Bayerischen Schützenbundes  nach Durchgangstermin.)