Letzte Aktualisierung, 26.03.06 , durch Franz Müller |
|
Gaurundenwettkampfsaison 2005 / 2006 Luftpistole
Luftpistole VSG 3 - Gauoberliga zurück |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
14.10.05 | in | Hamlar | 1441 | : | 1412 | 2 |
28.10.05 | gegen | Donauwörth | 1433 | : | 1415 | 2 |
11.11.05 | gegen | Buchdorf-Bf. | 1422 | : | 1413 | 2 |
25.11.05 | in | Eggelstetten 1 | 1431 | : | 1400 | 2 |
09.12.05 | in | Zirgesheim 1 | 1421 | : | 1418 | 2 |
13.01.06 | gegen | Hamlar | 1415 | : | 1416 | 0 |
27.01.06 | in | Donauwörth | 1420 | : | 1403 | 2 |
10.02.06 | in | Buchdorf-Bf. | 1428 | : | 1442 | 0 |
03.03.06 | gegen | Eggelstetten 1 | 1443 | : | 1402 | 2 |
17.03.06 | gegen | Zirgesheim 1 | 1425 | : | 1427 | 0 |
Ringe gesamt: | 14279 | Punkte Ges: | 14 | |||
Schnitt: | 1427,9 | Rang: | 2 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Christoph Baumann | 366,9 | 10 | 3669 | 364 | 365 | 366 | 371 | 360 | 359 | 371 | 368 | 373 | 372 |
Kosmas Raul | 359,6 | 10 | 3596 | 348 | 354 | 356 | 367 | 363 | 363 | 358 | 358 | 368 | 361 |
Wolfgang Langer | 355,2 | 9 | 3197 | 363 | 364 | 351 | 339 | 346 | 362 | 355 | 353 | 364 | |
Siegfried Forster | 348,3 | 9 | 3135 | 366 | 350 | 349 | 354 | 354 | 337 | 329 | 347 | 349 | |
Sophie Schön | 342,0 | 2 | 684 | 356 | 328 | ||||||||
Luftpistole VSG 4 - Gauliga zurück |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
14.10.05 | gegen | Druisheim 1 | 1359 | : | 1383 | 0 |
28.10.05 | in | Gunzenheim | 1389 | : | 1385 | 2 |
11.11.05 | in | Oberndorf | 1366 | : | 1396 | 0 |
25.11.05 | gegen | Bergstetten | 1369 | : | 1388 | 0 |
09.12.05 | gegen | Mertingen 2 | 1390 | : | 1403 | 0 |
13.01.06 | in | Druisheim 1 | 1343 | : | 1330 | 2 |
27.01.06 | gegen | Gunzenheim | 1364 | : | 1392 | 0 |
10.02.06 | gegen | Oberndorf | 1387 | : | 1388 | 0 |
03.03.06 | in | Bergstetten | 1366 | : | 1401 | 0 |
17.03.06 | in | Mertingen 2 | 1397 | : | 1426 | 0 |
Ringe gesamt: | 13730 | Punkte Ges: | 4 | |||
Schnitt: | 1373,0 | Rang: | 6 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Georg Gunkel | 353,0 | 4 | 1412 | 352 | 347 | 355 | 358 | ||||||
Sophie Schön | 351,4 | 8 | 2811 | 354 | 348 | 365 | 343 | 355 | 347 | 351 | 348 | ||
Bernhard Müller | 342,3 | 8 | 2738 | 342 | 348 | 332 | 353 | 345 | 339 | 332 | 347 | ||
Horst Berger | 341,6 | 10 | 3416 | 341 | 343 | 340 | 344 | 339 | 346 | 331 | 346 | 343 | 343 |
Dieter Kamitz | 339,0 | 8 | 2712 | 322 | 350 | 329 | 329 | 351 | 339 | 343 | 349 | ||
Otto Uhl | 335,0 | 1 | 335 | 335 | |||||||||
Albert Uhl | 306,0 | 1 | 306 | 306 | |||||||||
Luftpistole VSG 5 - C-Klasse zurück |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
14.10.05 | in | Altisheim 2 | 1336 | : | 1161 | 2 |
28.10.05 | in | Zirgesheim 2 | 1362 | : | 1242 | 2 |
11.11.05 | gegen | Kaisheim | 1332 | : | 1307 | 2 |
25.11.05 | in | Bissingen | 1334 | : | 1415 | 0 |
09.12.05 | schießfrei | : | ||||
13.01.06 | gegen | Altisheim 2 | 1290 | : | 1183 | 2 |
27.01.06 | gegen | Zirgesheim 2 | 1267 | : | 1291 | 0 |
10.02.06 | in | Kaisheim | 1330 | : | 1303 | 2 |
03.03.06 | gegen | Bissingen | 1324 | : | 1381 | 0 |
17.03.06 | schießfrei | : | ||||
Ringe gesamt: | 10575 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1321,9 | Rang: | 2 |
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Otto Uhl | 346,0 | 7 | 2422 | 350 | 350 | 349 | 346 | 340 | 342 | 345 | |||
Bernd Duwe | 335,7 | 6 | 2014 | 333 | 339 | 340 | 329 | 324 | 349 | ||||
Maximilian Stoll | 335,0 | 1 | 335 | 335 | |||||||||
Tobias Frey | 334,5 | 4 | 1338 | 336 | 349 | 316 | 337 | ||||||
Michael Uhl | 319,9 | 8 | 2559 | 315 | 305 | 314 | 291 | 337 | 336 | 332 | 329 | ||
Dagmar Stoll | 316,0 | 7 | 2212 | 317 | 324 | 325 | 321 | 291 | 321 | 313 | |||
Mathias Uhl | 315,2 | 6 | 1891 | 297 | 323 | 334 | 332 | 300 | 305 | ||||
Tobias Seel | 299,0 | 8 | 2392 | 281 | 266 | 316 | 293 | 300 | 305 | 299 | 332 | ||
Elke Brüning | 293,0 | 7 | 2051 | 306 | 270 | 280 | 301 | 266 | 328 | 300 | |||
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
Einzelwertung-Endstand zurück |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt |
Andreas Reger | I | 376,71 | 7 | 2637 |
Robert Lechner | I / II | 373,00 | 10 | 3730 |
Matthias Kamitz | I | 367,00 | 7 | 2569 |
Christoph Baumann | II / III | 365,69 | 13 | 4754 |
Thomas Pfeiffer | I | 365,43 | 7 | 2558 |
Rudolf Heider | II | 364,00 | 12 | 4368 |
Roland Ermark | I | 363,00 | 6 | 2178 |
Werner Schön | II | 361,58 | 12 | 4339 |
Uwe Banke | II | 361,11 | 9 | 3250 |
Kosmas Raul | III | 359,60 | 10 | 3596 |
Enrico Grune | II | 355,30 | 10 | 3553 |
Wolfgang Langer | III | 355,22 | 9 | 3197 |
Georg Gunkel | IV | 353,00 | 4 | 1412 |
Siegfried Forster | III | 348,33 | 9 | 3135 |
Sophie Schön | II / III / IV | 347,07 | 13 | 4512 |
Franz Müller | II | 345,63 | 8 | 2765 |
Otto Uhl | V / IV | 344,63 | 8 | 2757 |
Bernhard Müller | IV | 342,25 | 8 | 2738 |
Horst Berger | IV | 341,60 | 10 | 3416 |
Dieter Kamitz | IV | 339,00 | 8 | 2712 |
Bernd Duwe | V | 335,67 | 6 | 2014 |
Tobias Frey | V | 334,50 | 4 | 1338 |
Michael Uhl | V | 319,88 | 8 | 2559 |
Dagmar Stoll | V | 316,00 | 7 | 2212 |
Mathias Uhl | V | 315,17 | 6 | 1891 |
Tobias Seel | V | 299,00 | 8 | 2392 |
Elke Brüning | V | 293,00 | 7 | 2051 |
Michael Kolb | I | 345,00 | 1 | 345 |
Maximilian Stoll | V | 335,00 | 1 | 335 |
Albert Uhl | IV | 306,00 | 1 | 306 |
(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 3 Tage nach Durchgangstermin) |