Letzte Aktualisierung, 16.04.07 , durch Franz Müller |
|
Gaurundenwettkampfsaison 2006 / 2007 Luftpistole
Luftpistole VSG 3 - Gauoberliga zurück |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
13.10.2006 | in | Genderkingen 1 | 1420 | : | 1427 | 0 |
27.10.2006 | in | Buchdorf | 1404 | : | 1427 | 0 |
10.11.2006 | gegen | Zirgesheim | 1437 | : | 1361 | 2 |
24.11.2006 | in | Mertingen 2 | 1407 | : | 1437 | 0 |
08.12.2006 | in | Donauwörth | 1392 | : | 1430 | 0 |
12.01.2007 | gegen | Genderkingen 1 | 1425 | : | 1403 | 2 |
26.01.2007 | gegen | Buchdorf | 1445 | : | 1365 | 2 |
09.02.2007 | in | Zirgesheim | 1413 | : | 1346 | 2 |
02.03.2007 | gegen | Mertingen 2 | 1417 | : | 1365 | 2 |
16.03.2007 | gegen | Donauwörth | 1395 | : | 1433 | 0 |
Ringe gesamt: | 14155 | Punkte Ges: | 10 | |||
Schnitt: | 1415,5 | Rang: | 4 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Kosmas Raul | 357,9 | 10 | 3579 | 352 | 350 | 365 | 347 | 360 | 365 | 362 | 362 | 359 | 357 |
Franz Müller | 354,8 | 10 | 3548 | 360 | 354 | 349 | 349 | 343 | 357 | 364 | 356 | 355 | 361 |
Wolfgang Langer | 352,6 | 10 | 3526 | 356 | 357 | 361 | 347 | 356 | 360 | 359 | 350 | 352 | 328 |
Siegfried Forster | 350,2 | 10 | 3502 | 352 | 343 | 362 | 364 | 333 | 343 | 360 | 345 | 351 | 349 |
Luftpistole VSG 4 - A-Klasse zurück |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
13.10.2006 | in | Tapfheim | 1349 | : | 1376 | 0 |
27.10.2006 | gegen | Monheim 2 | 1348 | : | 1305 | 2 |
10.11.2006 | in | Mertingen 3 | 1329 | : | 1377 | 0 |
24.11.2006 | gegen | Mertingen 4 | 1337 | : | 1364 | 0 |
08.12.2006 | gegen | Harburg | 1356 | : | 1387 | 0 |
12.01.2007 | gegen | Tapfheim | 1361 | : | 1342 | 2 |
26.01.2007 | in | Monheim 2 | 1375 | : | 1352 | 2 |
09.02.2007 | gegen | Mertingen 3 | 1354 | : | 1307 | 2 |
02.03.2007 | in | Mertingen 4 | 1342 | : | 1337 | 2 |
16.03.2007 | in | Harburg | 1381 | : | 1349 | 2 |
Ringe gesamt: | 13532 | Punkte Ges: | 12 | |||
Schnitt: | 1353,2 | Rang: | 4 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Georg Gunkel | 352,8 | 4 | 1411 | 356 | 359 | 344 | 352 | ||||||
Otto Uhl | 342,6 | 10 | 3426 | 340 | 339 | 343 | 341 | 341 | 340 | 351 | 336 | 354 | 341 |
Bernhard Müller | 339,9 | 10 | 3399 | 340 | 342 | 329 | 326 | 344 | 344 | 343 | 342 | 344 | 345 |
Tobias Frey | 332,3 | 8 | 2658 | 330 | 331 | 337 | 324 | 338 | 332 | 323 | 343 | ||
Horst Berger | 329,4 | 9 | 2965 | 339 | 336 | 320 | 346 | 333 | 321 | 322 | 327 | 321 | |
Luftpistole VSG 5 - C-Klasse zurück |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
13.10.2006 | in | Altisheim 2 | 1221 | : | 1280 | 0 |
27.10.2006 | gegen | Druisheim 3 | 1294 | : | 1203 | 2 |
10.11.2006 | gegen | Eggelstetten 2 | 1279 | : | 1294 | 0 |
24.11.2006 | in | Kaisheim | 1307 | : | 1258 | 2 |
08.12.2006 | frei | : | ||||
12.01.2007 | gegen | Altisheim 2 | 1302 | : | 1218 | 2 |
26.01.2007 | in | Druisheim 3 | 1232 | : | 1315 | 0 |
09.02.2007 | in | Eggelstetten 2 | 1271 | : | 1321 | 0 |
02.03.2007 | gegen | Kaisheim | 1276 | : | 1315 | 0 |
16.03.2007 | frei | : | ||||
Ringe gesamt: | 10182 | Punkte Ges: | 6 | |||
Schnitt: | 1272,8 | Rang: | 4 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Michael Uhl | 333,6 | 7 | 2335 | 337 | 336 | 342 | 319 | 332 | 333 | 336 | |||
Bernd Duwe | 332,5 | 4 | 1330 | 315 | 330 | 346 | 339 | ||||||
Mathias Uhl | 322,8 | 8 | 2582 | 334 | 319 | 324 | 341 | 315 | 309 | 318 | 322 | ||
Dagmar Stoll | 320,7 | 7 | 2245 | 326 | 312 | 317 | 309 | 320 | 332 | 329 | |||
Elke Brüning | 298,0 | 7 | 2086 | 282 | 313 | 301 | 307 | 300 | 294 | 289 | |||
Tobias Seel | 292,6 | 5 | 1463 | 235 | 323 | 317 | 306 | 282 | |||||
Erhard Wojcik | 270,0 | 1 | 270 | 270 | |||||||||
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 3 Tage nach Durchgangstermin) |
Luftpistole - Einzelwertung Endstand zurück |
Name | Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt |
Andreas Reger | I | 371,42 | 12 | 4457 |
Robert Lechner | I | 370,64 | 14 | 5189 |
Uwe Banke | I / II | 369,08 | 12 | 4429 |
Roland Ermark | I | 368,07 | 14 | 5153 |
Rudolf Heider | II | 366,10 | 10 | 3661 |
Enrico Grune | I / II | 363,73 | 11 | 4001 |
Thomas Pfeiffer | I | 361,64 | 14 | 5063 |
Matthias Kamitz | I | 360,08 | 12 | 4321 |
Werner Schön | II | 359,80 | 10 | 3598 |
Kosmas Raul | III | 357,90 | 10 | 3579 |
Franz Müller | II / III | 355,00 | 11 | 3905 |
Georg Gunkel | IV | 352,75 | 4 | 1411 |
Wolfgang Langer | III | 352,60 | 10 | 3526 |
Sophie Schön | II | 350,40 | 10 | 3504 |
Siegfried Forster | III | 350,20 | 10 | 3502 |
Otto Uhl | IV | 342,60 | 10 | 3426 |
Bernhard Müller | IV | 339,90 | 10 | 3399 |
Michael Uhl | V | 333,57 | 7 | 2335 |
Bernd Duwe | V | 332,50 | 4 | 1330 |
Tobias Frey | IV | 332,25 | 8 | 2658 |
Horst Berger | IV | 329,44 | 9 | 2965 |
Mathias Uhl | V | 322,75 | 8 | 2582 |
Dagmar Stoll | V | 320,71 | 7 | 2245 |
Elke Brüning | V | 298,00 | 7 | 2086 |
Tobias Seel | V | 292,60 | 5 | 1463 |
Erhard Wojcik | V | 270,00 | 1 | 270 |