Letzte Aktualisierung, 24.02.08 , durch Franz Müller |
Saison 2007 / 08 Bayernliga-Südwest aktuell
Auch in Bellenberg ein Doppelerfolg ! |
7. Wettkampftag am 24.02.2008 in Jettingen:
Auch beim Abschlusswettkampf in Bellenberg konnte unsere Mannschaft in der Besetzung (von links) Roland Ermark, Rudolf Heider, Robert Lechner, Andreas Reger und Uwe Banke zweimal gewinnen. | ||||||
VSG 1 | SV Peiting | |||||
Andreas Reger | 374 | 1 | : | 0 | 367 | Thomas Landes |
Robert Lechner | 367 | 0 | : | 1 | 381 | Fritz Aigner |
Roland Ermark | 361 | 0 | : | 1 | 367 | Reinhold Socher |
Rudolf Heider | 366 | 1 | : | 0 | 364 | Daniel Wladar |
Uwe Banke | 370 | 1 | : | 0 | 356 | Andreas Buchholz |
1838 | 3 | : | 2 | 1835 | ||
VSG 1 | Pfeil Bellenberg | |||||
Andreas Reger | 375 | 1 | : | 0 | 368 | Thomas Hiller |
Robert Lechner | 372 | 1 | : | 0 | 355 | Udo Worschech |
Roland Ermark | 360 | 0 | : | 1 | 362 | Otto Haller |
Rudolf Heider | 372 | 1 | : | 0 | 357 | Wilhelm Hiller |
Uwe Banke | 376 | 1 | : | 0 | 349 | Rudolf Lehnhardt |
1855 | 4 | : | 1 | 1791 |
6. Wettkampftag am 10.02.2008 in Jettingen:
Mit zweimal 4:1 Punkten konnten wir in Jettingen gegen die Gastgeber und Edelweiß Scheuring jeweils klar gewinnen ! | ||||||
VSG1 | SV Jettingen | |||||
Andreas Reger | 375 | 1 | : | 0 | 374 | Stefan Günl |
Rudolf Heider | 368 | 1 | : | 0 | 366 | Martin Schenkel |
Roland Ermark | 367 | 1 | : | 0 | 356 | Margot Schenkel |
Uwe Banke | 375 | 1 | : | 0 | 355 | Günter Wagner |
Franz Müller | 338 | 0 | : | 1 | 346 | Ronald Hitzler |
1823 | 4 | : | 1 | 1797 | ||
VSG 1 | Edelweiß Scheuring | |||||
Andreas Reger | 381 | 1 | : | 0 | 378 | Oliver Balg |
Rudolf Heider | 365 | 0 | : | 1 | 371 | Thomas Ranzinger |
Roland Ermark | 370 | 1 | : | 0 | 349 | Werner Franz |
Uwe Banke | 375 | 1 | : | 0 | 365 | Alfred Franz |
Matthias Kamitz | 367 | 1 | : | 0 | 358 | Rolf Ranzinger |
1858 | 4 | : | 1 | 1821 |
5. Wettkampftag am 13.01.2008 bei HSG München:
In der Besetzung (von links) Uwe Banke, Roland Ermark, Andreas Reger, Rudolf Heider und Franz Müller gab es im ersten Wettkampf nach der Winterpause einen klaren 5:0 Erfolg gegen Jettingen, aber auch eine deutliche Niederlage gegen Tabellenführer HSG München. | ||||||
VSG 1 | SV Jettingen | |||||
Andreas Reger | 376 | 1 | : | 0 | 365 | Stefan Günl |
Roland Ermark | 363 | 1 | : | 0 | 350 | Margot Schenkel |
Rudolf Heider | 368 | 1 | : | 0 | 357 | Martin Schenkel |
Uwe Banke | 367 | 1 | : | 0 | 355 | Günter Wagner |
Franz Müller | 345 | 1 | : | 0 | 339 | Ronald Hitzler |
1819 | 5 | : | 0 | 1766 | ||
VSG 1 | HSG München | |||||
Andreas Reger | 374 | 1 | : | 0 | 370 | Arben Kucana |
Roland Ermark | 367 | 0 | : | 1 | 375 | Andreas Martin |
Rudolf Heider | 370 | 0 | : | 1 | 378 | Harald Hack |
Uwe Banke | 366 | 0 | : | 1 | 377 | Michael Lacha |
Franz Müller | 360 | 0 | : | 1 | 369 | Maximiliane Geerds |
1837 | 1 | : | 4 | 1869 |
4. Wettkampftag am 02.12.2007 (2. Heimkampf):
Mit zweimal 4:1 Punkten konnten (von links) Andreas Reger, Roland Ermark, Rudolf Heider, Matthias Kamitz und Uwe Banke am zweiten Heimkampftag zwei Siege einfahren ! | ||||||
VSG 1 | SV Leubas | |||||
Andreas Reger | 373 | 1 | : | 0 | 370 | Michael Heise |
Roland Ermark | 363 | 0 | : | 1 | 375 | Robert Kuhn |
Rudolf Heider | 363 | 1 | : | 0 | 362 | Andreas Heise |
Matthias Kamitz | 364 | 1 | : | 0 | 362 | Otto Mösle |
Uwe Banke | 362 | 1 | : | 0 | 355 | Hans Zeller |
1825 | 4 | : | 1 | 1824 | ||
VSG 1 | Frohs. Oberpfaffenhofen | |||||
Andreas Reger | 374 | 1 | : | 0 | 370 | Matthias Plöscher |
Roland Ermark | 366 | 1 | : | 0 | 355 | Manfred Weiler |
Rudolf Heider | 368 | 1 | : | 0 | 357 | Stephanie Schubbert |
Matthias Kamitz | 360 | 0 | : | 1 | 373 | Martin Stoiber |
Uwe Banke | 361 | 1 | : | 0 | 358 | Dr. Georg Fischer |
1829 | 4 | : | 1 | 1813 |
3. Wettkampftag am 11.11.2007 in Oberpfaffenhofen:
|
Beim dritten Wettkampftag konnte Uwe Banke auf Seztplatz fünf zweimal punkten ! | |||||
VSG 1 | SV Peiting | |||||
Andreas Reger | 373 | 0 | : | 1 | 376 | Fritz Aigner |
Roland Ermark | 365 | 0 | : | 1 | 366 | Reinhold Socher |
Rudolf Heider | 365 | 0 | : | 1 | 371 | Thomas Landes |
Matthias Kamitz | 356 | 0 | : | 1 | 371 | Daniel Wladar |
Uwe Banke | 363 | 1 | : | 0 | 361 | Gerbert Geislinger |
1822 | 1 | : | 4 | 1845 | ||
VSG 1 | Frohs. Oberpfaffenhofen | |||||
Andreas Reger | 377 | 1 | : | 0 | 367 | Matthias Plöscher |
Roland Ermark | 366 | 0 | : | 1 | 380 | Claus Piesch |
Rudolf Heider | 369 | 1 | : | 0 | 355 | Stephanie Schubbert |
Matthias Kamitz | 363 | 0 | : | 1 | 366 | Manfred Weiler |
Uwe Banke | 365 | 1 | : | 0 | 354 | Peter Dierk |
1840 | 3 | : | 2 | 1822 |
2. Wettkampftag am 28.10.2007 (1. Heimkampf):
Beim ersten Heimkampf gab es wieder einen Sieg und eine Niederlage. Andreas Reger (links) holte bei beiden Wettkämpfen seinen Einzelpunkt, während Roland Ermark (2. von links) am Vormittag siegte und Nachmittags knapp verlor. |
||||||
VSG 1 | Pfeil Bellenberg | |||||
Andreas Reger | 370 | 1 | : | 0 | 366 | Thomas Hiller |
Roland Ermark | 367 | 1 | : | 0 | 362 | Otto Haller |
Rudolf Heider | 364 | 1 | : | 0 | 354 | Rudolf Lehnhardt |
Uwe Banke | 346 | 0 | : | 1 | 350 | Udo Worschech |
Matthias Kamitz | 367 | 1 | : | 0 | 350 | Wilhelm Hiller |
1814 | 4 | : | 1 | 1782 | ||
VSG 1 | HSG München | |||||
Andreas Reger | 371 | 1 | : | 0 | 370 | Andreas Martin |
Roland Ermark | 371 | 0 | : | 1 | 373 | Michael Lacha |
Rudolf Heider | 364 | 0 | : | 1 | 369 | Maximiliane Geerds |
Uwe Banke | 359 | 0 | : | 1 | 376 | Harald Hack |
Matthias Kamitz | 362 | 0 | : | 1 | 384 | Arben Kucana |
1827 | 1 | : | 4 | 1872 |
1. Wettkampftag am 14.10.2007 in Scheuring:
Zum Ligaauftakt gab es für unser Team in der Besetzung (von links) Andreas Reger, Enrico Grune, Roland Ermark, Uwe Banke und Rudolf Heider jeweils einen Sieg und eine Niederlage. |
||||||
VSG 1 | Edelweiß Scheuring | |||||
Andreas Reger | 376 | 1 | : | 0 | 373 | Oliver Balg |
Roland Ermark | 372 | 0 | : | 1 | 383 | Thomas Ranzinger |
Rudolf Heider | 372 | 1 | : | 0 | 363 | Alfred Franz |
Enrico Grune | 367 | 1 | : | 0 | 350 | Dennis Kubik |
Uwe Banke (7) | 366 | 0 | : | 1 | 366 | (9) Werner Franz |
1853 | 3 | : | 2 | 1835 | ||
VSG 1 | SV Leubas | |||||
Andreas Reger | 382 | 1 | : | 0 | 381 | Michael Heise |
Roland Ermark | 365 | 0 | : | 1 | 379 | Robert Kuhn |
Rudolf Heider | 363 | 0 | : | 1 | 378 | Andreas Heise |
Enrico Grune | 365 | 0 | : | 1 | 366 | Otto Mösle |
Uwe Banke | 366 | 1 | : | 0 | 356 | Hans Zeller |
1841 | 2 | : | 3 | 1860 |
Alle Wettkämpfe: zurück
1. Wettkampftag: | |||
Schützenverein Pfeil Bellenberg | - | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 1:4 |
Kgl.priv. HSG München | - | SV Jettingen 1866 e.V. | 5:0 |
SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG München | 1:4 |
Schützenverein Pfeil Bellenberg | - | SV Jettingen 1866 e.V. | 2:3 |
Edelweiß Scheuring | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 2:3 |
SV 1882 Peiting e.V. | - | SV 1893 Leubas e.V. | 1:4 |
SV 1893 Leubas e.V. | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | SV 1882 Peiting e.V. | 0:5 |
2. Wettkampftag: | |||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 4:1 |
SV 1882 Peiting e.V. | - | Kgl.priv. HSG München | 1:4 |
SV 1882 Peiting e.V. | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 4:1 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Kgl.priv. HSG München | 1:4 |
SV Jettingen 1866 e.V. | - | SV 1893 Leubas e.V. | 2:3 |
SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Edelweiß Scheuring | 4:1 |
SV 1893 Leubas e.V. | - | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 5:0 |
SV Jettingen 1866 e.V. | - | Edelweiß Scheuring | 0:5 |
3. Wettkampftag: | |||
Edelweiß Scheuring | - | SV 1893 Leubas e.V. | 1:4 |
Kgl.priv. HSG München | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 5:0 |
Kgl.priv. HSG München | - | SV 1893 Leubas e.V. | 4:1 |
Edelweiß Scheuring | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 4:1 |
SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | SV Jettingen 1866 e.V. | 4:1 |
SV 1882 Peiting e.V. | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 4:1 |
SV Jettingen 1866 e.V. | SV 1882 Peiting e.V. | 1:4 | |
SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 2:3 | |
4. Wettkampftag: | |||
Kgl.priv. HSG München | - | SV 1882 Peiting e.V. | 5:0 |
Edelweiß Scheuring | - | SV Jettingen 1866 e.V. | 2:3 |
SV 1882 Peiting e.V. | - | SV Jettingen 1866 e.V. | 4:1 |
Kgl.priv. HSG München | - | Edelweiß Scheuring | 4:1 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SV 1893 Leubas e.V. | 4:1 |
Schützenverein Pfeil Bellenberg | - | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 3:2 |
SV 1893 Leubas e.V. | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 4:1 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 4:1 |
5. Wettkampftag: | |||
SV 1882 Peiting e.V. | - | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 4:1 |
SV 1893 Leubas e.V. | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
SV 1882 Peiting e.V. | - | SV 1893 Leubas e.V. | 4:1 |
Kgl.priv. HSG München | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 4:1 |
SV Jettingen 1866 e.V. | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 0:5 |
SV Jettingen 1866 e.V. | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 4:1 |
Kgl.priv. HSG München | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 4:1 |
6. Wettkampftag: | |||
SV 1893 Leubas e.V. | - | Schützenverein Pfeil Bellenberg | 4:1 |
SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | SV 1882 Peiting e.V. | 1:4 |
Schützenverein Pfeil Bellenberg | - | SV 1882 Peiting e.V. | 0:5 |
SV 1893 Leubas e.V. | - | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
SV Jettingen 1866 e.V. | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 1:4 |
Kgl.priv. HSG München | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Edelweiß Scheuring | 4:1 |
SV Jettingen 1866 e.V. | - | Kgl.priv. HSG München | 0:5 |
7. Wettkampftag: | |||
Schützenverein Pfeil Bellenberg | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SV 1882 Peiting e.V. | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | SV 1882 Peiting e.V. | 1:4 |
Schützenverein Pfeil Bellenberg | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 1:4 |
SV 1893 Leubas e.V. | - | Kgl.priv. HSG München | 2:3 |
SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | SV Jettingen 1866 e.V. | 3:2 |
SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG München | 1:4 |
SV 1893 Leubas e.V. | - | SV Jettingen 1866 e.V. | 4:1 |
Die Abschlusstabelle nach dem 7. Durchgang: zurück
Wett- | Mannschafts- | Einzel- | ||||||||
Rang | Verein | kämpfe | punkte | punkte | Schnitt | |||||
1 | HSG München | 14 | 28 | : | 0 | 58 | : | 12 | 1848,4 | |
2 | SV Peiting | 14 | 20 | : | 8 | 46 | : | 24 | 1832,5 | |
3 | VSG Asbach-Bäumenheim | 14 | 20 | : | 8 | 43 | : | 27 | 1834,4 | |
4 | SV Leubas | 14 | 18 | : | 10 | 41 | : | 29 | 1822,3 | |
5 | Frohs. Oberpfaffenhofen | 14 | 12 | : | 16 | 30 | : | 40 | 1804,9 | |
6 | SV Jettingen | 14 | 6 | : | 22 | 19 | : | 51 | 1791,3 | |
7 | Edelweiß Scheuring | 14 | 4 | : | 24 | 26 | : | 44 | 1814,7 | |
8 | Pfeil Bellenberg | 14 | 4 | : | 24 | 17 | : | 53 | 1784,1 | |
Rot = Teilnehmer Aufstiegswettkampf | ||||||||||
Grün = Absteiger |
Die aktuelle Setzliste: zurück
neuer | Stamm/ | Gesamt- | gewonnene | |||
Setzplatz | Name | Ersatz | Schnitt | Durchg. | ringe | Einzelpunkte |
1 | Andreas Reger | S | 375,07 | 14 | 5251 | 13 |
2 | Robert Lechner | E | 369,50 | 2 | 739 | 1 |
3 | Rudolf Heider | S | 366,93 | 14 | 5137 | 9 |
4 | Enrico Grune | E | 366,00 | 2 | 732 | 1 |
5 | Roland Ermark | S | 365,93 | 14 | 5123 | 5 |
6 | Uwe Banke | S | 365,50 | 14 | 5117 | 10 |
7 | Matthias Kamitz | S | 362,71 | 7 | 2539 | 3 |
8 | Franz Müller | S | 347,67 | 3 | 1043 | 1 |