Rundenwettkampfsaison 2009 / 2010 Luftgewehr
Luftgewehr VSG 1 - Gauoberliga A nach oben |
VSG 1 | Gegner | Punkte | ||||
09.10.2009 | in | Bergstetten 1 | 1523 | : | 1502 | 2 |
16.10.2009 | gegen | Tapfheim 1 | 1519 | : | 1511 | 2 |
30.10.2009 | in | Auchsesheim 1 | 1531 | : | 1474 | 2 |
13.11.2009 | in | Mertingen 1 | 1517 | : | 1565 | 0 |
27.11.2009 | gegen | Ebermergen 1 | 1516 | : | 1501 | 2 |
04.12.2009 | in | Druisheim 1 | 1511 | : | 1501 | 2 |
11.12.2009 | gegen | Riedlingen 1 | 1522 | 1507 | 2 | |
15.01.2010 | gegen | Bergstetten 1 | 1513 | 1489 | 2 | |
22.01.2010 | in | Tapfheim 1 | 1522 | 1506 | 2 | |
05.02.2010 | gegen | Auchsesheim 1 | 1530 | 1490 | 2 | |
19.02.2010 | gegen | Mertingen 1 | 1518 | : | 1546 | 0 |
05.03.2010 | in | Ebermergen 1 | 1518 | : | 1512 | 2 |
12.03.2010 | gegen | Druisheim 1 | 1529 | : | 1506 | 2 |
26.03.2010 | in | Riedlingen 1 | 1531 | : | 1514 | 2 |
Ringe gesamt: | 21300 | Punkte Ges: | 24 | |||
Schnitt: | 1521,4 | Rang: | 2 | |||
VSG 1 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 |
Markus Gutjahr | 382,6 | 14 | 5357 | 387 | 381 | 385 | 388 | 380 | 380 | 383 | 380 | 383 | 379 | 383 | 379 | 383 | 386 |
Sonja Hintermeier | 382,5 | 13 | 4972 | 378 | 381 | 385 | 376 | 384 | 386 | 380 | 382 | 383 | 387 | 381 | 387 | 382 | |
Dennis Nowey | 380,0 | 1 | 380 | 380 | |||||||||||||
Sabrina Hintermeier | 378,5 | 14 | 5299 | 374 | 379 | 382 | 378 | 375 | 377 | 377 | 378 | 381 | 388 | 370 | 378 | 379 | 383 |
Benedikt Gerstner | 378,0 | 14 | 5292 | 384 | 378 | 379 | 375 | 377 | 374 | 376 | 375 | 376 | 380 | 378 | 380 | 380 | 380 |
Luftgewehr VSG 2 - Gauliga Gruppe 3 nach oben |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
16.10.2009 | in | Oberndorf 1 | 1476 | : | 1490 | 0 |
30.10.2009 | gegen | Bergstetten 2 | 1504 | : | 1381 | 2 |
13.11.2009 | gegen | Erlingshofen 1 | 1492 | : | 1452 | 2 |
27.11.2009 | in | Buchdorf 1 | 1492 | : | 1428 | 2 |
11.12.2009 | in | Druisheim 2 | 1484 | : | 1419 | 2 |
22.01.2010 | gegen | Oberndorf 1 | 1488 | : | 1464 | 2 |
05.02.2010 | in | Bergstetten 2 | 1486 | : | 1457 | 2 |
26.02.2010 | in | Erlingshofen 1 | 1500 | : | 1472 | 2 |
12.03.2010 | gegen | Buchdorf 1 | 1491 | : | 1423 | 2 |
26.03.2010 | gegen | Druisheim 2 | 1486 | : | 1389 | 2 |
Ringe gesamt: | 14899 | Punkte Ges: | 18 | |||
Schnitt: | 1489,9 | Rang: | 1 | |||
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Dennis Nowey | 376,8 | 10 | 3768 | 372 | 381 | 381 | 381 | 363 | 378 | 373 | 374 | 381 | 384 |
Markus Hintermeier | 374,0 | 10 | 3740 | 374 | 375 | 374 | 377 | 380 | 366 | 376 | 377 | 372 | 369 |
Helmut König | 370,9 | 10 | 3709 | 365 | 375 | 370 | 371 | 371 | 374 | 374 | 374 | 367 | 368 |
Johann Haupt | 368,2 | 10 | 3682 | 365 | 373 | 367 | 363 | 370 | 370 | 363 | 375 | 371 | 365 |
Luftgewehr VSG 3 - B-Klasse Gruppe 3 nach oben |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
16.10.2009 | in | Ronheim 1 | 1398 | : | 1429 | 0 |
30.10.2009 | gegen | Ellgau 3 | 1424 | : | 1396 | 2 |
13.11.2009 | in | Oppertshofen 1 | 1459 | : | 1358 | 2 |
27.11.2009 | gegen | Tapfheim 2 | 1431 | : | 1371 | 2 |
11.12.2009 | in | Nordendorf 1 | 1424 | : | 1391 | 2 |
22.01.2010 | gegen | Ronheim 1 | 1409 | : | 1428 | 0 |
05.02.2010 | in | Ellgau 3 | 1429 | : | 1374 | 2 |
26.02.2010 | gegen | Oppertshofen 1 | 1413 | : | 1390 | 2 |
12.03.2010 | in | Tapfheim 2 | 1415 | : | 1392 | 2 |
26.03.2010 | gegen | Nordendorf 1 | 1402 | : | 1364 | 2 |
Ringe gesamt: | 14204 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1420,4 | Rang: | 2 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Robert Lechner ( E ) | 363,0 | 2 | 726 | 366 | 360 | ||||||||
Susanne Zinsmeister | 361,4 | 10 | 3614 | 348 | 369 | 367 | 356 | 368 | 361 | 368 | 353 | 370 | 354 |
Georg Gunkel | 355,4 | 9 | 3199 | 352 | 349 | 362 | 361 | 357 | 354 | 355 | 355 | 354 | |
Petra Hintermeier | 354,1 | 9 | 3187 | 353 | 354 | 355 | 355 | 347 | 357 | 353 | 356 | 357 | |
Tobias Hoser | 347,8 | 10 | 3478 | 345 | 352 | 364 | 359 | 344 | 347 | 349 | 347 | 334 | 337 |
Luftgewehr VSG 4 - F-Klasse Gruppe 3 nach oben |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
16.10.2009 | gegen | Ellgau 5 | 1382 | : | 1100 | 2 |
30.10.2009 | in | Erlingshofen 4 | 1385 | : | 1283 | 2 |
13.11.2009 | in | Harburg 5 | 1411 | : | 1322 | 2 |
27.11.2009 | gegen | Tapfheim 4 | 1355 | : | 1303 | 2 |
11.12.2009 | gegen | Zirgesheim 3 | 1390 | : | 1369 | 2 |
22.01.2010 | in | Ellgau 5 | 1383 | : | 1226 | 2 |
05.02.2010 | gegen | Erlingshofen 4 | 1393 | : | 1288 | 2 |
26.02.2010 | gegen | Harburg 5 | 1363 | : | 1286 | 2 |
12.03.2010 | in | Tapfheim 4 | 1407 | : | 1301 | 2 |
26.03.2010 | in | Zirgesheim 3 | 1403 | : | 1360 | 2 |
Ringe gesamt: | 13872 | Punkte Ges: | 20 | |||
Schnitt: | 1387,2 | Rang: | 1 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Erik Metterle | 353,7 | 9 | 3183 | 358 | 358 | 362 | 352 | 348 | 346 | 348 | 356 | 355 | |
Gisela Hosbach-Bucher | 348,7 | 9 | 3138 | 340 | 357 | 356 | 338 | 343 | 344 | 341 | 356 | 363 | |
Holger Ost | 346,8 | 9 | 3121 | 339 | 337 | 348 | 349 | 342 | 359 | 347 | 355 | 345 | |
Daniel Fischer ( E ) | 344,0 | 3 | 1032 | 336 | 351 | 345 | |||||||
Andrea Hintermeier | 339,8 | 10 | 3398 | 345 | 333 | 345 | 329 | 350 | 351 | 335 | 319 | 351 | 340 |
Luftgewehr VSG 5 - G-Klasse Gruppe 2 nach oben |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
16.10.2009 | gegen | Rain 1 | 1326 | : | 1290 | 2 |
30.10.2009 | in | Genderkingen 2 | 1338 | : | 1283 | 2 |
13.11.2009 | gegen | Ellgau 6 | 1313 | : | 1152 | 2 |
27.11.2009 | in | Eggelstetten 5 | 1353 | : | 1375 | 0 |
11.12.2009 | gegen | Kaisheim 2 | 1363 | : | 1363 | 1 |
22.01.2010 | in | Rain 1 | 1343 | : | 1337 | 2 |
05.02.2010 | gegen | Genderkingen 2 | 1340 | : | 1255 | 2 |
26.02.2010 | in | Ellgau 6 | 1355 | : | 1273 | 2 |
12.03.2010 | gegen | Eggelstetten 5 | 1373 | : | 1351 | 2 |
26.03.2010 | in | Kaisheim 2 | 1377 | : | 1362 | 2 |
Ringe gesamt: | 13481 | Punkte Ges: | 17 | |||
Schnitt: | 1348,1 | Rang: | 2 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Ramona Nisseler | 353,3 | 10 | 3533 | 344 | 339 | 348 | 346 | 355 | 363 | 369 | 352 | 364 | 353 |
Albert Uhl | 342,1 | 10 | 3421 | 336 | 333 | 343 | 352 | 345 | 352 | 336 | 339 | 340 | 345 |
Sebastian Bätz | 328,9 | 9 | 2960 | 320 | 345 | 290 | 321 | 332 | 334 | 345 | 335 | 338 | |
Marianne Müller | 325,6 | 10 | 3256 | 326 | 321 | 332 | 334 | 331 | 294 | 324 | 319 | 334 | 341 |
Frederik Volz | 311,0 | 1 | 311 | 311 | |||||||||
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
( E ) = Ersatzschütze, lt. Ergebnismeldung des ersten Durchgangs! |
Schützen ohne ( E ) brauchen mindestens drei Wettkämpfe in der Mannschaftswertung! |
|
Luftgewehr Einzelwertung - Endstand nach oben |
Schnitt | Schnitt | Schnitt | Top- | |||||
Schnitt | Durchg. | Gesamt | Vorr. | Rückr. | + / - | ergebnis | ||
Markus Gutjahr | VSG 1 | 382,6 | 14 | 5357 | 383,4 | 381,9 | -1,6 | 387 |
Sonja Hintermeier | VSG 1 | 382,5 | 13 | 4972 | 381,7 | 383,1 | 1,5 | 387 |
Sabrina Hintermeier | VSG 1 | 378,5 | 14 | 5299 | 377,4 | 379,6 | 2,1 | 388 |
Benedikt Gerstner | VSG 1 | 378,0 | 14 | 5292 | 377,6 | 378,4 | 0,9 | 384 |
Dennis Nowey | VSG 2/1 | 377,1 | 11 | 4148 | 375,6 | 378,3 | 2,7 | 384 |
Markus Hintermeier | VSG 2 | 374,0 | 10 | 3740 | 376,0 | 372,0 | -4,0 | 380 |
Helmut König | VSG 2 | 370,9 | 10 | 3709 | 370,4 | 371,4 | 1,0 | 375 |
Johann Haupt | VSG 2 | 368,2 | 10 | 3682 | 367,6 | 368,8 | 1,2 | 375 |
Susanne Zinsmeister | VSG 3 | 361,4 | 10 | 3614 | 361,6 | 361,2 | -0,4 | 370 |
Georg Gunkel | VSG 3 | 355,4 | 9 | 3199 | 356,2 | 354,5 | -1,7 | 362 |
Petra Hintermeier | VSG 3 | 354,1 | 9 | 3187 | 354,3 | 354,0 | -0,3 | 357 |
Erik Metterle | VSG 4 | 353,7 | 9 | 3183 | 355,6 | 351,3 | -4,4 | 362 |
Ramona Nisseler | VSG 5 | 353,3 | 10 | 3533 | 346,4 | 360,2 | 13,8 | 369 |
Gisela Hosbach-Bucher | VSG 4 | 348,7 | 9 | 3138 | 346,8 | 351,0 | 4,2 | 363 |
Tobias Hoser | VSG 3 | 347,8 | 10 | 3478 | 352,8 | 342,8 | -10,0 | 364 |
Holger Ost | VSG 4 | 346,8 | 9 | 3121 | 343,3 | 349,6 | 6,4 | 359 |
Albert Uhl | VSG 5 | 342,1 | 10 | 3421 | 341,8 | 342,4 | 0,6 | 352 |
Andrea Hintermeier | VSG 4 | 339,8 | 10 | 3398 | 340,4 | 339,2 | -1,2 | 351 |
Sebastian Bätz | VSG 5 | 328,9 | 9 | 2960 | 321,6 | 338,0 | 16,4 | 345 |
Marianne Müller | VSG 5 | 325,6 | 10 | 3256 | 328,8 | 322,4 | -6,4 | 341 |
Robert Lechner ( E ) | VSG 3 | 363,0 | 2 | 726 | 366,0 | 360,0 | -6,0 | 366 |
Daniel Fischer ( E ) | VSG 4 | 344,0 | 3 | 1032 | 336,0 | 348,0 | 12,0 | 351 |
Frederik Volz ( E ) | VSG 5 | 311,0 | 1 | 311 | 311,0 | 311 |