Letzte Aktualisierung, 18.08.10 ,  durch Franz Müller

Home

Probleme mit diesen -Dateien ?

Gaurundenwettkampfsaison 2009 / 2010 Luftpistole

VSG2     VSG3     VSG4     VSG5    Einzelwertung

Äußerst positiver Saisonverlauf, die Mannschaften zwei (Gauoberliga), drei (A-Klasse) und vier (B-Klasse) beenden als Tabellenführer die Saison 2009/2010 !

 

Luftpistole VSG 2 - Gauoberliga      zurück

Unsere zweite Luftpistolenmannschaft siegte in der Besetzung (von links) Franz Müller, Werner Schön, Mannschaftsführer Kosmas Raul und Siegfried Forster in der Gauoberliga und vertritt nun den Schützengau Donau-Ries bei den Aufstiegswettkämpfen zur Bezirksliga.

 
VSG 2 Gegner Punkte
09.10.2009 gegen Monheim 1435   : 1391 2
23.10.2009 in Hamlar 1415   : 1435 0
06.11.2009 gegen Bergstetten 1417   : 1415 2
20.11.2009 in Genderkingen 1 1416   : 1393 2
04.12.2009 in Donauwörth 1399   : 1421 0
15.01.2010 in Monheim 1411   : 1379 2
29.01.2010 gegen Hamlar 1416   : 1392 2
19.02.2010 in Bergstetten 1408   : 1432 0
05.03.2010 gegen Genderkingen 1 1420   : 1393 2
19.03.2010 gegen Donauwörth 1405   : 1380 2
Ringe gesamt: 14142 Punkte Ges: 14
Schnitt: 1414,2 Rang: 1
 
VSG 2 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Werner Schön 360,5 10 3605 368 360 362 365 364 357 357 363 355 354
Franz Müller 358,5 10 3585 357 356 362 365 344 365 362 358 358 358
Siegfried Forster 349,2 10 3492 363 339 353 347 359 342 348 347 351 343
Kosmas Raul 346,0 10 3460 347 360 340 339 332 347 349 340 356 350
 

Luftpistole VSG 3 - A-Klasse      zurück

 
VSG 3 Gegner Punkte
09.10.2009 gegen Gunzenheim 1409   : 1393 2
23.10.2009 frei   :
06.11.2009 in Tapfheim 1405   : 1340 2
20.11.2009 gegen Erlingshofen 1381   : 1368 2
04.12.2009 in Mertingen 2 1406   : 1361 2
15.01.2010 in Gunzenheim 1389   : 1388 2
29.01.2010 frei   :
19.02.2010 gegen Tapfheim 1413   : 1356 2
05.03.2010 in Erlingshofen 1406   : 1365 2
19.03.2010 gegen Mertingen 2 1362   : 1355 2
Ringe gesamt: 11171 Punkte Ges: 16
Schnitt: 1396,4 Rang: 1
 
VSG 3 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Stefan Weigl 351,9 8 2815 359   357 357 356 349   358 343 336
Otto Uhl 350,9 7 2456 357   349 352 348 336   355 359  
Hans Eß 349,6 8 2797 352   347 344 343 356   354 353 348
Georg Gunkel 347,5 2 695                 351 344
Wolfgang Langer 345,7 6 2074 341   352 328 359 348   346    
Sophie Schön ( E ) 334,0 1 334                   334
 

Luftpistole VSG 4 - B-Klasse      zurück

 
VSG 4 Gegner Punkte
09.10.2009 in Eggelstetten 2 1354   : 1296 2
23.10.2009 gegen Kaisheim 1342   : 1264 2
06.11.2009 in Feldheim 1312   : 1275 2
20.11.2009 gegen Bäumenheim 5 1347   : 1314 2
04.12.2009 gegen Wemding 1328   : 1314 2
15.01.2010 gegen Eggelstetten 2 1373   : 1310 2
29.01.2010 in Kaisheim 1367   : 1286 2
19.02.2010 gegen Feldheim 1320   : 1277 2
05.03.2010 in Bäumenheim 5 1375   : 1349 2
19.03.2010 in Wemding 1352   : 1303 2
Ringe gesamt: 13470 Punkte Ges: 20
Schnitt: 1347,0 Rang: 1
 
VSG 4 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Sophie Schön 346,8 10 3468 346 348 351 345 328 353 352 343 347 355
Bernhard Müller 343,9 10 3439 343 348 336 352 338 351 351 328 353 339
Mathias Uhl 338,6 10 3386 346 349 346 331 329 338 336 325 342 344
Bernd Duwe ( E ) 330,4 7 2313       329 333 331 328 324 333 335
Horst Berger 302,4 10 3024 319 297 279 319 299 308 281 292 314 316
 

Luftpistole VSG 5 - B-Klasse      zurück

 
VSG 5 Gegner Punkte
09.10.2009 in Kaisheim 1281   : 1250 2
23.10.2009 gegen Feldheim 1316   : 1243 2
06.11.2009 gegen Wemding 1341   : 1276 2
20.11.2009 in Bäumenheim 4 1314   : 1347 0
04.12.2009 in Eggelstetten 2 1299   : 1292 2
15.01.2010 gegen Kaisheim 1311   : 1230 2
29.01.2010 in Feldheim 1278   : 1278 1
19.02.2010 in Wemding 1245   : 1273 0
05.03.2010 gegen Bäumenheim 4 1349   : 1375 0
19.03.2010 gegen Eggelstetten 2 1341   : 1296 2
Ringe gesamt: 13075 Punkte Ges: 13
Schnitt: 1307,5 Rang: 2
 
VSG 5 Schnitt Durchg. Gesamt WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 WK9 WK10
Michael Uhl 344,9 10 3449 349 350 338 343 320 343 352 345 353 356
Tobias Frey 337,3 8 2698 331 341 340 341 347 334     337 327
Dagmar Stoll 325,4 10 3254 320 325 334 327 320 338 329 301 329 331
Tobias Seel ( E ) 316,4 7 2215   335 329 303   298   293 330 327
Erhard Wojcik 300,1 8 2401 281 300   296 312   304 306 327 275
Elke Brüning ( E ) 281,7 9 2535 290 278 292   293 277 293 282 267 263
 

Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft !

( E ) = Ersatzschütze, lt. Ergebnismeldung des ersten Durchgangs! 

 Schützen ohne ( E ) brauchen mindestens drei Wettkämpfe in der Mannschaftswertung!

(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin)

 

Luftpistole - Einzelwertung -Endstand     zurück

          Schnitt Schnitt Schnitt Top-
    Schnitt Durchg. Gesamt Vorr. Rückr. + / - ergebnis
Lechner Robert VSG 1 366,8 12 4402 365,4 367,9 2,5 377
Heider Rudolf VSG 1 366,1 14 5125 365,7 366,4 0,7 376
Ermark Roland VSG 1 362,3 14 5072 359,7 364,9 5,1 374
Werner Schön VSG 2 360,5 10 3605 363,8 357,2 -6,6 368
Banke Uwe VSG 1 359,5 14 5033 359,4 359,6 0,1 370
Franz Müller VSG 2 358,5 10 3585 356,8 360,2 3,4 365
Bletzinger Felix VSG 1 357,2 14 5001 357,7 356,7 -1,0 368
Stefan Weigl VSG 3 351,9 8 2815 357,3 346,5 -10,8 359
Otto Uhl VSG 3 350,9 7 2456 351,5 350,0 -1,5 359
Hans Eß VSG 3 349,6 8 2797 346,5 352,8 6,3 356
Siegfried Forster VSG 2 349,2 10 3492 352,2 346,2 -6,0 363
Kosmas Raul VSG 2 346,0 10 3460 343,6 348,4 4,8 360
Wolfgang Langer VSG 3 345,7 6 2074 345,0 347,0 2,0 359
Sophie Schön VSG 4/3 345,6 11 3802 343,6 347,3 3,7 355
Michael Uhl VSG 5 344,9 10 3449 340,0 349,8 9,8 356
Bernhard Müller VSG 4 343,9 10 3439 343,4 344,4 1,0 353
Mathias Uhl VSG 4 338,6 10 3386 340,2 337,0 -3,2 349
Tobias Frey VSG 5 337,3 8 2698 340,0 332,7 -7,3 347
Bernd Duwe ( E ) VSG 4 330,4 7 2313 331,0 330,2 -0,8 335
Dagmar Stoll VSG 5 325,4 10 3254 325,2 325,6 0,4 338
Tobias Seel ( E ) VSG 5 316,4 7 2215 322,3 312,0 -10,3 335
Horst Berger VSG 4 302,4 10 3024 302,6 302,2 -0,4 319
Erhard Wojcik VSG 5 300,1 8 2401 297,3 303,0 5,8 327
Elke Brüning ( E ) VSG 5 281,7 9 2535 288,3 276,4 -11,9 293
                 
Georg Gunkel VSG 3 347,5 2 695   347,5   351
Bletzinger Dieter VSG 1 345,5 2 691 345,5     347