Letzte Aktualisierung 28.03.10 , durch Franz Müller |
|
Rundenwettkampfsaison 2009 / 2010 Sportpistole
Aufstiegswettkampf zur Bezirksoberliga Sportpistole |
am Samstag, dem 27.03.2010 in Heimertingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Besetzung (von links) Rudolf Heider, Felix Bletzinger, Robert Lechner und Werner Schön - Franz Müller (mitte) hatte in Heimertingen bei Sportpistole die Schießleitung - konnte unsere erste Sportpistolenmannschaft mit sehr guten 1101 Ringen den ersten Platz belegen und schießt somit in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga. |
Sportpistole VSG 1 - Bezirksliga Gruppe 3 nach oben |
VSG 1 | Gegner | Einzelpunkte | M-Punkte | ||||||
11.10.2009 | in | A.-Lechhausen | 1080 | : | 1018 | 5 | : | 0 | 2 |
25.10.2009 | in | Gablingen | 1086 | : | 1016 | 5 | : | 0 | 2 |
08.11.2009 | gegen | Achsheim | 1109 | : | 1091 | 4 | : | 1 | 2 |
22.11.2009 | in | Ottmarshausen | 1092 | : | 1044 | 5 | : | 0 | 2 |
06.12.2009 | frei | : | : | ||||||
10.01.2010 | gegen | A.-Lechhausen | 1061 | : | 1028 | 4 | : | 1 | 2 |
24.01.2010 | gegen | Gablingen | 1076 | : | 1074 | 3 | : | 2 | 2 |
07.02.2010 | in | Achsheim | 1088 | : | 1074 | 3 | : | 2 | 2 |
21.02.2010 | gegen | Ottmarshausen | 1081 | : | 1030 | 4 | : | 1 | 2 |
07.03.2010 | frei | : | : | ||||||
Ringe gesamt: | 8673 | Punkte Ges: | 33 | : | 7 | 16 | |||
Schnitt: | 1084,1 | Rang: | 1 | ||||||
VSG 1 | E-Punkte | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Felix Bletzinger | 8 | 281,0 | 8 | 2248 | 278 | 287 | 288 | 283 | 279 | 279 | 280 | 274 | ||
Werner Schön | 7 | 269,9 | 8 | 2159 | 271 | 265 | 276 | 265 | 262 | 270 | 275 | 275 | ||
Rudolf Heider | 2 | 268,0 | 3 | 804 | 267 | 267 | 270 | |||||||
Robert Lechner | 4 | 267,7 | 7 | 1874 | 264 | 267 | 275 | 277 | 261 | 269 | 261 | |||
Franz Müller (Ers.) | 4 | 265,1 | 8 | 2121 | 269 | 264 | 270 | 267 | 259 | 258 | 263 | 271 | ||
Otto Uhl (Ers.) | 243,0 | 1 | 234 | 243 | ||||||||||
Mannschaftspunkte | 8 | |||||||||||||
10. Wettkampf: | schießfrei | |||||
9. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 4 | : | 1 | Ottmarshausen, Edelw. | ||
Felix Bletzinger | 274 | 1 | : | 0 | 271 | A. Walther |
Werner Schön | 275 | 1 | : | 0 | 256 | J. Preißler |
Robert Lechner | 261 | 0 | : | 1 | 262 | R. Slobodecki |
Franz Müller | 271 | 1 | : | 0 | 241 | M. Waldner |
1081 | 1 | : | 0 | 1030 | ||
8. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 3 | : | 2 | Achsheim, Alpenrosensch. | ||
Felix Bletzinger | 280 | 1 | : | 0 | 269 | S. Frede |
Werner Schön | 275 | 1 | : | 0 | 269 | K. Petter |
Rudolf Heider (15) | 270 | 0 | : | 1 | 270 | (44) B. Mögele |
Franz Müller | 263 | 0 | : | 1 | 266 | G. Löschke |
1088 | 1 | : | 0 | 1074 | ||
7. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 3 | : | 2 | Gablingen, Grünh. | ||
Felix Bletzinger | 279 | 1 | : | 0 | 267 | T. Schuster |
Robert Lechner (36) | 269 | 0 | : | 1 | 269 | (39) M. Vill |
Werner Schön | 270 | 0 | : | 1 | 281 | M. Dirr |
Franz Müller | 258 | 1 | : | 0 | 257 | M. Bolz |
1076 | 1 | : | 0 | 1074 | ||
6. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 4 | : | 1 | TSG A.-Lechhausen | ||
Felix Bletzinger | 279 | 1 | : | 0 | 267 | B. Heilmann |
Robert Lechner | 261 | 0 | : | 1 | 263 | J. Reich |
Werner Schön | 262 | 1 | : | 0 | 250 | B. Horlacher |
Franz Müller | 259 | 1 | : | 0 | 248 | J. Holnaicher |
1061 | 1 | : | 0 | 1028 | ||
5. Wettkampf: | schießfrei | |||||
4. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 5 | : | 0 | Ottmarshausen, Edelw. | ||
Felix Bletzinger | 283 | 1 | : | 0 | 278 | A. Walther |
Werner Schön | 265 | 1 | : | 0 | 261 | J. Preißler |
Robert Lechner | 277 | 1 | : | 0 | 267 | R. Slobodecki |
Franz Müller | 267 | 1 | : | 0 | 238 | M. Waldner |
1092 | 1 | : | 0 | 1044 | ||
3. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 4 | : | 1 | Achsheim, Alpenrosensch. | ||
Felix Bletzinger | 288 | 1 | : | 0 | 273 | K. Löschke |
Werner Schön | 276 | 1 | : | 0 | 273 | S. Frede |
Franz Müller | 270 | 0 | : | 1 | 272 | K. Petter |
Robert Lechner | 275 | 1 | : | 0 | 273 | G. Löschke |
1109 | 1 | : | 0 | 1091 | ||
2. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 5 | : | 0 | Gablingen, Grünh. | ||
Felix Bletzinger | 287 | 1 | : | 0 | 270 | T. Schuster |
Werner Schön | 265 | 1 | : | 0 | 260 | M. Vill |
Rudolf Heider | 267 | 1 | : | 0 | 257 | M. Bolz |
Robert Lechner | 267 | 1 | : | 0 | 229 | K-H Bader |
1086 | 1 | : | 0 | 1016 | ||
1. Wettkampf: | ||||||
Sportpistole - KK VSG1 | 5 | : | 0 | TSG A.-Lechhausen | ||
Felix Bletzinger | 278 | 1 | : | 0 | 275 | B. Heilmann |
Rudolf Heider | 267 | 1 | : | 0 | 246 | B. Horlacher |
Werner Schön | 271 | 1 | : | 0 | 264 | J. Reich |
Robert Lechner | 264 | 1 | : | 0 | 233 | J. Holnaicher |
1080 | 1 | : | 0 | 1018 | ||
Sportpistole VSG 2 - A - Klasse nach oben |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
16.10.2009 | frei | : | ||||
30.10.2009 | gegen | Rain 2 | 1007 | : | 840 | 2 |
13.11.2009 | gegen | Rögling 2 | 1024 | : | 889 | 2 |
27.11.2009 | in | Donauwörth 2 | 994 | : | 960 | 2 |
11.12.2009 | in | Bissingen 2 | 1000 | : | 963 | 2 |
22.01.2010 | frei | : | ||||
05.02.2010 | in | Rain 2 | 981 | : | 908 | 2 |
26.02.2010 | in | Rögling 2 | 1015 | : | 930 | 2 |
12.03.2010 | gegen | Donauwörth 2 | 1030 | : | 932 | 2 |
26.03.2010 | gegen | Bissingen 2 | 1013 | : | 896 | 2 |
Ringe gesamt: | 8064 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1008,0 | Rang: | 1 | |||
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Wolfgang Langer | 260,6 | 8 | 2085 | 263 | 252 | 257 | 266 | 256 | 263 | 271 | 257 | ||
Hans Eß | 255,8 | 8 | 2046 | 257 | 265 | 260 | 238 | 257 | 257 | 251 | 261 | ||
Otto Uhl | 252,0 | 8 | 2016 | 230 | 252 | 244 | 259 | 254 | 264 | 260 | 253 | ||
Mathias Uhl | 239,6 | 8 | 1917 | 257 | 255 | 233 | 237 | 214 | 231 | 248 | 242 | ||
( E ) = Ersatzschütze, lt. Ergebnismeldung des ersten Durchgangs! |
Schützen ohne ( E ) brauchen mindestens drei Wettkämpfe in der Mannschaftswertung! |
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
(Die
Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf den Homepagen des Bezirksrundenwettkampfes
und
|
des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin) |
Sportpistole Einzelwertung - Endstand nach oben |
Schnitt | Schnitt | Schnitt | Top- | |||||
Schnitt | Durchg. | Gesamt | Vorr. | Rückr. | + / - | ergebnis | ||
Felix Bletzinger | VSG 1 | 281,0 | 8 | 2248 | 284,0 | 278,0 | -6,0 | 288 |
Werner Schön | VSG 1 | 269,9 | 8 | 2159 | 269,3 | 270,5 | 1,3 | 276 |
Rudolf Heider | VSG 1 | 268,0 | 3 | 804 | 267,0 | 270,0 | 3,0 | 270 |
Robert Lechner | VSG 1 | 267,7 | 7 | 1874 | 270,8 | 263,7 | -7,1 | 277 |
Franz Müller | VSG 1 | 265,1 | 8 | 2121 | 267,5 | 262,8 | -4,8 | 271 |
Wolfgang Langer | VSG 2 | 260,6 | 8 | 2085 | 259,5 | 261,8 | 2,3 | 263 |
Hans Eß | VSG 2 | 255,8 | 8 | 2046 | 255,0 | 256,5 | 1,5 | 265 |
Otto Uhl | VSG 2/1 | 251,0 | 9 | 2259 | 246,3 | 254,8 | 8,6 | 264 |
Mathias Uhl | VSG 2 | 239,6 | 8 | 1917 | 245,5 | 233,8 | -11,8 | 257 |