Rundenwettkampfsaison 2010 / 2011 Luftgewehr
Luftgewehr VSG 1 - Gauoberliga A nach oben |
VSG 1 | Gegner | Einzelpunkte | M-Punkte | ||||||
08.10.2010 | gegen | Monheim | 1494 | : | 1487 | 2 | : | 2 | 1 |
15.10.2010 | in | Riedlingen | 1499 | : | 1498 | 2 | : | 2 | 2 |
29.10.2010 | gegen | Druisheim | 1512 | : | 1490 | 3 | : | 1 | 3 |
12.11.2010 | in | Ellgau 2 | 1479 | : | 1458 | 4 | : | 0 | 3 |
26.11.2010 | in | Bergstetten | 1507 | : | 1500 | 4 | : | 0 | 3 |
10.12.2010 | gegen | Tapfheim | 1506 | : | 1485 | 3 | : | 1 | 3 |
17.12.2010 | gegen | Feldheim | 1500 | : | 1502 | 2 | : | 2 | 2 |
14.01.2011 | in | Monheim | 1488 | : | 1483 | 3 | : | 1 | 3 |
21.01.2011 | gegen | Riedlingen | 1515 | : | 1473 | 3 | : | 1 | 3 |
04.02.2011 | in | Druisheim | 1506 | : | 1491 | 3 | : | 1 | 3 |
18.02.2011 | gegen | Ellgau 2 | 1502 | : | 1470 | 4 | : | 0 | 3 |
25.02.2011 | gegen | Bergstetten | 1528 | : | 1486 | 4 | : | 0 | 3 |
11.03.2011 | in | Tapfheim | 1511 | : | 1471 | 4 | : | 0 | 3 |
25.03.2011 | in | Feldheim | 1521 | : | 1501 | 2 | : | 2 | 1 |
Ringe gesamt: | 21068 | Punkte Ges: | 43 | : | 13 | 36 | |||
Schnitt: | 1504,9 | Rang: | 1 | ||||||
VSG 1 | E-Punkt | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 |
Sonja Hintermeier | 13 | 382,3 | 14 | 5352 | 381 | 376 | 388 | 376 | 376 | 373 | 380 | 383 | 389 | 382 | 392 | 388 | 386 | 382 |
Markus Gutjahr | 8 | 380,8 | 13 | 4951 | 374 | 389 | 379 | 371 | 383 | 384 | 376 | 373 | 386 | 379 | 387 | 385 | 385 | |
Sabrina Hintermeier | 11 | 375,0 | 14 | 5250 | 378 | 376 | 371 | 362 | 381 | 376 | 379 | 376 | 375 | 371 | 376 | 380 | 372 | 377 |
Benedikt Gerstner | 9 | 369,0 | 12 | 4428 | 361 | 358 | 374 | 370 | 367 | 373 | 365 | 374 | 368 | 373 | 368 | 377 | ||
Helmut König ( E ) | 0 | 365,0 | 1 | 365 | 365 | |||||||||||||
Markus Hintermeier ( E ) | 2 | 361,0 | 2 | 722 | 356 | 366 | ||||||||||||
14. Wettkampf: (A) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 2 | : | 2 | Frisch-Auf Feldheim | ||
Sonja Hintermeier | 382 | 0 | : | 1 | 387 | Rettinger A. |
Markus Gutjahr (9) | 385 | 0 | : | 1 | 385 | (10) Escher P. |
Sabrina Hintermeier | 377 | 1 | : | 0 | 369 | Lösch J. |
Benedikt Gerstner | 377 | 1 | : | 0 | 360 | Mayr A. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1521 | 1 | : | 2 | 1501 | |
Stechen um Zusatzpunkt: | Sonja Hintermeier - A. Rettinger 9:10 | |||||
13. Wettkampf: (A) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 4 | : | 0 | Hub. Tapfheim | ||
Sonja Hintermeier | 386 | 1 | : | 0 | 385 | M. Liedl |
Markus Gutjahr | 385 | 1 | : | 0 | 366 | D. Bestle |
Sabrina Hintermeier | 372 | 1 | : | 0 | 368 | M. Schäferling |
Benedikt Gerstner | 368 | 1 | : | 0 | 352 | E. Färber |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1511 | 3 | : | 0 | 1471 | |
12. Wettkampf: (H) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 4 | : | 0 | Sp. Bergstetten | ||
Sonja Hintermeier | 388 | 1 | : | 0 | 375 | Altmann E. |
Markus Gutjahr | 387 | 1 | : | 0 | 377 | Fronz S. |
Sabrina Hintermeier | 380 | 1 | : | 0 | 375 | Pollaschek G. |
Benedikt Gerstner | 373 | 1 | : | 0 | 359 | Förster U. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1528 | 3 | : | 0 | 1486 | |
11. Wettkampf: (H) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 4 | : | 0 | Lechsch. Ellgau | ||
Sonja Hintermeier | 392 | 1 | : | 0 | 371 | Gschwilm H. |
Sabrina Hintermeier | 376 | 1 | : | 0 | 371 | Schmid O. |
Benedikt Gerstner | 368 | 1 | : | 0 | 363 | Jung M. |
Markus Hintermeier | 366 | 1 | : | 0 | 365 | Wagner R. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1502 | 3 | : | 0 | 1470 | |
10. Wettkampf: (A) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 3 | : | 1 | Tr. Druisheim | ||
Sonja Hintermeier | 382 | 1 | : | 0 | 373 | Laxgang G. |
Markus Gutjahr | 379 | 1 | : | 0 | 373 | Bissinger S. |
Sabrina Hintermeier | 371 | 0 | : | 1 | 376 | Vogt H. |
Benedikt Gerstner | 374 | 1 | : | 0 | 369 | Thomas B. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1506 | 3 | : | 0 | 1491 | |
9. Wettkampf: (H) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 3 | : | 1 | SG Riedlingen | ||
Sonja Hintermeier | 389 | 1 | : | 0 | 367 | G. Hallmann |
Markus Gutjahr | 386 | 1 | : | 0 | 366 | Nier P. |
Sabrina Hintermeier | 375 | 1 | : | 0 | 367 | R. Rau |
Helmut König | 365 | 0 | : | 1 | 373 | H. Späth |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1515 | 3 | : | 0 | 1473 | |
8. Wettkampf: (A) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 3 | : | 1 | SG Monheim | ||
Markus Gutjahr | 373 | 0 | : | 1 | 386 | Christ J. |
Sonja Hintermeier | 383 | 1 | : | 0 | 380 | Meier L. |
Sabrina Hintermeier | 376 | 1 | : | 0 | 368 | Kuba K. |
Markus Hintermeier | 356 | 1 | : | 0 | 349 | Templer S. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1488 | 3 | : | 0 | 1483 | |
7. Wettkampf: (H) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 2 | : | 2 | Frisch-Auf Feldheim | ||
Markus Gutjahr | 376 | 0 | : | 1 | 390 | Rettinger A. |
Sonja Hintermeier | 380 | 1 | : | 0 | 379 | Escher P. |
Sabrina Hintermeier | 379 | 1 | : | 0 | 362 | Lösch J. |
Benedikt Gerstner | 365 | 0 | : | 1 | 371 | Mayr A. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1500 | 2 | : | 1 | 1502 | |
Stechen um Zusatzpunkt: | Markus Gutjahr - A. Rettinger 10:9 | |||||
6. Wettkampf: (H) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 3 | : | 1 | Hub. Tapfheim | ||
Sonja Hintermeier (10-9) | 373 | 1 | : | 0 | 373 | (7-10) S. Schäferling |
Markus Gutjahr | 384 | 0 | : | 1 | 386 | M. Liedl |
Sabrina Hintermeier | 376 | 1 | : | 0 | 372 | M. Schäferling |
Benedikt Gerstner | 373 | 1 | : | 0 | 354 | Chr. Freudenschuß |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1506 | 3 | : | 0 | 1485 | |
5. Wettkampf: (A) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 4 | : | 0 | Sp. Bergstetten | ||
Sonja Hintermeier | 376 | 1 | : | 0 | 375 | Fronz S. |
Markus Gutjahr | 383 | 1 | : | 0 | 381 | Ehrenschwender M. |
Sabrina Hintermeier | 381 | 1 | : | 0 | 377 | Pollaschek G. |
Benedikt Gerstner (10-9-10) | 367 | 1 | : | 0 | 367 | (9-9-10) Förster U. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1507 | 3 | : | 0 | 1500 | |
4. Wettkampf: (A) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 4 | : | 0 | Lechsch. Ellgau | ||
Sonja Hintermeier | 376 | 1 | : | 0 | 374 | Gschwilm H. |
Markus Gutjahr | 371 | 1 | : | 0 | 369 | Schmid O. |
Sabrina Hintermeier | 362 | 1 | : | 0 | 357 | Jung M. |
Benedikt Gerstner | 370 | 1 | : | 0 | 358 | Wagner R. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1479 | 3 | : | 0 | 1458 | |
3. Wettkampf: (H) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 3 | : | 1 | Tr. Druisheim | ||
Markus Gutjahr | 379 | 1 | : | 0 | 368 | Vogt H. |
Sonja Hintermeier | 388 | 1 | : | 0 | 373 | Bissinger S. |
Sabrina Hintermeier | 371 | 0 | : | 1 | 376 | Laxgang G. |
Benedikt Gerstner | 374 | 1 | : | 0 | 373 | Thomas B. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1512 | 3 | : | 0 | 1490 | |
2. Wettkampf: (A) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 2 | : | 2 | SG Riedlingen | ||
Sonja Hintermeier | 376 | 1 | : | 0 | 374 | P. Nier |
Sabrina Hintermeier | 376 | 0 | : | 1 | 384 | G. Hallmann |
Markus Gutjahr | 389 | 1 | : | 0 | 378 | R. Rau |
Benedikt Gerstner | 358 | 0 | : | 1 | 362 | H. Späth |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1499 | 2 | : | 1 | 1498 | |
Stechen um Zusatzpunkt: | Sonja Hintermeier - P. Nier 9,10:9, 9 | |||||
1. Wettkampf: (H) | ||||||
Luftgewehr VSG1 | 2 | : | 2 |
SG Monheim |
||
Markus Gutjahr | 374 | 0 | : | 1 | 386 | Christ J. |
Sonja Hintermeier | 381 | 1 | : | 0 | 376 | Meier L. |
Sabrina Hintermeier | 378 | 1 | : | 0 | 360 | Templer S. |
Benedikt Gerstner | 361 | 0 | : | 1 | 365 | Kuba K. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1494 | 1 | : | 2 | 1487 | |
Stechen um Zusatzpunkt: | Markus Gutjahr - J. Christ 9:10 | |||||
Luftgewehr VSG 2 - Gauoberliga B2 nach oben |
VSG 2 | Gegner | Punkte | ||||
15.10.2010 | gegen | Auchsesheim | 1460 | : | 1491 | 0 |
29.10.2010 | in | Riedlingen 2 | 1464 | : | 1446 | 2 |
12.11.2010 | in | Berg | 1474 | : | 1486 | 0 |
26.11.2010 | gegen | Eggelstetten | 1462 | : | 1494 | 0 |
10.12.2010 | gegen | Oberndorf | 1482 | : | 1485 | 0 |
21.01.2011 | in | Auchsesheim | 1428 | : | 1444 | 0 |
04.02.2011 | gegen | Riedlingen 2 | 1430 | : | 1437 | 0 |
18.02.2011 | gegen | Berg | 1474 | : | 1464 | 2 |
11.03.2011 | in | Eggelstetten | 1440 | : | 1495 | 0 |
25.03.2011 | in | Oberndorf | 1438 | : | 1475 | 2 |
Ringe gesamt: | 14552 | Punkte Ges: | 6 | |||
Schnitt: | 1455,2 | Rang: | 5 | |||
VSG 2 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Markus Hintermeier | 373,3 | 10 | 3733 | 375 | 374 | 378 | 375 | 381 | 371 | 375 | 372 | 361 | 371 |
Helmut König | 371,0 | 10 | 3710 | 377 | 371 | 374 | 367 | 374 | 375 | 356 | 381 | 373 | 362 |
Susanne Zinsmeister | 361,6 | 10 | 3616 | 355 | 367 | 368 | 359 | 374 | 350 | 362 | 370 | 359 | 352 |
Petra Hintermeier | 349,3 | 10 | 3493 | 353 | 352 | 354 | 361 | 353 | 332 | 337 | 351 | 347 | 353 |
Luftgewehr VSG 3 - A-Klasse Gruppe 2 nach oben |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
15.10.2010 | gegen | Hamlar | 1378 | : | 1416 | 0 |
29.10.2010 | in | Graisbach | 1408 | : | 1462 | 0 |
12.11.2010 | gegen | Feldheim 2 | 1400 | : | 1432 | 0 |
26.11.2010 | in | Riedlingen 3 | 1410 | : | 1422 | 0 |
10.12.2010 | in | Zirgesheim 2 | 1408 | : | 1387 | 2 |
21.01.2011 | in | Hamlar | 1406 | : | 1394 | 2 |
04.02.2011 | gegen | Graisbach | 1381 | : | 1384 | 0 |
18.02.2011 | in | Feldheim 2 | 1398 | : | 1462 | 0 |
11.03.2011 | gegen | Riedlingen 3 | 1410 | : | 1413 | 0 |
25.03.2011 | gegen | Zirgesheim 2 | 1382 | : | 1443 | 0 |
Ringe gesamt: | 13981 | Punkte Ges: | 4 | |||
Schnitt: | 1398,1 | Rang: | 6 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Ramona Nisseler | 358,1 | 10 | 3581 | 352 | 365 | 366 | 369 | 359 | 350 | 357 | 344 | 358 | 361 |
Erik Metterle | 352,5 | 10 | 3525 | 345 | 343 | 358 | 355 | 354 | 355 | 352 | 363 | 354 | 346 |
Tobias Hoser | 349,9 | 10 | 3499 | 341 | 359 | 341 | 350 | 350 | 360 | 357 | 345 | 355 | 341 |
Andrea Hintermeier | 337,6 | 10 | 3376 | 340 | 341 | 335 | 336 | 345 | 341 | 315 | 346 | 343 | 334 |
Luftgewehr VSG 4 - E-Klasse Gruppe 3 nach oben |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
15.10.2010 | in | Eggelstetten 4 | 1334 | : | 1362 | 0 |
29.10.2010 | gegen | Oppertshofen 2 | 1327 | : | 1286 | 2 |
12.11.2010 | gegen | Erlingshofen 3 | 1375 | : | 1248 | 2 |
26.11.2010 | in | Zirgesheim 3 | 1355 | : | 1216 | 2 |
10.12.2010 | in | Druisheim 4 | 1388 | : | 1367 | 2 |
21.01.2011 | gegen | Eggelstetten 4 | 1379 | : | 1324 | 2 |
04.02.2011 | in | Oppertshofen 2 | 1368 | : | 1349 | 2 |
18.02.2011 | in | Erlingshofen 3 | 1339 | : | 1254 | 2 |
11.03.2011 | gegen | Zirgesheim 3 | 1360 | : | 1327 | 2 |
25.03.2011 | gegen | Druisheim 4 | 1381 | : | 1311 | 2 |
Ringe gesamt: | 13606 | Punkte Ges: | 18 | |||
Schnitt: | 1360,6 | Rang: | 1 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Johann Haupt ( E ) | 355,0 | 1 | 355 | 355 | |||||||||
Gisela Hossbach-Bucher | 346,5 | 8 | 2772 | 348 | 347 | 357 | 362 | 340 | 347 | 347 | 324 | ||
Holger Ost | 344,9 | 9 | 3104 | 343 | 330 | 342 | 331 | 357 | 347 | 342 | 356 | 356 | |
Albert Uhl | 343,2 | 10 | 3432 | 343 | 322 | 338 | 348 | 347 | 352 | 347 | 347 | 343 | 345 |
Daniel Fischer ( E ) | 339,0 | 1 | 339 | 339 | |||||||||
Sebastian Bätz | 334,5 | 8 | 2676 | 332 | 327 | 348 | 319 | 322 | 340 | 332 | 356 | ||
Marianne Müller ( E ) | 320,5 | 10 | 3205 | 316 | 336 | 312 | 329 | 346 | 316 | 309 | 306 | 306 | 329 |
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
( E ) = Ersatzschütze, lt. Ergebnismeldung des ersten Durchgangs! |
Schützen ohne ( E ) brauchen mindestens drei Wettkämpfe in der Mannschaftswertung! |
|
Luftgewehr Einzelwertung - Endstand nach oben |
Schnitt | |||||||||||||||||||||
Mannschaft | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | Vorrunde | Rückrunde | +/- | |
Sonja Hintermeier | VSG 1 | 382,3 | 14 | 5352 | 381 | 376 | 388 | 376 | 376 | 373 | 380 | 383 | 389 | 382 | 392 | 388 | 386 | 382 | 378,6 | 386,0 | 7,4 |
Markus Gutjahr | VSG 1 | 380,8 | 13 | 4951 | 374 | 389 | 379 | 371 | 383 | 384 | 376 | 373 | 386 | 379 | 387 | 385 | 385 | 379,4 | 382,5 | 3,1 | |
Sabrina Hintermeier | VSG 1 | 375,0 | 14 | 5250 | 378 | 376 | 371 | 362 | 381 | 376 | 379 | 376 | 375 | 371 | 376 | 380 | 372 | 377 | 374,7 | 375,3 | 0,6 |
Markus Hintermeier | VSG 2/1 | 371,3 | 12 | 4455 | 375 | 374 | 378 | 375 | 381 | 371 | 375 | 372 | 361 | 371 | 356 | 366 | 375,6 | 367,4 | -8,1 | ||
Helmut König | VSG 2/1 | 370,5 | 11 | 4075 | 377 | 371 | 374 | 367 | 374 | 375 | 356 | 381 | 373 | 362 | 365 | 370,6 | 368,7 | -1,9 | |||
Benedikt Gerstner | VSG 1 | 369,0 | 12 | 4428 | 361 | 358 | 374 | 370 | 367 | 373 | 365 | 374 | 368 | 373 | 368 | 377 | 366,9 | 372,0 | 5,1 | ||
Susanne Zinsmeister | VSG 2 | 361,6 | 10 | 3616 | 355 | 367 | 368 | 359 | 374 | 350 | 362 | 370 | 359 | 352 | 362,1 | 360,3 | -1,8 | ||||
Ramona Nisseler | VSG 3 | 358,1 | 10 | 3581 | 352 | 365 | 366 | 369 | 359 | 350 | 357 | 344 | 358 | 361 | 362,2 | 354,0 | -8,2 | ||||
Erik Metterle | VSG 3 | 352,5 | 10 | 3525 | 345 | 343 | 358 | 355 | 354 | 355 | 352 | 363 | 354 | 346 | 351,0 | 354,0 | 3,0 | ||||
Tobias Hoser | VSG 3 | 349,9 | 10 | 3499 | 341 | 359 | 341 | 350 | 350 | 360 | 357 | 345 | 355 | 341 | 348,2 | 351,6 | 3,4 | ||||
Petra Hintermeier | VSG 2 | 349,3 | 10 | 3493 | 353 | 352 | 354 | 361 | 353 | 332 | 337 | 351 | 347 | 353 | 354,6 | 344,0 | -10,6 | ||||
Gisela Hossbach-Bucher | VSG 4 | 346,5 | 8 | 2772 | 348 | 347 | 357 | 362 | 340 | 347 | 347 | 324 | 353,5 | 339,5 | -14,0 | ||||||
Holger Ost | VSG 4 | 344,9 | 9 | 3104 | 343 | 330 | 342 | 331 | 357 | 347 | 342 | 356 | 356 | 340,6 | 350,3 | 9,6 | |||||
Albert Uhl | VSG 4 | 343,2 | 10 | 3432 | 343 | 322 | 338 | 348 | 347 | 352 | 347 | 347 | 343 | 345 | 339,6 | 346,8 | 7,2 | ||||
Andrea Hintermeier | VSG 3 | 337,6 | 10 | 3376 | 340 | 341 | 335 | 336 | 345 | 341 | 315 | 346 | 343 | 334 | 339,4 | 335,8 | -3,6 | ||||
Sebastian Bätz | VSG 4 | 334,5 | 8 | 2676 | 332 | 327 | 348 | 319 | 322 | 340 | 332 | 356 | 329,6 | 342,7 | 13,1 | ||||||
Marianne Müller | VSG 4 | 320,5 | 10 | 3205 | 316 | 336 | 312 | 329 | 346 | 316 | 309 | 306 | 306 | 329 | 327,8 | 313,2 | -14,6 | ||||
Schützen mit weniger als acht Wettkämpfen: | |||||||||||||||||||||
Johann Haupt | VSG 4 | 355,0 | 1 | 355 | 355 | ||||||||||||||||
Daniel Fischer | VSG 4 | 339,0 | 1 | 339 | 339 |