Letzte Aktualisierung, 19.03.11 , durch Franz Müller |
|
Gaurundenwettkampfsaison 2010 / 2011 Luftpistole
Luftpistole VSG 2 - Gauoberliga zurück |
VSG 2 | Gegner | Einzelpunkte | M-Punkte | ||||||
08.10.2010 | in | Genderkingen | 1424 | : | 1404 | 3 | : | 1 | 3 |
22.10.2010 | in | Donauwörth | 1406 | : | 1402 | 2 | : | 2 | 1 |
05.11.2010 | gegen | Hamlar | 1409 | : | 1343 | 3 | : | 1 | 3 |
19.11.2010 | in | Bergstetten | 1399 | : | 1372 | 3 | : | 1 | 3 |
03.12.2010 | in | Harburg | 1410 | : | 1380 | 2 | : | 2 | 1 |
14.01.2011 | gegen | Genderkingen | 1407 | : | 1364 | 3 | : | 1 | 3 |
28.01.2011 | gegen | Donauwörth | 1410 | : | 1405 | 1 | : | 3 | 0 |
11.02.2011 | in | Hamlar | 1426 | : | 1413 | 2 | : | 2 | 2 |
25.02.2011 | gegen | Bergstetten | 1431 | : | 1340 | 3 | : | 1 | 3 |
18.03.2011 | gegen | Harburg | 1423 | : | 1389 | 4 | : | 0 | 3 |
Ringe gesamt: | 14145 | Punkte Ges: | 26 | : | 14 | 22 | |||
Schnitt: | 1414,5 | Rang: | 1 | ||||||
VSG 2 | E-Punkt | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Dieter Bletzinger | 6 | 356,4 | 8 | 2851 | 352 | 363 | 342 | 356 | 352 | 366 | 360 | 360 | ||
Franz Müller | 5 | 355,4 | 10 | 3554 | 354 | 351 | 355 | 350 | 358 | 361 | 357 | 356 | 359 | 353 |
Werner Schön | 6 | 352,5 | 10 | 3525 | 354 | 353 | 352 | 354 | 355 | 341 | 349 | 361 | 351 | 355 |
Bernhard Müller | 7 | 351,8 | 10 | 3518 | 364 | 346 | 339 | 353 | 356 | 349 | 352 | 343 | 361 | 355 |
Otto Uhl ( E ) | 2 | 348,5 | 2 | 697 | 356 | 341 | ||||||||
10.Wettkampf: (H) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 4 | : | 0 | Kgl. Harburg | ||
Dieter Bletzinger | 360 | 1 | : | 0 | 356 | Bach M. |
Franz Müller | 353 | 1 | : | 0 | 348 | Faul M. |
Werner Schön | 355 | 1 | : | 0 | 345 | Steger M. |
Bernhard Müller | 355 | 1 | : | 0 | 340 | Mundle M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1423 | 3 | : | 0 | 1389 | |
9.Wettkampf: (H) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 3 | : | 1 | Sp. Bergstetten | ||
Franz Müller | 359 | 0 | : | 1 | 360 | Blaschek B. |
Dieter Bletzinger | 360 | 1 | : | 0 | 337 | Fronz W. |
Werner Schön | 351 | 1 | : | 0 | 336 | Altmann A. |
Bernhard Müller | 361 | 1 | : | 0 | 307 | Hurler W. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1431 | 3 | : | 0 | 1340 | |
8.Wettkampf: (A) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 2 | : | 2 | Diana Hamlar | ||
Franz Müller | 356 | 0 | : | 1 | 358 | Rohrer R. |
Dieter Bletzinger | 366 | 1 | : | 0 | 352 | Kleinle R. |
Bernhard Müller | 343 | 0 | : | 1 | 348 | Kalchgruber M. |
Werner Schön | 361 | 1 | : | 0 | 355 | Wiedemann M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1426 | 2 | : | 1 | 1413 | |
Stechen um Zusatzpunkt: | F.Müller - R.Rohrer 10 : 9 | |||||
7.Wettkampf: (H) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 1 | : | 3 | Kgl. Donauwörth | ||
Franz Müller | 357 | 0 | : | 1 | 368 | Manke P. |
Dieter Bletzinger | 352 | 0 | : | 1 | 358 | Ziegler B. |
Werner Schön | 349 | 0 | : | 1 | 352 | Wörle J. |
Bernhard Müller | 352 | 1 | : | 0 | 327 | Ost J. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1410 | 0 | : | 3 | 1405 | |
6.Wettkampf: (H) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 3 | : | 1 | H. Genderkingen | ||
Werner Schön | 341 | 0 | : | 1 | 354 | Auer J. |
Franz Müller | 361 | 1 | : | 0 | 337 | Liedl F. |
Dieter Bletzinger | 356 | 1 | : | 0 | 346 | Sinovec V. |
Bernhard Müller | 349 | 1 | : | 0 | 327 | Schwab L. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1407 | 3 | : | 0 | 1364 | |
5.Wettkampf: (A) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 2 | : | 2 | Kgl. Harburg | ||
Otto Uhl | 341 | 1 | : | 0 | 336 | Bach M. |
Werner Schön | 355 | 0 | : | 1 | 365 | Faul M. |
Franz Müller (9-9) | 358 | 0 | : | 1 | 358 | (9-10) Steger M. |
Bernhard Müller | 356 | 1 | : | 0 | 321 | Mundle M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1410 | 1 | : | 2 | 1380 | |
Stechen um Zusatzpunkt: | O.Uhl - M.Bach 7 : 8 | |||||
4.Wettkampf: (A) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 3 | : | 1 | Sp. Bergstetten | ||
Dieter Bletzinger | 342 | 0 | : | 1 | 353 | Blaschek B. |
Franz Müller | 350 | 1 | : | 0 | 345 | Altmann A. |
Werner Schön | 354 | 1 | : | 0 | 352 | Fronz W. |
Bernhard Müller | 353 | 1 | : | 0 | 322 | Hurler W. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1399 | 3 | : | 0 | 1372 | |
3.Wettkampf: (H) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 3 | : | 1 | Diana Hamlar | ||
Bernhard Müller | 339 | 0 | : | 1 | 341 | Rohrer R. |
Werner Schön | 352 | 1 | : | 0 | 332 | Kleinle R. |
Franz Müller | 355 | 1 | : | 0 | 336 | Mecklinger R. |
Dieter Bletzinger | 363 | 1 | : | 0 | 334 | Wiedemann M. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1409 | 3 | : | 0 | 1343 | |
2.Wettkampf: (A) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 2 | : | 2 | Kgl. Donauwörth | ||
Bernhard Müller | 346 | 0 | : | 1 | 354 | Manke P. |
Werner Schön | 353 | 1 | : | 0 | 346 | Ziegler B. |
Franz Müller | 351 | 0 | : | 1 | 359 | Wörle J. |
Otto Uhl | 356 | 1 | : | 0 | 343 | Ost J. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1406 | 1 | 2 | 1402 | ||
Stechen um Zusatzpunkt: | B. Müller - P.Manke 8 : 10 | |||||
1.Wettkampf: (A) | ||||||
Luftpistole VSG2 | 3 | : | 1 | H. Genderkingen | ||
Werner Schön | 354 | 0 | : | 1 | 357 | Auer J. |
Franz Müller | 354 | 1 | : | 0 | 345 | Schwab L. |
Dieter Bletzinger | 352 | 1 | : | 0 | 350 | Liedl F. |
Bernhard Müller | 364 | 1 | : | 0 | 352 | Sinovec V. |
Mannschaftspunkte/Gesamt: | 1424 | 3 | : | 0 | 1404 | |
Luftpistole VSG 3 - Gauliga zurück |
VSG 3 | Gegner | Punkte | ||||
08.10.2010 | in | Druisheim | 1424 | : | 1417 | 2 |
22.10.2010 | gegen | Eggelstetten | 1397 | : | 1367 | 2 |
05.11.2010 | in | Monheim | 1387 | : | 1365 | 2 |
19.11.2010 | gegen | Buchdorf-Baierf. | 1406 | : | 1370 | 2 |
03.12.2010 | in | Oberndorf | 1392 | : | 1371 | 2 |
14.01.2011 | gegen | Druisheim | 1380 | : | 1350 | 2 |
28.01.2011 | in | Eggelstetten | 1399 | : | 1395 | 2 |
11.02.2011 | gegen | Monheim | 1398 | : | 1389 | 2 |
25.02.2011 | in | Buchdorf-Baierf. | 1358 | : | 1396 | 0 |
18.03.2011 | gegen | Oberndorf | 1361 | : | 1407 | 0 |
Ringe gesamt: | 13902 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1390,2 | Rang: | 1 | |||
VSG 3 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Matthias Kamitz ( E ) | 359,0 | 1 | 359 | 359 | |||||||||
Stefan Weigl | 352,3 | 4 | 1409 | 360 | 348 | 350 | 351 | ||||||
Werner Belli | 351,8 | 10 | 3518 | 354 | 349 | 345 | 359 | 355 | 352 | 357 | 356 | 344 | 347 |
Siegfried Forster | 347,8 | 9 | 3130 | 353 | 348 | 336 | 352 | 347 | 344 | 356 | 348 | 346 | |
Wolfgang Langer ( E ) | 345,0 | 1 | 345 | 345 | |||||||||
Hans Eß ( E ) | 343,3 | 10 | 3433 | 357 | 355 | 342 | 352 | 339 | 340 | 342 | 337 | 337 | 332 |
Otto Uhl | 343,1 | 7 | 2402 | 358 | 345 | 344 | 341 | 349 | 329 | 336 | |||
Luftpistole VSG 4 - B-Klasse zurück |
VSG 4 | Gegner | Punkte | ||||
08.10.2010 | gegen | Erlingshofen | 1356 | : | 1287 | 2 |
22.10.2010 | in | Asb-Bäumenheim 5 | 1365 | : | 1265 | 2 |
05.11.2010 | frei | : | ||||
19.11.2010 | gegen | Eggelstetten 2 | 1393 | : | 1303 | 2 |
03.12.2010 | gegen | Genderkingen 2 | 1400 | : | 1310 | 2 |
14.01.2011 | in | Erlingshofen | 1398 | : | 1311 | 2 |
28.01.2011 | gegen | Asb-Bäumenheim 5 | 1396 | : | 1283 | 2 |
11.02.2011 | frei | : | ||||
25.02.2011 | in | Eggelstetten 2 | 1401 | : | 1343 | 2 |
18.03.2011 | in | Genderkingen 2 | 1373 | : | 1354 | 2 |
Ringe gesamt: | 11082 | Punkte Ges: | 16 | |||
Schnitt: | 1385,3 | Rang: | 1 | |||
VSG 4 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Kosmas Raul | 351,6 | 8 | 2813 | 340 | 354 | 354 | 359 | 339 | 359 | 361 | 347 | ||
Georg Gunkel | 349,8 | 8 | 2798 | 342 | 340 | 353 | 360 | 359 | 344 | 357 | 343 | ||
Sophie Schön | 347,3 | 8 | 2778 | 335 | 334 | 345 | 354 | 360 | 348 | 349 | 353 | ||
Mathias Uhl | 337,0 | 8 | 2696 | 339 | 337 | 341 | 327 | 340 | 345 | 334 | 333 | ||
Luftpistole VSG 5 - B-Klasse zurück |
VSG 5 | Gegner | Punkte | ||||
08.10.2010 | in | Genderkingen 2 | 1276 | : | 1297 | 0 |
22.10.2010 | gegen | Asb-Bäumenheim 4 | 1265 | : | 1365 | 0 |
05.11.2010 | in | Erlingshofen | 1285 | : | 1336 | 0 |
19.11.2010 | frei | : | ||||
03.12.2010 | gegen | Eggelstetten 2 | 1286 | : | 1272 | 2 |
14.01.2011 | gegen | Genderkingen 2 | 1231 | : | 1314 | 0 |
28.01.2011 | in | Asb-Bäumenheim 4 | 1283 | : | 1396 | 0 |
11.02.2011 | gegen | Erlingshofen | 1234 | : | 1280 | 0 |
25.02.2011 | frei | : | ||||
18.03.2011 | in | Eggelstetten 2 | 1198 | : | 1310 | 0 |
Ringe gesamt: | 10058 | Punkte Ges: | 2 | |||
Schnitt: | 1257,3 | Rang: | 5 | |||
VSG 5 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Dagmar Stoll | 323,1 | 8 | 2585 | 327 | 303 | 333 | 324 | 315 | 331 | 321 | 331 | ||
Michael Uhl | 321,1 | 8 | 2569 | 334 | 325 | 319 | 309 | 325 | 342 | 336 | 279 | ||
Tobias Frey | 321,0 | 7 | 2247 | 319 | 327 | 342 | 339 | 308 | 322 | 290 | |||
Elke Brüning ( E ) | 298,9 | 7 | 2092 | 282 | 298 | 320 | 314 | 283 | 288 | 307 | |||
Erhard Wojcik | 290,7 | 6 | 1744 | 296 | 310 | 281 | 262 | 297 | 298 | ||||
Tobias Seel ( E ) | 280,5 | 2 | 561 | 291 | 270 | ||||||||
Luftpistole VSG 6 - C-Klasse zurück |
VSG 6 | Gegner | Punkte | ||||
08.10.2010 | frei | : | ||||
22.10.2010 | gegen | Kaisheim | 1236 | : | 1273 | 0 |
05.11.2010 | gegen | Wemding | 1215 | : | 1294 | 0 |
19.11.2010 | in | Altisheim | 1218 | : | 1312 | 0 |
03.12.2010 | in | Feldheim | 1131 | : | 1309 | 0 |
14.01.2011 | frei | : | ||||
28.01.2011 | in | Kaisheim | 1148 | : | 1265 | 0 |
11.02.2011 | in | Wemding | 1214 | : | 1300 | 0 |
25.02.2011 | gegen | Altisheim | 1252 | : | 1325 | 0 |
18.03.2011 | gegen | Feldheim | 1149 | : | 1342 | 0 |
Ringe gesamt: | 9563 | Punkte Ges: | 0 | |||
Schnitt: | 1195,4 | Rang: | 5 | |||
VSG 6 | Schnitt | Durchg. | Gesamt | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 |
Bernd Duwe ( E ) | 328,7 | 3 | 986 | 335 | 327 | 324 | |||||||
Horst Berger | 325,4 | 7 | 2278 | 326 | 339 | 324 | 331 | 315 | 330 | 313 | |||
Simon Lechner | 306,5 | 8 | 2452 | 304 | 308 | 291 | 305 | 277 | 324 | 330 | 313 | ||
Patrick Haase | 295,0 | 1 | 295 | 295 | |||||||||
Lukas Pfeifer | 291,0 | 6 | 1746 | 311 | 294 | 268 | 266 | 307 | 300 | ||||
Jonas Uhl ( E ) | 255,3 | 7 | 1787 | 248 | 274 | 199 | 249 | 233 | 285 | 299 | |||
Andreas Jung ( E ) | 218,9 | 7 | 1532 | 232 | 217 | 177 | 229 | 220 | 220 | 237 | |||
Unterstrichene Ergebnisse sind nicht in der Mannschaft ! |
( E ) = Ersatzschütze, lt. Ergebnismeldung des ersten Durchgangs! |
Schützen ohne ( E ) brauchen mindestens drei Wettkämpfe in der Mannschaftswertung! |
(Die Ergebnisse der Gegner und die Tabellen gibt es auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries ca. 2 Tage nach Durchgangstermin) |
Luftpistole - Einzelwertung - Endstand zurück |
Schnitt | Schnitt | Schnitt | Top- | |||||||||||||||||||
Schnitt | Durchg. | Gesamt | Vorr. | Rückr. | + / - | ergebnis | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | Wk13 | WK14 | ||
Lechner Robert | VSG 1 | 366,1 | 10 | 3661 | 368,3 | 362,8 | -5,6 | 370 | 370 | 370 | 364 | 370 | 366 | 370 | 370 | 366 | 362 | 353 | ||||
Ermark Roland | VSG 1 | 365,5 | 13 | 4752 | 365,7 | 365,4 | -0,2 | 377 | 364 | 350 | 373 | 365 | 373 | 369 | 371 | 362 | 355 | 377 | 365 | 367 | 361 | |
Kamitz Matthias | VSG 1/3 | 364,2 | 5 | 1821 | 364,2 | 369 | 359 | 364 | 369 | 360 | 369 | |||||||||||
Bletzinger Felix | VSG 1 | 362,4 | 14 | 5074 | 363,6 | 361,3 | -2,3 | 374 | 353 | 361 | 363 | 366 | 362 | 366 | 374 | 355 | 360 | 350 | 359 | 374 | 367 | 364 |
Banke Uwe | VSG 1 | 362,1 | 14 | 5070 | 358,3 | 366,0 | 7,7 | 377 | 359 | 343 | 347 | 366 | 364 | 363 | 366 | 366 | 352 | 362 | 372 | 377 | 363 | 370 |
Heider Rudolf | VSG 1 | 356,9 | 13 | 4640 | 356,9 | 357,0 | 0,1 | 370 | 360 | 363 | 351 | 350 | 353 | 368 | 353 | 359 | 350 | 355 | 354 | 370 | 354 | |
Franz Müller | VSG 2/1 | 355,5 | 11 | 3911 | 353,6 | 357,2 | 3,6 | 361 | 354 | 351 | 355 | 350 | 358 | 357 | 361 | 357 | 356 | 359 | 353 | |||
Dieter Bletzinger | VSG 2/1 | 355,2 | 9 | 3197 | 350,8 | 358,8 | 8,1 | 363 | 352 | 363 | 342 | 346 | 356 | 352 | 366 | 360 | 360 | |||||
Werner Schön | VSG 2 | 352,5 | 10 | 3525 | 353,6 | 351,4 | -2,2 | 361 | 354 | 353 | 352 | 354 | 355 | 341 | 349 | 361 | 351 | 355 | ||||
Bernhard Müller | VSG 2 | 351,8 | 10 | 3518 | 351,6 | 352,0 | 0,4 | 364 | 364 | 346 | 339 | 353 | 356 | 349 | 352 | 343 | 361 | 355 | ||||
Werner Belli | VSG 3 | 351,8 | 10 | 3518 | 352,4 | 351,2 | -1,2 | 359 | 354 | 349 | 345 | 359 | 355 | 352 | 357 | 356 | 344 | 347 | ||||
Kosmas Raul | VSG 4 | 351,6 | 8 | 2813 | 351,8 | 351,5 | -0,3 | 361 | 340 | 354 | 354 | 359 | 339 | 359 | 361 | 347 | ||||||
Georg Gunkel | VSG 4 | 349,8 | 8 | 2798 | 348,8 | 350,8 | 2,0 | 360 | 342 | 340 | 353 | 360 | 359 | 344 | 357 | 343 | ||||||
Siegfried Forster | VSG 3 | 347,8 | 9 | 3130 | 347,2 | 348,5 | 1,3 | 356 | 353 | 348 | 336 | 352 | 347 | 344 | 356 | 348 | 346 | |||||
Sophie Schön | VSG 4 | 347,3 | 8 | 2778 | 342,0 | 352,5 | 10,5 | 360 | 335 | 334 | 345 | 354 | 360 | 348 | 349 | 353 | ||||||
Otto Uhl | VSG 3/2 | 344,3 | 9 | 3099 | 350,0 | 339,8 | -10,2 | 358 | 356 | 358 | 345 | 341 | 344 | 341 | 349 | 329 | 336 | |||||
Hans Eß | VSG 3 | 343,3 | 10 | 3433 | 349,0 | 337,6 | -11,4 | 357 | 357 | 355 | 342 | 352 | 339 | 340 | 342 | 337 | 337 | 332 | ||||
Mathias Uhl | VSG 4 | 337,0 | 8 | 2696 | 336,0 | 338,0 | 2,0 | 345 | 339 | 337 | 341 | 327 | 340 | 345 | 334 | 333 | ||||||
Horst Berger | VSG 6 | 325,4 | 7 | 2278 | 330,0 | 319,3 | -10,7 | 330 | 326 | 339 | 324 | 331 | 315 | 330 | 313 | |||||||
Dagmar Stoll | VSG 5 | 323,1 | 8 | 2585 | 321,8 | 324,5 | 2,8 | 333 | 327 | 303 | 333 | 324 | 315 | 331 | 321 | 331 | ||||||
Michael Uhl | VSG 5 | 321,1 | 8 | 2569 | 321,8 | 320,5 | -1,3 | 342 | 334 | 325 | 319 | 309 | 325 | 342 | 336 | 279 | ||||||
Tobias Frey | VSG 5 | 321,0 | 7 | 2247 | 331,8 | 306,7 | -25,1 | 342 | 319 | 327 | 342 | 339 | 308 | 322 | 290 | |||||||
Simon Lechner | VSG 6 | 306,5 | 8 | 2452 | 302,0 | 311,0 | 9,0 | 330 | 304 | 308 | 291 | 305 | 277 | 324 | 330 | 313 | ||||||
Elke Brüning | VSG 5 | 298,9 | 7 | 2092 | 303,5 | 292,7 | -10,8 | 320 | 282 | 298 | 320 | 314 | 283 | 288 | 307 | |||||||
Lukas Pfeifer | VSG 6 | 291,0 | 6 | 1746 | 284,8 | 303,5 | 18,8 | 311 | 311 | 294 | 268 | 266 | 307 | 300 | ||||||||
Erhard Wojcik | VSG 5 | 290,7 | 6 | 1744 | 287,3 | 297,5 | 10,3 | 310 | 296 | 310 | 281 | 262 | 297 | 298 | ||||||||
Jonas Uhl | VSG 6 | 255,3 | 7 | 1787 | 240,3 | 266,5 | 26,2 | 299 | 248 | 274 | 199 | 249 | 233 | 285 | 299 | |||||||
Andreas Jung | VSG 6 | 218,9 | 7 | 1532 | 213,8 | 225,7 | 11,9 | 237 | 232 | 217 | 177 | 229 | 220 | 220 | 237 | |||||||
Schützen mit weniger als fünf Wettkämpfen: | ||||||||||||||||||||||
Stefan Weigl | VSG 3 | 352,3 | 4 | 1409 | 352,3 | 360 | 360 | 348 | 350 | 351 | ||||||||||||
Bernd Duwe | VSG 6 | 328,7 | 3 | 986 | 335,0 | 325,5 | -9,5 | 335 | 335 | 327 | 324 | |||||||||||
Tobias Seel | VSG 5 | 280,5 | 2 | 561 | 291,0 | 270,0 | -21,0 | 291 | 291 | 270 | ||||||||||||
Wolfgang Langer | VSG 3 | 345,0 | 1 | 345 | 345,0 | 345 | 345 | |||||||||||||||
Patrick Haase | VSG 6 | 295,0 | 1 | 295 | 295,0 | 294 | 295 |