Letzte Aktualisierung, 19.03.12 , durch Franz Müller |
Saison 2011/12 Bayernliga-Südwest aktuell
7. und letzter Wettkampftag ! |
Mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz gesichert, |
Qualifikation zum Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga geschafft ! |
7. Wettkampftag am 18.03.2012 noch mal in Achsheim:
Saisonziel erreicht ! | |
Mit einem Sieg konnte beim letzten Wettkampftag in der Bayernliga Südwest, das ausgegebene Saisonziel, die Teilnahme am Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga verwirklicht werden. | |
Gegen Pasing konnte mit 3:2 Punkten gewonnen werden, danach wurde äußerst unglücklich gegen Scheuring mit 2:3 Punkten verloren. | |
An beiden Tageswettkämpfen erreichte die Mannschaft mit 1826 und 1832 Ringen das beste Gesamtringergebnis. | |
Der Aufstiegswettkampf zur zweiten Bundesliga findet am Sonntag, dem 15. April 2012 auf der Olympiaschiessanlage in München-Hochbrück statt. |
Friedrich Beck konnte als Einziger am letzten Wettkampftag beide seiner Einzelpunkte gewinnen. |
VSG 1 | SG Pasing | |||||
Manuel Weber | 371 | 0 | : | 1 | 377 | Thomas Kirchmeier |
Matthias Kamitz | 368 | 1 | : | 0 | 364 | Karl-Heinz Kreft |
Uwe Banke | 367 | 1 | : | 0 | 356 | Erich Adler |
Felix Bletzinger | 358 | 0 | : | 1 | 363 | Jürgen Titze |
Friedrich Beck | 362 | 1 | : | 0 | 356 | Hermann Thot |
1826 | 3 | : | 2 | 1816 | ||
VSG 1 | Edelweiß Scheuring | |||||
Manuel Weber | 366 | 0 | : | 1 | 373 | Thomas Ranzinger |
Roland Ermark | 363 | 0 | : | 1 | 366 | Klaus Hopfensitz |
Uwe Banke | 366 | 0 | : | 1 | 367 | Sebastian Heinisch |
Felix Bletzinger | 366 | 1 | : | 0 | 358 | Rolf Ranzinger |
Friedrich Beck | 371 | 1 | : | 0 | 331 | Phillipp Ranzinger |
1832 | 2 | : | 3 | 1795 |
6. Wettkampftag am 04.03.2012 wieder in Großaitingen:
VSG 1 | Sing. Großaitingen II | |||||
Manuel Weber | 363 | 1 | : | 0 | 357 | Rainer Sauter |
Roland Ermark (9) | 355 | 1 | : | 0 | 355 | (8) Josef Wegscheider |
Uwe Banke (9/5) | 359 | 0 | : | 1 | 359 | (9/9) Peter Zerle |
Friedrich Beck | 355 | 0 | : | 1 | 361 | Christian Prümm |
Felix Bletzinger | 364 | 1 | : | 0 | 358 | Siegfried Jungwirth |
1796 | 3 | : | 2 | 1790 | ||
VSG 1 | St. Georg Untergermaringen | |||||
Manuel Weber | 371 | 1 | : | 0 | 364 | Christian Heberle |
Roland Ermark (8) | 361 | 0 | : | 1 | 361 | (10) Josef Scholz |
Uwe Banke | 371 | 1 | : | 0 | 347 | Josef Schuster |
Friedrich Beck | 359 | 1 | : | 0 | 343 | Barbara Mayer |
Felix Bletzinger | 370 | 1 | : | 0 | 347 | Volker Dörfler |
1832 | 4 | : | 1 | 1762 |
5. Wettkampftag am 12.02.2012 in Großaitingen:
Weiter den zweiten Tabellenplatz |
|||||||
gefestigt ! | |||||||
Mit einem Sieg gegen die HSG München II und einer Niederlage gegen Edelweiß Scheuring begann für die erste Asbach-Bäumenheimer Luftpistolenmannschaft die Rückrunde in der Bayernliga Südwest. | |||||||
Felix Bletzinger (links) und Uwe Banke gewannen an fünften Wettkampftag in Großaitingen beide Einzelwettkämpfe.
|
|||||||
VSG 1 | Edelweiß Scheuring | ||||||
Manuel Weber | 361 | 0 | : | 1 | 373 | Thomas Ranzinger | |
Robert Lechner | 369 | 0 | : | 1 | 372 | Oliver Balg | |
Friedrich Beck | 360 | 0 | : | 1 | 362 | Klaus Hopfensitz | |
Uwe Banke | 367 | 1 | : | 0 | 354 | Sebastian Heinisch | |
Felix Bletzinger | 355 | 1 | : | 0 | 347 | Rolf Ranzinger | |
1812 | 2 | : | 3 | 1808 | |||
VSG 1 | HSG München II | ||||||
Manuel Weber | 366 | 1 | : | 0 | 362 | Andreas Stadler | |
Robert Lechner | 362 | 0 | : | 1 | 366 | Maximiliane Geerds | |
Friedrich Beck | 361 | 0 | : | 1 | 364 | Andreas Kahl | |
Uwe Banke | 364 | 1 | : | 0 | 361 | Florian Lohmeier | |
Felix Bletzinger | 363 | 1 | : | 0 | 349 | Julia Mordkovich | |
1816 | 3 | : | 2 | 1802 |
4. Wettkampftag am 04.12.2011 in Achsheim:
Die komplette Mannschaft kam in Achsheim zu zwei klaren Siegen ! |
|||||||
VSG 1 | Alpenr. Achsheim | ||||||
Manuel Weber | 370 | 1 | : | 0 | 350 | Rudi Zimmermann | |
Roland Ermark | 365 | 1 | : | 0 | 357 | Bernd Mögele | |
Uwe Banke | 359 | 1 | : | 0 | 354 | Thomas Grünwald | |
Friedrich Beck | 358 | 1 | : | 0 | 350 | Klaus Loeschke | |
Felix Bletzinger | 360 | 1 | : | 0 | 348 | Martin Mayr | |
1812 | 5 | : | 0 | 1759 | |||
VSG 1 | Sing. Großaitingen II | ||||||
Manuel Weber | 368 | 1 | : | 0 | 361 | Hermann Müller | |
Roland Ermark | 363 | 0 | : | 1 | 364 | Arthur Pfitzner | |
Uwe Banke | 361 | 1 | : | 0 | 351 | Peter Zerle | |
Friedrich Beck | 367 | 1 | : | 0 | 363 | Siegfried Jungwirth | |
Felix Bletzinger | 360 | 1 | : | 0 | 352 | Melanie Settele | |
1819 | 4 | : | 1 | 1791 |
3. Wettkampftag am 13.11.2011 in Scheuring:
Gegen Unterpfaffenhofen und Pasing | ||||||
mit jeweils 3:2 Punkten gewonnen ! | ||||||
Uwe Banke (links) und Roland Ermark konnten | ||||||
am dritten Wettkampftag beide Einzelpaarungen | ||||||
gewinnen ! | ||||||
Manuel Weber und Friedrich Beck | ||||||
gewannen jeder einen Einzelpunkt. | ||||||
Felix Bletzinger verlor seinen Nachmittagswett- | ||||||
kampf erst nach dem vierten Stechschuss. | ||||||
VSG 1 | Fr. Oberpfaffenhofen | |||||
Manuel Weber | 371 | 1 | : | 0 | 370 | Claus Piesch |
Roland Ermark | 367 | 1 | : | 0 | 363 | Sebastian Kölbl |
Felix Bletzinger | 359 | 0 | : | 1 | 367 | Matthias Plöscher |
Friedrich Beck | 358 | 0 | : | 1 | 364 | Martin Stoiber |
Uwe Banke | 369 | 1 | : | 0 | 354 | Daniel Reigber |
1824 | 3 | : | 2 | 1818 | ||
VSG 1 | SG Pasing | |||||
Manuel Weber (9/8) | 376 | 0 | : | 1 | 376 | (9/9) Thomas Kirchmeier |
Roland Ermark | 368 | 1 | : | 0 | 361 | Karl-Heinz Kreft |
Felix Bletzinger (9/8/10/8,7) | 366 | 0 | : | 1 | 366 | (9/8/10/10,5) Jürgen Titze |
Friedrich Beck | 372 | 1 | : | 0 | 352 | Hermann Thot |
Uwe Banke | 365 | 1 | : | 0 | 363 | Riza Güzelarslan |
1847 | 3 | : | 2 | 1818 |
2. Wettkampftag am 23.10.2011 (2. Heimkampf):
VSG 1 | St. Georg Untergermaringen | |||||
Manuel Weber | 367 | 1 | : | 0 | 361 | Christian Heberle |
Roland Ermark | 369 | 1 | : | 0 | 348 | Josef Scholz |
Uwe Banke | 342 | 1 | : | 0 | 341 | Volker Dörfler |
Felix Bletzinger | 351 | 0 | : | 1 | 358 | Josef Schuster |
Friedrich Beck | 362 | 1 | : | 0 | 329 | Josef Schmid |
1791 | 4 | : | 1 | 1737 | ||
VSG 1 | HSG München II | |||||
Manuel Weber | 372 | 1 | : | 0 | 369 | Benjamin Munkhart |
Roland Ermark (9) | 368 | 0 | : | 1 | 368 | (10) Andreas Kahl |
Uwe Banke | 349 | 0 | : | 1 | 360 | Julia Mordkovich |
Felix Bletzinger | 357 | 1 | : | 0 | 356 | Detlef Polter |
Friedrich Beck | 356 | 0 | : | 1 | 363 | Florian Lohmeier |
1802 | 2 | : | 3 | 1816 |
1. Wettkampftag am 09.10.2011 (1. Heimkampf):
In der Besetzung (von links) Manuel Weber, Roland Ermark, Felix Bletzinger, Uwe Banke und Friedrich Beck konnte zum Saisonauftakt in der Nachmittagsbegegnung gegen Aufsteiger Achsheim gewonnen werden. |
||||||
Beim Vormittagswettkampf wurde allerdings gegen Oberpfaffenhofen verloren. |
||||||
VSG 1 | Fr. Oberpfaffenhofen | |||||
Manuel Weber | 368 | 0 | : | 1 | 371 | Claus Piesch |
Roland Ermark | 367 | 1 | : | 0 | 362 | Matthias Plöscher |
Felix Bletzinger | 354 | 0 | : | 1 | 357 | Sebastian Kölbl |
Uwe Banke | 360 | 1 | : | 0 | 354 | Daniel Reigber |
Friedrich Beck | 346 | 0 | : | 1 | 359 | Manfred Weiler |
1795 | 2 | : | 3 | 1803 | ||
VSG 1 | Alpenr. Achsheim | |||||
Manuel Weber | 374 | 1 | : | 0 | 367 | Rudi Zimmermann |
Roland Ermark | 371 | 1 | : | 0 | 358 | Thomas Grünwald |
Felix Bletzinger | 357 | 1 | : | 0 | 342 | Martin Mayr |
Uwe Banke | 365 | 1 | : | 0 | 356 | Bernd Mögele |
Friedrich Beck | 354 | 0 | : | 1 | 355 | Klaus Loeschke |
1821 | 4 | : | 1 | 1778 |
Alle Wettkämpfe: zurück
7. Wettkampf am 18.03.2012 | |||
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 2:3 |
St. Georg Untergermaringen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 2:3 |
St. Georg Untergermaringen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1:4 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 4:1 |
SV 1898 Achsheim | - | Edelweiß Scheuring | 0:5 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SG Pasing 1864 e.V. | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 3:2 |
SV 1898 Achsheim | - | SG Pasing 1864 e.V. |
0:5 |
6. Wettkampf am 04.03.2012 | |||
Singoldschützen Großaitingen II | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 2:3 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | St. Georg Untergermaringen | 3:2 |
St. Georg Untergermaringen | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 1:4 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | SG Pasing 1864 e.V. | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | Edelweiß Scheuring | 2:3 |
SV 1898 Achsheim | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 0:5 |
Edelweiß Scheuring | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | SV 1898 Achsheim | 4:1 |
5. Wettkampf am 12.02.2012 | |||
Singoldschützen Großaitingen II | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 2:3 |
Edelweiß Scheuring | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 3:2 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | SV 1898 Achsheim | 3:2 |
St. Georg Untergermaringen | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 1:4 |
SV 1898 Achsheim | - | St. Georg Untergermaringen | 3:2 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 3:2 |
4. Wettkampf am 04.12.2011 | |||
SV 1898 Achsheim | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 0:5 |
Edelweiß Scheuring | - | Singoldschützen Großaitingen II | 5:0 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Singoldschützen Großaitingen II | 4:1 |
SV 1898 Achsheim | - | Edelweiß Scheuring | 2:3 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 1:4 |
St. Georg Untergermaringen | - | SG Pasing 1864 e.V. | 1:4 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | SG Pasing 1864 e.V. | 5:0 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | St. Georg Untergermaringen | 3:2 |
3. Wettkampf am 13.11.2011 | |||
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | SV 1898 Achsheim | 4:1 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | St. Georg Untergermaringen | 3:2 |
SV 1898 Achsheim | - | St. Georg Untergermaringen | 1:4 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | Singoldschützen Großaitingen II | 4:1 |
Edelweiß Scheuring | - | SG Pasing 1864 e.V. | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 3:2 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 2:3 |
Edelweiß Scheuring | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
2. Wettkampf am 23.10.2011 | |||
SG Pasing 1864 e.V. | - | Singoldschützen Großaitingen II | 3:2 |
SV 1898 Achsheim | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | SV 1898 Achsheim | 4:1 |
SG Pasing 1864 e.V. | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 1:4 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | St. Georg Untergermaringen | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
St. Georg Untergermaringen | - | Edelweiß Scheuring | 3:2 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Kgl.priv. HSG 1406 München II | 2:3 |
1. Wettkampf am 09.10.2011 | |||
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2:3 |
Singoldschützen Großaitingen II | - | SV 1898 Achsheim | 4:1 |
Frohsinn Oberpfaffenhofen | - | Singoldschützen Großaitingen II | 2:3 |
VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | - | SV 1898 Achsheim | 4:1 |
Edelweiß Scheuring | - | St. Georg Untergermaringen | 4:1 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | SG Pasing 1864 e.V. | 3:2 |
Kgl.priv. HSG 1406 München II | - | St. Georg Untergermaringen | 3:2 |
Edelweiß Scheuring | - | SG Pasing 1864 e.V. | 4:1 |
Die Endtabelle: zurück
Wett- | Mannschafts- | Einzel- | ||||||||
Rang | Verein | kämpfe | punkte | punkte | Schnitt | |||||
1 | HSG München II | 14 | 24 | : | 4 | 47 | : | 23 | 1818,7 | |
2 | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | 14 | 20 | : | 8 | 44 | : | 26 | 1816,1 | |
3 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 14 | 18 | : | 10 | 41 | : | 29 | 1810,5 | |
4 | Edelweiß Scheuring | 14 | 16 | : | 12 | 41 | : | 29 | 1813,0 | |
5 | SG Pasing | 14 | 14 | : | 14 | 34 | : | 36 | 1816,9 | |
6 | Sing. Großaitingen II | 14 | 14 | : | 14 | 33 | : | 37 | 1796,9 | |
7 | St. Georg Untergermaringen | 14 | 4 | : | 24 | 25 | : | 45 | 1787,4 | |
8 | Alpenrose Achsheim | 14 | 2 | : | 26 | 15 | : | 55 | 1763,9 | |
= Teilnehmer am Aufstiegswettkampf zur 2. Bundesliga | ||||||||||
= Absteiger in die Schwabenligen |
Die Abschluss- Setzliste: zurück
neuer | Stamm/ | Gesamt- | gewonnene | |||
Setzplatz | Name | Ersatz | Schnitt | Durchg. | ringe | Einzelpunkte |
1 | Manuel Weber | S | 368,86 | 14 | 5164 | 9 |
2 | Matthias Kamitz | E | 368,00 | 1 | 368 | 1 |
3 | Robert Lechner | E | 365,50 | 2 | 731 | 0 |
4 | Roland Ermark | S | 365,18 | 11 | 4017 | 7 |
5 | Uwe Banke | S | 361,71 | 14 | 5064 | 11 |
6 | Friedrich Beck | S | 360,07 | 14 | 5041 | 7 |
7 | Felix Bletzinger | S | 360,00 | 14 | 5040 | 9 |